Preuves
4- Type d'information
- FactSet Research Systems, Inc. merite d'etre suivi car les changements de role, de relations, de position de gouvernance ou de perimetre operationnel peuvent affecter les operations reseau et la visibilite du marche.
Détails associés
- Registre réseau public
Appuie l'identite, le role ou le contexte organisationnel de FactSet Research Systems, Inc..
WHOIS · Registre réseau public
Dernière mise à jour: 2026-09-10
Statut actuel
Données financières et taille
Historique financier publié
| Mesure | Période couverte | Montant déclaré | Base comptable | Dépôt public | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l’actif | Annuel 31 août 2025 | 4 304 272 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 31 août 2024 | 4 055 040 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 31 août 2024 | 4 055 040 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 31 août 2023 | 3 962 922 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 oct. 2023 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 31 août 2023 | 3 962 922 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 31 août 2023 | 3 962 922 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 sept. 2024 — 31 août 2025 | 726 260 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 sept. 2023 — 31 août 2024 | 700 338 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 sept. 2023 — 31 août 2024 | 700 338 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 sept. 2022 — 31 août 2023 | 645 573 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 oct. 2023 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 sept. 2022 — 31 août 2023 | 645 573 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 sept. 2022 — 31 août 2023 | 645 573 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 sept. 2024 — 31 août 2025 | 597 040 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 sept. 2023 — 31 août 2024 | 537 126 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 sept. 2023 — 31 août 2024 | 537 126 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 sept. 2022 — 31 août 2023 | 468 173 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 oct. 2023 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 sept. 2022 — 31 août 2023 | 468 173 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 sept. 2022 — 31 août 2023 | 468 173 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 sept. 2024 — 31 août 2025 | 2 321 748 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 sept. 2023 — 31 août 2024 | 2 203 056 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 sept. 2023 — 31 août 2024 | 2 203 056 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 sept. 2022 — 31 août 2023 | 2 085 508 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 oct. 2023 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 sept. 2022 — 31 août 2023 | 2 085 508 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 sept. 2022 — 31 août 2023 | 2 085 508 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Trimestriel 1 sept. 2025 — 30 nov. 2025 | 121 284 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-01-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 5 janv. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Trimestriel 1 mars 2026 — 31 mai 2026 | 126 718 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 1 juil. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Trimestriel 1 mars 2026 — 31 mai 2026 | 622 918 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 1 juil. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Employés | Annuel 31 août 2013 | 6 258 pure | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2013-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 30 oct. 2013 | 8 sept. 2026 |
| Employés | Annuel 31 août 2012 | 5 735 pure | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2012-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 30 oct. 2012 | 8 sept. 2026 |
| Employés | Annuel 29 juin 2012 | 49 pure | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2012-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 30 oct. 2012 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Trimestriel 31 mai 2026 | 4 191 997 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 1 juil. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Total du passif | Trimestriel 31 mai 2026 | 2 159 707 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 1 juil. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Total du passif | Annuel 31 août 2025 | 2 117 859 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Total du passif | Annuel 31 août 2024 | 2 142 580 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Total du passif | Annuel 31 août 2024 | 2 142 580 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Total du passif | Annuel 31 août 2023 | 2 342 992 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 oct. 2023 | 8 sept. 2026 |
| Total du passif | Annuel 31 août 2023 | 2 342 992 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Employés | Trimestriel 30 nov. 2012 | 6 020 pure | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2013-01-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 9 janv. 2013 | 8 sept. 2026 |
Administrateurs et mandataires sociaux
| Nom de la personne | Rôle | Durée du mandat | Dépôt public | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|
| Warren Joshua | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP, Chief Financial Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2026-05-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 | 8 sept. 2026 |
| Hirji Dinaz | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: Chief People Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 3 (2026-08-12)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 | 8 sept. 2026 |
Services
1Réseaux liés
40L’entité est au centre ; ses clients se déploient à gauche et ses fournisseurs en amont à droite (les flèches indiquent le sens du transit). Molette ou boutons pour zoomer · glissez le fond pour déplacer · cliquez un nœud pour l’ouvrir dans l’annuaire.
Données arrêtées au 2026-06
L’entité est à gauche et ses connexions se déploient par rôle à droite ; le graphe montre les connexions les plus fiables de chaque groupe, et la liste ci-dessous contient toutes les relations.
Liste complète
Structure de l’entreprise
Cette entité
FactSet Research Systems, Inc.Filiales / entités contrôlées
Personnes et contacts
8Couverture des personnes
6- Personnes recensées
- 6
- Avec canal direct
- 3
- Canal inféré
- 2
- Nom uniquement
- 1
Par rôle
- Direction2
- tech2
- NOC1
- Contact principal1
- Responsable principal1
Identités visibles par les membres
