Confianza
4- Rol público
- FactSet Research Systems, Inc. se sigue como empresa en US, con evidencia que aclara su identidad, rol o contexto operativo.
Detalles relacionados
- Registro público de red
Respalda la identidad, el rol o el contexto organizativo de FactSet Research Systems, Inc..
WHOIS · Registro público de red
Última actualización: 2026-09-10
Estado actual
Finanzas y escala
Historial financiero declarado
| Métrica | Periodo del informe | Importe declarado | Base contable | Presentación pública | Última comprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos totales | Anual 31 ago 2025 | 4.304.272.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct 2025 | 8 sept 2026 |
| Activos totales | Anual 31 ago 2024 | 4.055.040.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct 2024 | 8 sept 2026 |
| Activos totales | Anual 31 ago 2024 | 4.055.040.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct 2025 | 8 sept 2026 |
| Activos totales | Anual 31 ago 2023 | 3.962.922.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 oct 2023 | 8 sept 2026 |
| Activos totales | Anual 31 ago 2023 | 3.962.922.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct 2024 | 8 sept 2026 |
| Activos totales | Anual 31 ago 2023 | 3.962.922.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct 2025 | 8 sept 2026 |
| Flujo de caja operativo | Anual 1 sept 2024 — 31 ago 2025 | 726.260.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct 2025 | 8 sept 2026 |
| Flujo de caja operativo | Anual 1 sept 2023 — 31 ago 2024 | 700.338.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct 2024 | 8 sept 2026 |
| Flujo de caja operativo | Anual 1 sept 2023 — 31 ago 2024 | 700.338.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct 2025 | 8 sept 2026 |
| Flujo de caja operativo | Anual 1 sept 2022 — 31 ago 2023 | 645.573.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 oct 2023 | 8 sept 2026 |
| Flujo de caja operativo | Anual 1 sept 2022 — 31 ago 2023 | 645.573.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct 2024 | 8 sept 2026 |
| Flujo de caja operativo | Anual 1 sept 2022 — 31 ago 2023 | 645.573.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct 2025 | 8 sept 2026 |
| Ingresos netos | Anual 1 sept 2024 — 31 ago 2025 | 597.040.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct 2025 | 8 sept 2026 |
| Ingresos netos | Anual 1 sept 2023 — 31 ago 2024 | 537.126.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct 2024 | 8 sept 2026 |
| Ingresos netos | Anual 1 sept 2023 — 31 ago 2024 | 537.126.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct 2025 | 8 sept 2026 |
| Ingresos netos | Anual 1 sept 2022 — 31 ago 2023 | 468.173.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 oct 2023 | 8 sept 2026 |
| Ingresos netos | Anual 1 sept 2022 — 31 ago 2023 | 468.173.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct 2024 | 8 sept 2026 |
| Ingresos netos | Anual 1 sept 2022 — 31 ago 2023 | 468.173.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct 2025 | 8 sept 2026 |
| Ingresos | Anual 1 sept 2024 — 31 ago 2025 | 2.321.748.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct 2025 | 8 sept 2026 |
| Ingresos | Anual 1 sept 2023 — 31 ago 2024 | 2.203.056.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct 2024 | 8 sept 2026 |
| Ingresos | Anual 1 sept 2023 — 31 ago 2024 | 2.203.056.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct 2025 | 8 sept 2026 |
| Ingresos | Anual 1 sept 2022 — 31 ago 2023 | 2.085.508.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 oct 2023 | 8 sept 2026 |
| Ingresos | Anual 1 sept 2022 — 31 ago 2023 | 2.085.508.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct 2024 | 8 sept 2026 |
| Ingresos | Anual 1 sept 2022 — 31 ago 2023 | 2.085.508.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct 2025 | 8 sept 2026 |
| Flujo de caja operativo | Trimestral 1 sept 2025 — 30 nov 2025 | 121.284.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-Q (2026-01-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 5 ene 2026 | 8 sept 2026 |
| Ingresos netos | Trimestral 1 mar 2026 — 31 may 2026 | 126.718.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 1 jul 2026 | 8 sept 2026 |
| Ingresos | Trimestral 1 mar 2026 — 31 may 2026 | 622.918.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 1 jul 2026 | 8 sept 2026 |
| Empleados | Anual 31 ago 2013 | 6258 pure | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2013-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 30 oct 2013 | 8 sept 2026 |
| Empleados | Anual 31 ago 2012 | 5735 pure | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2012-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 30 oct 2012 | 8 sept 2026 |
| Empleados | Anual 29 jun 2012 | 49 pure | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2012-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 30 oct 2012 | 8 sept 2026 |
| Activos totales | Trimestral 31 may 2026 | 4.191.997.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 1 jul 2026 | 8 sept 2026 |
| Pasivo total | Trimestral 31 may 2026 | 2.159.707.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 1 jul 2026 | 8 sept 2026 |
| Pasivo total | Anual 31 ago 2025 | 2.117.859.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct 2025 | 8 sept 2026 |
| Pasivo total | Anual 31 ago 2024 | 2.142.580.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct 2024 | 8 sept 2026 |
| Pasivo total | Anual 31 ago 2024 | 2.142.580.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 oct 2025 | 8 sept 2026 |
| Pasivo total | Anual 31 ago 2023 | 2.342.992.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 oct 2023 | 8 sept 2026 |
| Pasivo total | Anual 31 ago 2023 | 2.342.992.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 oct 2024 | 8 sept 2026 |
| Empleados | Trimestral 30 nov 2012 | 6020 pure | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-Q (2013-01-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 9 ene 2013 | 8 sept 2026 |
Consejeros y cargos estatutarios
| Nombre de la persona | Cargo | Duración del mandato | Presentación pública | Última comprobación |
|---|---|---|---|---|
| Warren Joshua | Cargo según consta en el registro: EVP, Chief Financial Officer | No consta en esta presentación — No consta en esta presentación Registro histórico | Form 4 (2026-05-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 | 8 sept 2026 |
| Hirji Dinaz | Cargo según consta en el registro: Chief People Officer | No consta en esta presentación — No consta en esta presentación Registro histórico | Form 3 (2026-08-12)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 | 8 sept 2026 |
Servicios
1Redes relacionadas
40La entidad está en el centro; sus clientes se despliegan a la izquierda y sus proveedores de nivel superior a la derecha (las flechas indican la dirección del tránsito). Usa la rueda o los botones para acercar · arrastra el fondo para desplazarte · haz clic en un nodo para abrirlo en el directorio.
Datos al 2026-06
La entidad está a la izquierda y sus conexiones se despliegan por rol a la derecha; el gráfico muestra las conexiones más fiables de cada grupo y la lista de abajo contiene todas las relaciones.
Lista completa
Estructura corporativa
Esta entidad
FactSet Research Systems, Inc.Personas y contactos
8Cobertura de personas
6- Personas registradas
- 6
- Con canal directo
- 3
- Canal inferido
- 2
- Solo nombre
- 1
Por rol
- Ejecutivo2
- tech2
- NOC1
- Contacto responsable principal1
- Responsable principal1
Identidades visibles para miembros
