الثقة
٦- الدور العام
- يظهر في دليل أعضاء ARIN أو في سجلات الموارد العامة لأرقام الإنترنت، مما يضعه على الخريطة التي يستخدمها القراء لفهم تخصيص العناوين والاتصال الإقليمي وأسواق البنية التحتية.
- نوع المعلومات
- يرتبط FactSet Research Systems, Inc. بدليل أعضاء ARIN أو بسجلات موارد أرقام الإنترنت العامة؛ وهذا يوضح علاقة التسجيل وأدلة موارد الأرقام، وليس ادعاء خدمة تجارية.
التفاصيل ذات الصلة
- سجل شبكة عام
- RIR · سجل شبكة عام
WHOIS · سجل شبكة عام
آخر تحديث: 2026-09-10
الحالة الحالية
البيانات المالية وحجم الأعمال
التاريخ المالي المُعلن عنه
| المقياس | الفترة المشمولة بالتقرير | المبلغ المُبلَّغ عنه | الأساس المحاسبي | إفصاح عام | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | سنوي 31/08/2025 | ٤٬٣٠٤٬٢٧٢٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22/10/2025 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 31/08/2024 | ٤٬٠٥٥٬٠٤٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29/10/2024 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 31/08/2024 | ٤٬٠٥٥٬٠٤٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22/10/2025 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 31/08/2023 | ٣٬٩٦٢٬٩٢٢٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27/10/2023 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 31/08/2023 | ٣٬٩٦٢٬٩٢٢٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29/10/2024 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 31/08/2023 | ٣٬٩٦٢٬٩٢٢٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22/10/2025 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/09/2024 — 31/08/2025 | ٧٢٦٬٢٦٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22/10/2025 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/09/2023 — 31/08/2024 | ٧٠٠٬٣٣٨٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29/10/2024 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/09/2023 — 31/08/2024 | ٧٠٠٬٣٣٨٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22/10/2025 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/09/2022 — 31/08/2023 | ٦٤٥٬٥٧٣٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27/10/2023 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/09/2022 — 31/08/2023 | ٦٤٥٬٥٧٣٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29/10/2024 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/09/2022 — 31/08/2023 | ٦٤٥٬٥٧٣٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22/10/2025 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/09/2024 — 31/08/2025 | ٥٩٧٬٠٤٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22/10/2025 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/09/2023 — 31/08/2024 | ٥٣٧٬١٢٦٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29/10/2024 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/09/2023 — 31/08/2024 | ٥٣٧٬١٢٦٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22/10/2025 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/09/2022 — 31/08/2023 | ٤٦٨٬١٧٣٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27/10/2023 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/09/2022 — 31/08/2023 | ٤٦٨٬١٧٣٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29/10/2024 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/09/2022 — 31/08/2023 | ٤٦٨٬١٧٣٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22/10/2025 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/09/2024 — 31/08/2025 | ٢٬٣٢١٬٧٤٨٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22/10/2025 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/09/2023 — 31/08/2024 | ٢٬٢٠٣٬٠٥٦٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29/10/2024 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/09/2023 — 31/08/2024 | ٢٬٢٠٣٬٠٥٦٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22/10/2025 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/09/2022 — 31/08/2023 | ٢٬٠٨٥٬٥٠٨٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27/10/2023 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/09/2022 — 31/08/2023 | ٢٬٠٨٥٬٥٠٨٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29/10/2024 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/09/2022 — 31/08/2023 | ٢٬٠٨٥٬٥٠٨٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22/10/2025 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | ربع سنوي 01/09/2025 — 30/11/2025 | ١٢١٬٢٨٤٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-01-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 05/01/2026 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | ربع سنوي 01/03/2026 — 31/05/2026 | ١٢٦٬٧١٨٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 01/07/2026 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | ربع سنوي 01/03/2026 — 31/05/2026 | ٦٢٢٬٩١٨٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 01/07/2026 | 08/09/2026 |
| الموظفون | سنوي 31/08/2013 | ٦٬٢٥٨ pure | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2013-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 30/10/2013 | 08/09/2026 |
| الموظفون | سنوي 31/08/2012 | ٥٬٧٣٥ pure | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2012-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 30/10/2012 | 08/09/2026 |
| الموظفون | سنوي 29/06/2012 | ٤٩ pure | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2012-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 30/10/2012 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | ربع سنوي 31/05/2026 | ٤٬١٩١٬٩٩٧٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 01/07/2026 | 08/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | ربع سنوي 31/05/2026 | ٢٬١٥٩٬٧٠٧٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 01/07/2026 | 08/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | سنوي 31/08/2025 | ٢٬١١٧٬٨٥٩٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22/10/2025 | 08/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | سنوي 31/08/2024 | ٢٬١٤٢٬٥٨٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29/10/2024 | 08/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | سنوي 31/08/2024 | ٢٬١٤٢٬٥٨٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22/10/2025 | 08/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | سنوي 31/08/2023 | ٢٬٣٤٢٬٩٩٢٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27/10/2023 | 08/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | سنوي 31/08/2023 | ٢٬٣٤٢٬٩٩٢٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29/10/2024 | 08/09/2026 |
| الموظفون | ربع سنوي 30/11/2012 | ٦٬٠٢٠ pure | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2013-01-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 09/01/2013 | 08/09/2026 |
أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون النظاميون
| اسم الشخص | الدور | مدة الولاية | إفصاح عام | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|
| Warren Joshua | الدور كما سجّله السجل: EVP, Chief Financial Officer | غير مُسجّل في هذا الإيداع — غير مُسجّل في هذا الإيداع السجل التاريخي | Form 4 (2026-05-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 | 08/09/2026 |
| Hirji Dinaz | الدور كما سجّله السجل: Chief People Officer | غير مُسجّل في هذا الإيداع — غير مُسجّل في هذا الإيداع السجل التاريخي | Form 3 (2026-08-12)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 | 08/09/2026 |
خدمات
١الشبكات المرتبطة
٤٠الكيان يقع في المركز؛ عملاؤه ينتشرون إلى اليسار ومزودو خدمته من المنبع على اليمين (تشير الأسهم إلى اتجاه العبور). مرر أو استخدم الأزرار للتكبير · اسحب الخلفية للتحريك · انقر على عقدة لفتحها في الدليل.
البيانات حتى 2026-06
يقع الكيان على اليسار، وتتفرّع اتصالاته حسب الدور على اليمين؛ ويُظهر الرسم البياني الاتصالات الأعلى ثقة لكل مجموعة، وتتضمن القائمة الكاملة أدناه جميع العلاقات.
القائمة الكاملة
الهيكل التنظيمي
هذا الكيان
FactSet Research Systems, Inc.الشركات التابعة / المسيطر عليها
الأشخاص وجهات الاتصال
٨تغطية الأشخاص
٦- الأشخاص المسجلون
- ٦
- عبر قناة مباشرة
- ٣
- قناة مستنتجة
- ٢
- الاسم فقط
- ١
حسب الدور
- تنفيذي٢
- tech٢
- NOC١
- جهة الاتصال الرئيسية المسؤولة١
- الشخص المسؤول الرئيسي١
الهويات الظاهرة للأعضاء
