Konfidenz
6- Informationstyp
- FactSet Research Systems, Inc. ist mit dem Mitgliederverzeichnis von ARIN oder mit öffentlichen Ressourceneinträgen zu Internetnummern verknüpft; dies belegt eine Registerbeziehung und den Nachweis von Nummernressourcen, nicht einen kommerziellen Dienstleistungsanspruch.
Zugehörige Details
- Öffentlicher Netzwerkeintrag
- RIR · Öffentlicher Netzwerkeintrag
WHOIS · Öffentlicher Netzwerkeintrag
Zuletzt aktualisiert: 2026-09-10
Aktueller Status
Finanzen & Skalierung
Ausgewiesene Finanzhistorie
| Kennzahl | Berichtszeitraum | Gemeldeter Betrag | Rechnungslegungsgrundlage | Öffentliche Einreichung | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen | Jährlich 31.08.2025 | 4.304.272.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22.10.2025 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Jährlich 31.08.2024 | 4.055.040.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29.10.2024 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Jährlich 31.08.2024 | 4.055.040.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22.10.2025 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Jährlich 31.08.2023 | 3.962.922.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27.10.2023 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Jährlich 31.08.2023 | 3.962.922.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29.10.2024 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Jährlich 31.08.2023 | 3.962.922.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22.10.2025 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Jährlich 01.09.2024 — 31.08.2025 | 726.260.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22.10.2025 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Jährlich 01.09.2023 — 31.08.2024 | 700.338.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29.10.2024 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Jährlich 01.09.2023 — 31.08.2024 | 700.338.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22.10.2025 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Jährlich 01.09.2022 — 31.08.2023 | 645.573.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27.10.2023 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Jährlich 01.09.2022 — 31.08.2023 | 645.573.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29.10.2024 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Jährlich 01.09.2022 — 31.08.2023 | 645.573.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22.10.2025 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 01.09.2024 — 31.08.2025 | 597.040.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22.10.2025 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 01.09.2023 — 31.08.2024 | 537.126.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29.10.2024 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 01.09.2023 — 31.08.2024 | 537.126.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22.10.2025 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 01.09.2022 — 31.08.2023 | 468.173.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27.10.2023 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 01.09.2022 — 31.08.2023 | 468.173.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29.10.2024 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 01.09.2022 — 31.08.2023 | 468.173.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22.10.2025 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 01.09.2024 — 31.08.2025 | 2.321.748.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22.10.2025 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 01.09.2023 — 31.08.2024 | 2.203.056.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29.10.2024 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 01.09.2023 — 31.08.2024 | 2.203.056.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22.10.2025 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 01.09.2022 — 31.08.2023 | 2.085.508.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27.10.2023 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 01.09.2022 — 31.08.2023 | 2.085.508.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29.10.2024 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 01.09.2022 — 31.08.2023 | 2.085.508.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22.10.2025 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Quartalsweise 01.09.2025 — 30.11.2025 | 121.284.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2026-01-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 05.01.2026 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Quartalsweise 01.03.2026 — 31.05.2026 | 126.718.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 01.07.2026 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Quartalsweise 01.03.2026 — 31.05.2026 | 622.918.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 01.07.2026 | 08.09.2026 |
| Mitarbeitende | Jährlich 31.08.2013 | 6.258 pure | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2013-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 30.10.2013 | 08.09.2026 |
| Mitarbeitende | Jährlich 31.08.2012 | 5.735 pure | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2012-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 30.10.2012 | 08.09.2026 |
| Mitarbeitende | Jährlich 29.06.2012 | 49 pure | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2012-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 30.10.2012 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Quartalsweise 31.05.2026 | 4.191.997.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 01.07.2026 | 08.09.2026 |
| Gesamtverbindlichkeiten | Quartalsweise 31.05.2026 | 2.159.707.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 01.07.2026 | 08.09.2026 |
| Gesamtverbindlichkeiten | Jährlich 31.08.2025 | 2.117.859.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22.10.2025 | 08.09.2026 |
| Gesamtverbindlichkeiten | Jährlich 31.08.2024 | 2.142.580.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29.10.2024 | 08.09.2026 |
| Gesamtverbindlichkeiten | Jährlich 31.08.2024 | 2.142.580.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22.10.2025 | 08.09.2026 |
| Gesamtverbindlichkeiten | Jährlich 31.08.2023 | 2.342.992.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27.10.2023 | 08.09.2026 |
| Gesamtverbindlichkeiten | Jährlich 31.08.2023 | 2.342.992.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29.10.2024 | 08.09.2026 |
| Mitarbeitende | Quartalsweise 30.11.2012 | 6.020 pure | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2013-01-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 09.01.2013 | 08.09.2026 |
Vorstandsmitglieder und gesetzliche Vertreter
| Name | Rolle | Amtszeit | Öffentliche Einreichung | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|
| Warren Joshua | Im Register verzeichnete Rolle: EVP, Chief Financial Officer | In dieser Einreichung nicht erfasst — In dieser Einreichung nicht erfasst Historischer Eintrag | Form 4 (2026-05-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 | 08.09.2026 |
| Hirji Dinaz | Im Register verzeichnete Rolle: Chief People Officer | In dieser Einreichung nicht erfasst — In dieser Einreichung nicht erfasst Historischer Eintrag | Form 3 (2026-08-12)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 | 08.09.2026 |
Dienstleistungen
1Verwandte Netzwerke
40Die Entität befindet sich in der Mitte; ihre Kunden fächern sich nach links auf und ihre vorgelagerten Anbieter nach rechts (Pfeile zeigen die Transitrichtung). Zum Zoomen scrollen oder die Schaltflächen verwenden · den Hintergrund ziehen, um zu verschieben · auf einen Knoten klicken, um ihn im Verzeichnis zu öffnen.
Stand 2026-06
Die Entität befindet sich links; rechts fächern sich ihre Verbindungen nach Rolle auf. Der Graph zeigt die sichersten Verbindungen jeder Gruppe; die vollständige Liste darunter enthält jede Beziehung.
Vollständige Liste
Unternehmensstruktur
Diese Entität
FactSet Research Systems, Inc.Tochtergesellschaften / kontrollierte Unternehmen
Personen & Kontakte
8Personenverzeichnis
6- Personen im Verzeichnis
- 6
- Mit direktem Kanal
- 3
- Abgeleiteter Kanal
- 2
- Nur Name
- 1
Nach Rolle
- Führungskraft2
- tech2
- NOC1
- Hauptverantwortliche Kontaktperson1
- Hauptverantwortliche Person1
Mitgliedern offengelegte Identitäten
