置信度
4- 公开角色
- 出现在 ARIN 成员目录或公开互联网号码资源记录中,这使其出现在读者用于理解地址分配、区域连接性和基础设施市场的地图上。
- 信息类型
- 与 ARIN 成员目录或公开互联网号码资源记录存在关联;这表明的是注册关系和号码资源证据,而非商业服务声明。
相关细节
- 公开网络记录
“Network directory record”用于支持 FactSet Research Systems, Inc. 的身份、角色或组织背景。
WHOIS · 公开网络记录
最近更新: 2026-09-10
当前状态
财务与规模
已披露的财务历史
| 指标 | 报告期 | 已报告金额 | 会计基础 | 公开申报 | 最后核查 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 年度 2025年8月31日 | 4,304,272,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025年10月22日 | 2026年9月8日 |
| 总资产 | 年度 2024年8月31日 | 4,055,040,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024年10月29日 | 2026年9月8日 |
| 总资产 | 年度 2024年8月31日 | 4,055,040,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025年10月22日 | 2026年9月8日 |
| 总资产 | 年度 2023年8月31日 | 3,962,922,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2023年10月27日 | 2026年9月8日 |
| 总资产 | 年度 2023年8月31日 | 3,962,922,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024年10月29日 | 2026年9月8日 |
| 总资产 | 年度 2023年8月31日 | 3,962,922,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025年10月22日 | 2026年9月8日 |
| 经营活动现金流 | 年度 2024年9月1日 — 2025年8月31日 | 726,260,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025年10月22日 | 2026年9月8日 |
| 经营活动现金流 | 年度 2023年9月1日 — 2024年8月31日 | 700,338,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024年10月29日 | 2026年9月8日 |
| 经营活动现金流 | 年度 2023年9月1日 — 2024年8月31日 | 700,338,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025年10月22日 | 2026年9月8日 |
| 经营活动现金流 | 年度 2022年9月1日 — 2023年8月31日 | 645,573,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2023年10月27日 | 2026年9月8日 |
| 经营活动现金流 | 年度 2022年9月1日 — 2023年8月31日 | 645,573,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024年10月29日 | 2026年9月8日 |
| 经营活动现金流 | 年度 2022年9月1日 — 2023年8月31日 | 645,573,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025年10月22日 | 2026年9月8日 |
| 净利润 | 年度 2024年9月1日 — 2025年8月31日 | 597,040,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025年10月22日 | 2026年9月8日 |
| 净利润 | 年度 2023年9月1日 — 2024年8月31日 | 537,126,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024年10月29日 | 2026年9月8日 |
| 净利润 | 年度 2023年9月1日 — 2024年8月31日 | 537,126,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025年10月22日 | 2026年9月8日 |
| 净利润 | 年度 2022年9月1日 — 2023年8月31日 | 468,173,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2023年10月27日 | 2026年9月8日 |
| 净利润 | 年度 2022年9月1日 — 2023年8月31日 | 468,173,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024年10月29日 | 2026年9月8日 |
| 净利润 | 年度 2022年9月1日 — 2023年8月31日 | 468,173,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025年10月22日 | 2026年9月8日 |
| 营收 | 年度 2024年9月1日 — 2025年8月31日 | 2,321,748,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025年10月22日 | 2026年9月8日 |
| 营收 | 年度 2023年9月1日 — 2024年8月31日 | 2,203,056,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024年10月29日 | 2026年9月8日 |
| 营收 | 年度 2023年9月1日 — 2024年8月31日 | 2,203,056,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025年10月22日 | 2026年9月8日 |
| 营收 | 年度 2022年9月1日 — 2023年8月31日 | 2,085,508,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2023年10月27日 | 2026年9月8日 |
| 营收 | 年度 2022年9月1日 — 2023年8月31日 | 2,085,508,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024年10月29日 | 2026年9月8日 |
| 营收 | 年度 2022年9月1日 — 2023年8月31日 | 2,085,508,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025年10月22日 | 2026年9月8日 |
| 经营活动现金流 | 季度 2025年9月1日 — 2025年11月30日 | 121,284,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-Q (2026-01-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2026年1月5日 | 2026年9月8日 |
| 净利润 | 季度 2026年3月1日 — 2026年5月31日 | 126,718,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2026年7月1日 | 2026年9月8日 |
| 营收 | 季度 2026年3月1日 — 2026年5月31日 | 622,918,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2026年7月1日 | 2026年9月8日 |
| 员工 | 年度 2013年8月31日 | 6,258 pure | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2013-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2013年10月30日 | 2026年9月8日 |
| 员工 | 年度 2012年8月31日 | 5,735 pure | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2012-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2012年10月30日 | 2026年9月8日 |
| 员工 | 年度 2012年6月29日 | 49 pure | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2012-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2012年10月30日 | 2026年9月8日 |
| 总资产 | 季度 2026年5月31日 | 4,191,997,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2026年7月1日 | 2026年9月8日 |
| 负债总额 | 季度 2026年5月31日 | 2,159,707,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2026年7月1日 | 2026年9月8日 |
| 负债总额 | 年度 2025年8月31日 | 2,117,859,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025年10月22日 | 2026年9月8日 |
| 负债总额 | 年度 2024年8月31日 | 2,142,580,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024年10月29日 | 2026年9月8日 |
| 负债总额 | 年度 2024年8月31日 | 2,142,580,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025年10月22日 | 2026年9月8日 |
| 负债总额 | 年度 2023年8月31日 | 2,342,992,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2023年10月27日 | 2026年9月8日 |
| 负债总额 | 年度 2023年8月31日 | 2,342,992,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024年10月29日 | 2026年9月8日 |
| 员工 | 季度 2012年11月30日 | 6,020 pure | 此记录未指定范围 | Form 10-Q (2013-01-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2013年1月9日 | 2026年9月8日 |
董事及法定高级管理人员
| 姓名 | 角色 | 任期 | 公开申报 | 最后核查 |
|---|---|---|---|---|
| Warren Joshua | 注册记录中的职务: EVP, Chief Financial Officer | 本次申报未记载 — 本次申报未记载 历史记录 | Form 4 (2026-05-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 | 2026年9月8日 |
| Hirji Dinaz | 注册记录中的职务: Chief People Officer | 本次申报未记载 — 本次申报未记载 历史记录 | Form 3 (2026-08-12)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 | 2026年9月8日 |
服务
1相关网络
40当前实体在中间,其客户在左侧展开、上游供应商在右侧展开(箭头表示流量方向)。滚轮或按钮缩放 · 拖拽空白处平移 · 点击节点在名录中打开。
数据截至 2026-06
当前实体位于左侧,其连接按角色在右侧展开;图中展示各组置信度最高的连接,下方完整列表包含全部关系。
完整列表
组织架构
本实体
FactSet Research Systems, Inc.人物与联系方式
8人物报道
6- 收录人物
- 6
- 有直接联系方式
- 3
- 推断渠道
- 2
- 仅姓名
- 1
按角色
- 高管2
- tech2
- NOC1
- 主要联系人1
- 主要负责人1
会员可查看身份信息
