Evidências
6- Tipo de informação
- FactSet Research Systems, Inc. está associado ao diretório de membros de ARIN ou a registros públicos de recursos de numeração da Internet; isso indica a relação de registro e a evidência de recursos de numeração, e não uma alegação de serviço comercial.
Detalhes relacionados
- Registro público de rede
- RIR · Registro público de rede
WHOIS · Registro público de rede
Última atualização: 2026-09-10
Status atual
Finanças e escala
Histórico financeiro divulgado
| Métrica | Período de referência | Valor informado | Base contábil | Registro público | Última verificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de ativos | Anual 31 de ago. de 2025 | 4.304.272.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 de out. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Total de ativos | Anual 31 de ago. de 2024 | 4.055.040.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 de out. de 2024 | 8 de set. de 2026 |
| Total de ativos | Anual 31 de ago. de 2024 | 4.055.040.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 de out. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Total de ativos | Anual 31 de ago. de 2023 | 3.962.922.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 de out. de 2023 | 8 de set. de 2026 |
| Total de ativos | Anual 31 de ago. de 2023 | 3.962.922.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 de out. de 2024 | 8 de set. de 2026 |
| Total de ativos | Anual 31 de ago. de 2023 | 3.962.922.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 de out. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Fluxo de caixa operacional | Anual 1 de set. de 2024 — 31 de ago. de 2025 | 726.260.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 de out. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Fluxo de caixa operacional | Anual 1 de set. de 2023 — 31 de ago. de 2024 | 700.338.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 de out. de 2024 | 8 de set. de 2026 |
| Fluxo de caixa operacional | Anual 1 de set. de 2023 — 31 de ago. de 2024 | 700.338.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 de out. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Fluxo de caixa operacional | Anual 1 de set. de 2022 — 31 de ago. de 2023 | 645.573.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 de out. de 2023 | 8 de set. de 2026 |
| Fluxo de caixa operacional | Anual 1 de set. de 2022 — 31 de ago. de 2023 | 645.573.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 de out. de 2024 | 8 de set. de 2026 |
| Fluxo de caixa operacional | Anual 1 de set. de 2022 — 31 de ago. de 2023 | 645.573.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 de out. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Lucro líquido | Anual 1 de set. de 2024 — 31 de ago. de 2025 | 597.040.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 de out. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Lucro líquido | Anual 1 de set. de 2023 — 31 de ago. de 2024 | 537.126.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 de out. de 2024 | 8 de set. de 2026 |
| Lucro líquido | Anual 1 de set. de 2023 — 31 de ago. de 2024 | 537.126.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 de out. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Lucro líquido | Anual 1 de set. de 2022 — 31 de ago. de 2023 | 468.173.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 de out. de 2023 | 8 de set. de 2026 |
| Lucro líquido | Anual 1 de set. de 2022 — 31 de ago. de 2023 | 468.173.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 de out. de 2024 | 8 de set. de 2026 |
| Lucro líquido | Anual 1 de set. de 2022 — 31 de ago. de 2023 | 468.173.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 de out. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Receita | Anual 1 de set. de 2024 — 31 de ago. de 2025 | 2.321.748.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 de out. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Receita | Anual 1 de set. de 2023 — 31 de ago. de 2024 | 2.203.056.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 de out. de 2024 | 8 de set. de 2026 |
| Receita | Anual 1 de set. de 2023 — 31 de ago. de 2024 | 2.203.056.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 de out. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Receita | Anual 1 de set. de 2022 — 31 de ago. de 2023 | 2.085.508.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 de out. de 2023 | 8 de set. de 2026 |
| Receita | Anual 1 de set. de 2022 — 31 de ago. de 2023 | 2.085.508.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 de out. de 2024 | 8 de set. de 2026 |
| Receita | Anual 1 de set. de 2022 — 31 de ago. de 2023 | 2.085.508.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 de out. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Fluxo de caixa operacional | Trimestral 1 de set. de 2025 — 30 de nov. de 2025 | 121.284.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-Q (2026-01-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 5 de jan. de 2026 | 8 de set. de 2026 |
| Lucro líquido | Trimestral 1 de mar. de 2026 — 31 de mai. de 2026 | 126.718.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 1 de jul. de 2026 | 8 de set. de 2026 |
| Receita | Trimestral 1 de mar. de 2026 — 31 de mai. de 2026 | 622.918.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 1 de jul. de 2026 | 8 de set. de 2026 |
| Funcionários | Anual 31 de ago. de 2013 | 6.258 pure | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2013-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 30 de out. de 2013 | 8 de set. de 2026 |
| Funcionários | Anual 31 de ago. de 2012 | 5.735 pure | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2012-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 30 de out. de 2012 | 8 de set. de 2026 |
| Funcionários | Anual 29 de jun. de 2012 | 49 pure | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2012-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 30 de out. de 2012 | 8 de set. de 2026 |
| Total de ativos | Trimestral 31 de mai. de 2026 | 4.191.997.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 1 de jul. de 2026 | 8 de set. de 2026 |
| Total do passivo | Trimestral 31 de mai. de 2026 | 2.159.707.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 1 de jul. de 2026 | 8 de set. de 2026 |
| Total do passivo | Anual 31 de ago. de 2025 | 2.117.859.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 de out. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Total do passivo | Anual 31 de ago. de 2024 | 2.142.580.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 de out. de 2024 | 8 de set. de 2026 |
| Total do passivo | Anual 31 de ago. de 2024 | 2.142.580.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 de out. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Total do passivo | Anual 31 de ago. de 2023 | 2.342.992.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 de out. de 2023 | 8 de set. de 2026 |
| Total do passivo | Anual 31 de ago. de 2023 | 2.342.992.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 de out. de 2024 | 8 de set. de 2026 |
| Funcionários | Trimestral 30 de nov. de 2012 | 6.020 pure | Escopo não especificado neste registro | Form 10-Q (2013-01-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 9 de jan. de 2013 | 8 de set. de 2026 |
Membros do conselho e administradores estatutários
| Nome da pessoa | Função | Mandato | Registro público | Última verificação |
|---|---|---|---|---|
| Warren Joshua | Cargo conforme consta no registro: EVP, Chief Financial Officer | Não consta nesta declaração — Não consta nesta declaração Registro histórico | Form 4 (2026-05-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 | 8 de set. de 2026 |
| Hirji Dinaz | Cargo conforme consta no registro: Chief People Officer | Não consta nesta declaração — Não consta nesta declaração Registro histórico | Form 3 (2026-08-12)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 | 8 de set. de 2026 |
Serviços
1Redes relacionadas
40A entidade fica no centro; seus clientes ficam espalhados do lado esquerdo e seus provedores a montante do lado direito (as setas indicam o sentido do trânsito). Role ou use os botões para dar zoom · arraste o fundo para mover · clique em um nó para abri-lo no diretório.
Dados de 2026-06
A entidade fica à esquerda e suas conexões se distribuem por função à direita; o gráfico mostra as conexões de maior confiança de cada grupo, e a lista completa abaixo traz todos os relacionamentos.
Lista completa
Estrutura corporativa
Esta entidade
FactSet Research Systems, Inc.Subsidiárias / controladas
Pessoas e contatos
8Cobertura de pessoas
6- Pessoas registradas
- 6
- Com um canal direto
- 3
- Canal inferido
- 2
- Somente nome
- 1
Por cargo
- Executivo2
- tech2
- NOC1
- Contato principal1
- Responsável principal1
Identidades reveladas aos membros
