信頼度
6- 公的役割
- は ARIN の会員名簿またはインターネット番号資源の公開記録に記載されており、読者がアドレス割り当て、地域の接続性、インフラ市場を理解するための地図上に位置づけられています。
- 情報の種類
- は ARIN の会員ディレクトリまたは公開されているインターネット番号資源の記録にリンクされています。これはレジストリとの関係と番号資源の裏付けを示すものであり、商用サービスを主張するものではありません。
関連情報
- 公開ネットワーク記録
- RIR · 公開ネットワーク記録
WHOIS · 公開ネットワーク記録
最終更新日: 2026-09-10
現在の状態
財務と規模
公表されている財務履歴
| 指標 | 報告期間 | 報告額 | 会計基準 | 公開提出書類 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 年次 2025/08/31 | 4,304,272,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025/10/22 | 2026/09/08 |
| 総資産 | 年次 2024/08/31 | 4,055,040,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024/10/29 | 2026/09/08 |
| 総資産 | 年次 2024/08/31 | 4,055,040,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025/10/22 | 2026/09/08 |
| 総資産 | 年次 2023/08/31 | 3,962,922,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2023/10/27 | 2026/09/08 |
| 総資産 | 年次 2023/08/31 | 3,962,922,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024/10/29 | 2026/09/08 |
| 総資産 | 年次 2023/08/31 | 3,962,922,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025/10/22 | 2026/09/08 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 年次 2024/09/01 — 2025/08/31 | 726,260,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025/10/22 | 2026/09/08 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 年次 2023/09/01 — 2024/08/31 | 700,338,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024/10/29 | 2026/09/08 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 年次 2023/09/01 — 2024/08/31 | 700,338,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025/10/22 | 2026/09/08 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 年次 2022/09/01 — 2023/08/31 | 645,573,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2023/10/27 | 2026/09/08 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 年次 2022/09/01 — 2023/08/31 | 645,573,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024/10/29 | 2026/09/08 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 年次 2022/09/01 — 2023/08/31 | 645,573,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025/10/22 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 年次 2024/09/01 — 2025/08/31 | 597,040,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025/10/22 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 年次 2023/09/01 — 2024/08/31 | 537,126,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024/10/29 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 年次 2023/09/01 — 2024/08/31 | 537,126,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025/10/22 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 年次 2022/09/01 — 2023/08/31 | 468,173,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2023/10/27 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 年次 2022/09/01 — 2023/08/31 | 468,173,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024/10/29 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 年次 2022/09/01 — 2023/08/31 | 468,173,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025/10/22 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 年次 2024/09/01 — 2025/08/31 | 2,321,748,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025/10/22 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 年次 2023/09/01 — 2024/08/31 | 2,203,056,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024/10/29 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 年次 2023/09/01 — 2024/08/31 | 2,203,056,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025/10/22 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 年次 2022/09/01 — 2023/08/31 | 2,085,508,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2023/10/27 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 年次 2022/09/01 — 2023/08/31 | 2,085,508,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024/10/29 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 年次 2022/09/01 — 2023/08/31 | 2,085,508,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025/10/22 | 2026/09/08 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 四半期 2025/09/01 — 2025/11/30 | 121,284,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-Q (2026-01-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2026/01/05 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 四半期 2026/03/01 — 2026/05/31 | 126,718,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2026/07/01 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 四半期 2026/03/01 — 2026/05/31 | 622,918,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2026/07/01 | 2026/09/08 |
| 従業員 | 年次 2013/08/31 | 6,258 pure | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2013-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2013/10/30 | 2026/09/08 |
| 従業員 | 年次 2012/08/31 | 5,735 pure | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2012-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2012/10/30 | 2026/09/08 |
| 従業員 | 年次 2012/06/29 | 49 pure | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2012-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2012/10/30 | 2026/09/08 |
| 総資産 | 四半期 2026/05/31 | 4,191,997,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2026/07/01 | 2026/09/08 |
| 負債合計 | 四半期 2026/05/31 | 2,159,707,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2026/07/01 | 2026/09/08 |
| 負債合計 | 年次 2025/08/31 | 2,117,859,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025/10/22 | 2026/09/08 |
| 負債合計 | 年次 2024/08/31 | 2,142,580,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024/10/29 | 2026/09/08 |
| 負債合計 | 年次 2024/08/31 | 2,142,580,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2025/10/22 | 2026/09/08 |
| 負債合計 | 年次 2023/08/31 | 2,342,992,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2023/10/27 | 2026/09/08 |
| 負債合計 | 年次 2023/08/31 | 2,342,992,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2024/10/29 | 2026/09/08 |
| 従業員 | 四半期 2012/11/30 | 6,020 pure | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-Q (2013-01-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 2013/01/09 | 2026/09/08 |
取締役・法定役員
| 氏名 | 役割 | 任期 | 公開提出書類 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Warren Joshua | 登録簿に記録された役職: EVP, Chief Financial Officer | この届出には記載なし — この届出には記載なし 沿革 | Form 4 (2026-05-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 | 2026/09/08 |
| Hirji Dinaz | 登録簿に記録された役職: Chief People Officer | この届出には記載なし — この届出には記載なし 沿革 | Form 3 (2026-08-12)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 | 2026/09/08 |
サービス
1関連ネットワーク
40エンティティは中央にあり、顧客は左側に、上流プロバイダーは右側に広がります(矢印はトランジットの方向を示します)。スクロールまたはボタンでズーム、背景をドラッグして移動、ノードをクリックするとディレクトリで開きます。
データ日付 2026-06
エンティティは左側に配置され、接続は右側に役割別に展開されます。グラフは各グループで最も信頼度の高い接続を示し、下の一覧にはすべての関係が含まれます。
全件一覧
企業構造
このエンティティ
FactSet Research Systems, Inc.人物と連絡先
8人物情報
6- 収録人物数
- 6
- 直接チャネルあり
- 3
- 推定元
- 2
- 氏名のみ
- 1
役割別
- 役員2
- tech2
- NOC1
- 主な連絡担当者1
- 主な責任者1
会員に身元を公開
