Уверенность
6- Тип данных
- FactSet Research Systems, Inc. связан со списком участников ARIN или открытыми записями номерных ресурсов. Это подтверждает связь с регистратурой и ресурсами, но не предоставление коммерческих услуг.
Связанные сведения
- Открытая сетевая запись
- RIR · Открытая сетевая запись
WHOIS · Открытая сетевая запись
Последнее обновление: 2026-09-10
Текущий статус
Финансы и масштаб
История финансовой отчётности
| Показатель | Отчётный период | Заявленная сумма | Основа бухгалтерского учёта | Публичное раскрытие | Последняя проверка |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего активов | Ежегодно 31 авг. 2025 г. | 4 304 272 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 окт. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежегодно 31 авг. 2024 г. | 4 055 040 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 окт. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежегодно 31 авг. 2024 г. | 4 055 040 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 окт. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежегодно 31 авг. 2023 г. | 3 962 922 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 окт. 2023 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежегодно 31 авг. 2023 г. | 3 962 922 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 окт. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежегодно 31 авг. 2023 г. | 3 962 922 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 окт. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 сент. 2024 г. — 31 авг. 2025 г. | 726 260 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 окт. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 сент. 2023 г. — 31 авг. 2024 г. | 700 338 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 окт. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 сент. 2023 г. — 31 авг. 2024 г. | 700 338 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 окт. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 сент. 2022 г. — 31 авг. 2023 г. | 645 573 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 окт. 2023 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 сент. 2022 г. — 31 авг. 2023 г. | 645 573 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 окт. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 сент. 2022 г. — 31 авг. 2023 г. | 645 573 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 окт. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 сент. 2024 г. — 31 авг. 2025 г. | 597 040 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 окт. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 сент. 2023 г. — 31 авг. 2024 г. | 537 126 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 окт. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 сент. 2023 г. — 31 авг. 2024 г. | 537 126 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 окт. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 сент. 2022 г. — 31 авг. 2023 г. | 468 173 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 окт. 2023 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 сент. 2022 г. — 31 авг. 2023 г. | 468 173 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 окт. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 сент. 2022 г. — 31 авг. 2023 г. | 468 173 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 окт. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 сент. 2024 г. — 31 авг. 2025 г. | 2 321 748 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 окт. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 сент. 2023 г. — 31 авг. 2024 г. | 2 203 056 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 окт. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 сент. 2023 г. — 31 авг. 2024 г. | 2 203 056 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 окт. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 сент. 2022 г. — 31 авг. 2023 г. | 2 085 508 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 окт. 2023 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 сент. 2022 г. — 31 авг. 2023 г. | 2 085 508 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 окт. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 сент. 2022 г. — 31 авг. 2023 г. | 2 085 508 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 окт. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежеквартально 1 сент. 2025 г. — 30 нояб. 2025 г. | 121 284 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-01-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 5 янв. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежеквартально 1 мар. 2026 г. — 31 мая 2026 г. | 126 718 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 1 июл. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежеквартально 1 мар. 2026 г. — 31 мая 2026 г. | 622 918 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 1 июл. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Сотрудники | Ежегодно 31 авг. 2013 г. | 6 258 pure | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2013-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 30 окт. 2013 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Сотрудники | Ежегодно 31 авг. 2012 г. | 5 735 pure | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2012-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 30 окт. 2012 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Сотрудники | Ежегодно 29 июн. 2012 г. | 49 pure | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2012-10-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 30 окт. 2012 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежеквартально 31 мая 2026 г. | 4 191 997 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 1 июл. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежеквартально 31 мая 2026 г. | 2 159 707 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-07-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 1 июл. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежегодно 31 авг. 2025 г. | 2 117 859 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 окт. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежегодно 31 авг. 2024 г. | 2 142 580 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 окт. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежегодно 31 авг. 2024 г. | 2 142 580 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-10-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 22 окт. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежегодно 31 авг. 2023 г. | 2 342 992 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2023-10-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 27 окт. 2023 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежегодно 31 авг. 2023 г. | 2 342 992 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2024-10-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 29 окт. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Сотрудники | Ежеквартально 30 нояб. 2012 г. | 6 020 pure | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2013-01-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 9 янв. 2013 г. | 8 сент. 2026 г. |
Члены совета директоров и предусмотренные законом должностные лица
| Имя человека | Роль | Срок полномочий | Публичное раскрытие | Последняя проверка |
|---|---|---|---|---|
| Warren Joshua | Роль, указанная в реестре: EVP, Chief Financial Officer | В этой отчётности не указано — В этой отчётности не указано Историческая справка | Form 4 (2026-05-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 | 8 сент. 2026 г. |
| Hirji Dinaz | Роль, указанная в реестре: Chief People Officer | В этой отчётности не указано — В этой отчётности не указано Историческая справка | Form 3 (2026-08-12)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001013237 | 8 сент. 2026 г. |
Услуги
1Связанные сети
40Субъект находится в центре; клиенты расходятся влево, а вышестоящие операторы — вправо. Стрелки показывают направление транзита. Используйте прокрутку или кнопки для масштаба · перетаскивайте фон для перемещения · нажмите на узел, чтобы открыть его в справочнике.
Данные на 2026-06
Субъект находится слева, а связи сгруппированы по ролям справа. На схеме показаны наиболее надёжные связи каждой группы, полный список приведён ниже.
Полный список
Корпоративная структура
Этот субъект
FactSet Research Systems, Inc.Дочерние и контролируемые структуры
Люди и контакты
8Сведения о людях
6- Людей в записи
- 6
- С прямым каналом
- 3
- Предполагаемый канал
- 2
- Только имя
- 1
По ролям
- Руководитель2
- tech2
- NOC1
- Основной контакт ответственного лица1
- Основное ответственное лицо1
Имена доступны участникам
