Preuves
1- Type d'information
- THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED merite d'etre suivi car les changements de role, de relations, de position de gouvernance ou de perimetre operationnel peuvent affecter les operations reseau et la visibilite du marche.
Détails associés
- Registre réseau public
Appuie l'identite, le role ou le contexte organisationnel de THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED.
Dernière mise à jour: 2026-09-18
Statut actuel
GB:gb:06433356Non évalué· observé 2026-09-09Companies House company profile: THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED (06433356) · Companies House
Contrôle:Mr Ronald Whitaker· 2016-04-06Confiance élevée· observé 2026-07-03Persons with significant control: THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED · Companies House
Historique financier publié
| Mesure | Période couverte | Montant déclaré | Base comptable | Dépôt public | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Employés | Annuel 1 déc. 2024 — 30 nov. 2025 | 0 pure | Périmètre non précisé dans cette fiche | Micro company accounts made up to 30 November 2025Companies Housegb:06433356 30 mars 2026 | 9 sept. 2026 |
| Employés | Annuel 1 déc. 2023 — 30 nov. 2024 | 0 pure | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Micro company accounts made up to 30 November 2024Companies Housegb:06433356 26 août 2025 | 9 sept. 2026 |
| Employés | Annuel 1 déc. 2023 — 30 nov. 2024 | 0 pure | Périmètre non précisé dans cette fiche | Micro company accounts made up to 30 November 2025Companies Housegb:06433356 30 mars 2026 | 9 sept. 2026 |
| Employés | Annuel 1 déc. 2022 — 30 nov. 2023 | 0 pure | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Micro company accounts made up to 30 November 2023Companies Housegb:06433356 27 août 2024 | 9 sept. 2026 |
| Employés | Annuel 1 déc. 2022 — 30 nov. 2023 | 0 pure | Périmètre non précisé dans cette fiche | Micro company accounts made up to 30 November 2024Companies Housegb:06433356 26 août 2025 | 9 sept. 2026 |
Administrateurs et mandataires sociaux
| Nom de la personne | Rôle | Durée du mandat | Dépôt public | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|
| GORDON, Leonie Ann | Administrateur | 21 nov. 2007 — 20 janv. 2010 Historique | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 9 sept. 2026 |
| PATCHING, Karen | Secrétaire de société | 20 janv. 2010 — 31 août 2015 Historique | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 9 sept. 2026 |
| GORDON, Leonie Ann | Secrétaire de société | 21 nov. 2007 — 20 janv. 2010 Historique | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 9 sept. 2026 |
| WHITAKER, Ronald Thomas | Administrateur | 21 nov. 2007 — Non indiqué dans ce dépôt Dossier actuel | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 9 sept. 2026 |
| GORDON, Leonie Ann | Administrateur | 21 nov. 2007 — 20 janv. 2010 Historique | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 3 juil. 2026 |
| PATCHING, Karen | Secrétaire de société | 20 janv. 2010 — 31 août 2015 Historique | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 3 juil. 2026 |
| GORDON, Leonie Ann | Secrétaire de société | 21 nov. 2007 — 20 janv. 2010 Historique | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 3 juil. 2026 |
| WHITAKER, Ronald Thomas | Administrateur | 21 nov. 2007 — Non indiqué dans ce dépôt Dossier actuel | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 3 juil. 2026 |
Structure de l’entreprise
Cette entité
THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITEDFiliales / entités contrôlées
Personnes et contacts
1Contact:Autre rôle du contactConfiance élevée· 1 enregistrement
Couverture des personnes
1- Personnes recensées
- 1
- Avec canal direct
- 0
- Canal inféré
- 0
- Nom uniquement
- 1
Par rôle
- director1
Confiance:Confiance élevée1
Identités visibles par les membres
