Confianza
1- Rol público
- THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED se sigue como empresa en GB, con evidencia que aclara su identidad, rol o contexto operativo.
Detalles relacionados
- Registro público de red
Respalda la identidad, el rol o el contexto organizativo de THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED.
Última actualización: 2026-09-18
Estado actual
GB:gb:06433356Sin evaluar· observado 2026-09-09Companies House company profile: THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED (06433356) · Companies House
Controla:Mr Ronald Whitaker· 2016-04-06Alta confianza· observado 2026-07-03Persons with significant control: THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED · Companies House
Historial financiero declarado
| Métrica | Periodo del informe | Importe declarado | Base contable | Presentación pública | Última comprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| Empleados | Anual 1 dic 2024 — 30 nov 2025 | 0 pure | No se especifica el alcance en este registro | Micro company accounts made up to 30 November 2025Companies Housegb:06433356 30 mar 2026 | 9 sept 2026 |
| Empleados | Anual 1 dic 2023 — 30 nov 2024 | 0 pure | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Micro company accounts made up to 30 November 2024Companies Housegb:06433356 26 ago 2025 | 9 sept 2026 |
| Empleados | Anual 1 dic 2023 — 30 nov 2024 | 0 pure | No se especifica el alcance en este registro | Micro company accounts made up to 30 November 2025Companies Housegb:06433356 30 mar 2026 | 9 sept 2026 |
| Empleados | Anual 1 dic 2022 — 30 nov 2023 | 0 pure | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Micro company accounts made up to 30 November 2023Companies Housegb:06433356 27 ago 2024 | 9 sept 2026 |
| Empleados | Anual 1 dic 2022 — 30 nov 2023 | 0 pure | No se especifica el alcance en este registro | Micro company accounts made up to 30 November 2024Companies Housegb:06433356 26 ago 2025 | 9 sept 2026 |
Consejeros y cargos estatutarios
| Nombre de la persona | Cargo | Duración del mandato | Presentación pública | Última comprobación |
|---|---|---|---|---|
| GORDON, Leonie Ann | Miembro de la junta directiva | 21 nov 2007 — 20 ene 2010 Registro histórico | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 9 sept 2026 |
| PATCHING, Karen | Secretario de la sociedad | 20 ene 2010 — 31 ago 2015 Registro histórico | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 9 sept 2026 |
| GORDON, Leonie Ann | Secretario de la sociedad | 21 nov 2007 — 20 ene 2010 Registro histórico | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 9 sept 2026 |
| WHITAKER, Ronald Thomas | Miembro de la junta directiva | 21 nov 2007 — No consta en esta presentación Registro actual | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 9 sept 2026 |
| GORDON, Leonie Ann | Miembro de la junta directiva | 21 nov 2007 — 20 ene 2010 Registro histórico | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 3 jul 2026 |
| PATCHING, Karen | Secretario de la sociedad | 20 ene 2010 — 31 ago 2015 Registro histórico | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 3 jul 2026 |
| GORDON, Leonie Ann | Secretario de la sociedad | 21 nov 2007 — 20 ene 2010 Registro histórico | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 3 jul 2026 |
| WHITAKER, Ronald Thomas | Miembro de la junta directiva | 21 nov 2007 — No consta en esta presentación Registro actual | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 3 jul 2026 |
Estructura corporativa
Esta entidad
THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITEDFiliales / controladas
Personas y contactos
1Contacto:Otra función de contactoAlta confianza· 1 registro
Cobertura de personas
1- Personas registradas
- 1
- Con canal directo
- 0
- Canal inferido
- 0
- Solo nombre
- 1
Por rol
- director1
Confianza:Alta confianza1
Identidades visibles para miembros
