置信度
1- 信息类型
- THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED 需要更详实的公开记录来确认其法律身份、网络资源、服务、所有权和领导层,才能被视作完整的基础设施记录。
相关细节
- 公开网络记录
“Network directory record”用于支持 THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED 的身份、角色或组织背景。
最近更新: 2026-09-18
当前状态
GB:gb:06433356尚未评估· 观测于 2026-09-09Companies House company profile: THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED (06433356) · Companies House
控制:Mr Ronald Whitaker· 2016-04-06高置信度· 观测于 2026-07-03Persons with significant control: THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED · Companies House
已披露的财务历史
| 指标 | 报告期 | 已报告金额 | 会计基础 | 公开申报 | 最后核查 |
|---|---|---|---|---|---|
| 员工 | 年度 2024年12月1日 — 2025年11月30日 | 0 pure | 此记录未指定范围 | Micro company accounts made up to 30 November 2025Companies Housegb:06433356 2026年3月30日 | 2026年9月9日 |
| 员工 | 年度 2023年12月1日 — 2024年11月30日 | 0 pure | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Micro company accounts made up to 30 November 2024Companies Housegb:06433356 2025年8月26日 | 2026年9月9日 |
| 员工 | 年度 2023年12月1日 — 2024年11月30日 | 0 pure | 此记录未指定范围 | Micro company accounts made up to 30 November 2025Companies Housegb:06433356 2026年3月30日 | 2026年9月9日 |
| 员工 | 年度 2022年12月1日 — 2023年11月30日 | 0 pure | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Micro company accounts made up to 30 November 2023Companies Housegb:06433356 2024年8月27日 | 2026年9月9日 |
| 员工 | 年度 2022年12月1日 — 2023年11月30日 | 0 pure | 此记录未指定范围 | Micro company accounts made up to 30 November 2024Companies Housegb:06433356 2025年8月26日 | 2026年9月9日 |
董事及法定高级管理人员
| 姓名 | 角色 | 任期 | 公开申报 | 最后核查 |
|---|---|---|---|---|
| GORDON, Leonie Ann | 董事 | 2007年11月21日 — 2010年1月20日 历史记录 | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 2026年9月9日 |
| PATCHING, Karen | 公司秘书 | 2010年1月20日 — 2015年8月31日 历史记录 | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 2026年9月9日 |
| GORDON, Leonie Ann | 公司秘书 | 2007年11月21日 — 2010年1月20日 历史记录 | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 2026年9月9日 |
| WHITAKER, Ronald Thomas | 董事 | 2007年11月21日 — 本次申报未记载 当前记录 | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 2026年9月9日 |
| GORDON, Leonie Ann | 董事 | 2007年11月21日 — 2010年1月20日 历史记录 | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 2026年7月3日 |
| PATCHING, Karen | 公司秘书 | 2010年1月20日 — 2015年8月31日 历史记录 | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 2026年7月3日 |
| GORDON, Leonie Ann | 公司秘书 | 2007年11月21日 — 2010年1月20日 历史记录 | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 2026年7月3日 |
| WHITAKER, Ronald Thomas | 董事 | 2007年11月21日 — 本次申报未记载 当前记录 | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 2026年7月3日 |
组织架构
本实体
THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED子公司 / 受控实体
人物与联系方式
1联系人:其他联系人角色高置信度· 1 条记录
人物报道
1- 收录人物
- 1
- 有直接联系方式
- 0
- 推断渠道
- 0
- 仅姓名
- 1
按角色
- director1
置信度:高置信度1
会员可查看身份信息
