信頼度
4- 公的役割
- 公開記録では、インターネット基盤、番号資源、会員名簿の文脈、サービス範囲、またはガバナンス活動との関連が示されています。
- 情報の種類
- この記録は THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED の組織としての基本情報を保持しつつ、法人情報、ネットワークリソース、サービス範囲、役員体制、関連する公開情報源は随時拡充できるようにしています。
関連情報
- 公開ネットワーク記録
公開情報源の記録
- companies_house_company_registry
companies house officer contact
最終更新日: 2026-09-18
現在の状態
GB:gb:06433356未評価· 観測日 2026-09-09Companies House company profile: THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED (06433356) · Companies House
支配:Mr Ronald Whitaker· 2016-04-06高信頼度· 観測日 2026-07-03Persons with significant control: THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED · Companies House
公表されている財務履歴
| 指標 | 報告期間 | 報告額 | 会計基準 | 公開提出書類 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員 | 年次 2024/12/01 — 2025/11/30 | 0 pure | この記録では対象範囲が指定されていません | Micro company accounts made up to 30 November 2025Companies Housegb:06433356 2026/03/30 | 2026/09/09 |
| 従業員 | 年次 2023/12/01 — 2024/11/30 | 0 pure | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Micro company accounts made up to 30 November 2024Companies Housegb:06433356 2025/08/26 | 2026/09/09 |
| 従業員 | 年次 2023/12/01 — 2024/11/30 | 0 pure | この記録では対象範囲が指定されていません | Micro company accounts made up to 30 November 2025Companies Housegb:06433356 2026/03/30 | 2026/09/09 |
| 従業員 | 年次 2022/12/01 — 2023/11/30 | 0 pure | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Micro company accounts made up to 30 November 2023Companies Housegb:06433356 2024/08/27 | 2026/09/09 |
| 従業員 | 年次 2022/12/01 — 2023/11/30 | 0 pure | この記録では対象範囲が指定されていません | Micro company accounts made up to 30 November 2024Companies Housegb:06433356 2025/08/26 | 2026/09/09 |
取締役・法定役員
| 氏名 | 役割 | 任期 | 公開提出書類 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|---|
| GORDON, Leonie Ann | 取締役 | 2007/11/21 — 2010/01/20 沿革 | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 2026/09/09 |
| PATCHING, Karen | 会社秘書役 | 2010/01/20 — 2015/08/31 沿革 | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 2026/09/09 |
| GORDON, Leonie Ann | 会社秘書役 | 2007/11/21 — 2010/01/20 沿革 | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 2026/09/09 |
| WHITAKER, Ronald Thomas | 取締役 | 2007/11/21 — この届出には記載なし 現在の記録 | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 2026/09/09 |
| GORDON, Leonie Ann | 取締役 | 2007/11/21 — 2010/01/20 沿革 | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 2026/07/03 |
| PATCHING, Karen | 会社秘書役 | 2010/01/20 — 2015/08/31 沿革 | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 2026/07/03 |
| GORDON, Leonie Ann | 会社秘書役 | 2007/11/21 — 2010/01/20 沿革 | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 2026/07/03 |
| WHITAKER, Ronald Thomas | 取締役 | 2007/11/21 — この届出には記載なし 現在の記録 | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 2026/07/03 |
企業構造
このエンティティ
THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED子会社 / 被支配企業
人物と連絡先
1連絡先:その他の連絡先の役割高信頼度· 1件の記録
人物情報
1- 収録人物数
- 1
- 直接チャネルあり
- 0
- 推定元
- 0
- 氏名のみ
- 1
役割別
- director1
信頼度:高信頼度1
会員に身元を公開
