الثقة
٤- الدور العام
- THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED مُدرج في الدليل بصفته شركة أو مؤسسة؛ السجلات العامة تربطه بالبنية التحتية للإنترنت، وموارد الأرقام، وسياق دليل الأعضاء، ونطاق الخدمة، أو نشاط الحوكمة.
التفاصيل ذات الصلة
- سجل شبكة عام
سجل مصدر عام
- companies_house_company_registry
companies house officer contact
آخر تحديث: 2026-09-18
الحالة الحالية
GB:gb:06433356لم يتم التقييم بعد· ملاحظ 2026-09-09Companies House company profile: THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED (06433356) · Companies House
السيطرة:Mr Ronald Whitaker· 2016-04-06ثقة عالية· ملاحظ 2026-07-03Persons with significant control: THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED · Companies House
التاريخ المالي المُعلن عنه
| المقياس | الفترة المشمولة بالتقرير | المبلغ المُبلَّغ عنه | الأساس المحاسبي | إفصاح عام | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|---|
| الموظفون | سنوي 01/12/2024 — 30/11/2025 | ٠ pure | النطاق غير محدد في هذا السجل | Micro company accounts made up to 30 November 2025Companies Housegb:06433356 30/03/2026 | 09/09/2026 |
| الموظفون | سنوي 01/12/2023 — 30/11/2024 | ٠ pure | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Micro company accounts made up to 30 November 2024Companies Housegb:06433356 26/08/2025 | 09/09/2026 |
| الموظفون | سنوي 01/12/2023 — 30/11/2024 | ٠ pure | النطاق غير محدد في هذا السجل | Micro company accounts made up to 30 November 2025Companies Housegb:06433356 30/03/2026 | 09/09/2026 |
| الموظفون | سنوي 01/12/2022 — 30/11/2023 | ٠ pure | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Micro company accounts made up to 30 November 2023Companies Housegb:06433356 27/08/2024 | 09/09/2026 |
| الموظفون | سنوي 01/12/2022 — 30/11/2023 | ٠ pure | النطاق غير محدد في هذا السجل | Micro company accounts made up to 30 November 2024Companies Housegb:06433356 26/08/2025 | 09/09/2026 |
أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون النظاميون
| اسم الشخص | الدور | مدة الولاية | إفصاح عام | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|
| GORDON, Leonie Ann | عضو مجلس الإدارة | 21/11/2007 — 20/01/2010 السجل التاريخي | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 09/09/2026 |
| PATCHING, Karen | أمين سر الشركة | 20/01/2010 — 31/08/2015 السجل التاريخي | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 09/09/2026 |
| GORDON, Leonie Ann | أمين سر الشركة | 21/11/2007 — 20/01/2010 السجل التاريخي | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 09/09/2026 |
| WHITAKER, Ronald Thomas | عضو مجلس الإدارة | 21/11/2007 — غير مُسجّل في هذا الإيداع السجل الحالي | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 09/09/2026 |
| GORDON, Leonie Ann | عضو مجلس الإدارة | 21/11/2007 — 20/01/2010 السجل التاريخي | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 03/07/2026 |
| PATCHING, Karen | أمين سر الشركة | 20/01/2010 — 31/08/2015 السجل التاريخي | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 03/07/2026 |
| GORDON, Leonie Ann | أمين سر الشركة | 21/11/2007 — 20/01/2010 السجل التاريخي | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 03/07/2026 |
| WHITAKER, Ronald Thomas | عضو مجلس الإدارة | 21/11/2007 — غير مُسجّل في هذا الإيداع السجل الحالي | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 03/07/2026 |
الهيكل التنظيمي
هذا الكيان
THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITEDالشركات التابعة / المسيطر عليها
الأشخاص وجهات الاتصال
١جهة اتصال:دور جهة اتصال أخرىثقة عالية· ١ سجل
تغطية الأشخاص
١- الأشخاص المسجلون
- ١
- عبر قناة مباشرة
- ٠
- قناة مستنتجة
- ٠
- الاسم فقط
- ١
حسب الدور
- director١
الثقة:ثقة عالية١
الهويات الظاهرة للأعضاء
