Konfidenz
4- Informationstyp
- Dieser Datensatz bewahrt die Organisationsidentität von THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITED und lässt rechtliche Einheit, Netzwerkressourcen, Serviceumfang, Führung sowie zugehörige öffentliche Quellen für Ergänzungen offen.
Zugehörige Details
- Öffentlicher Netzwerkeintrag
Öffentliche Quelle
- companies_house_company_registry
companies house officer contact
Zuletzt aktualisiert: 2026-09-17
Aktueller Status
Ausgewiesene Finanzhistorie
| Kennzahl | Berichtszeitraum | Gemeldeter Betrag | Rechnungslegungsgrundlage | Öffentliche Einreichung | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitarbeitende | Jährlich 01.12.2024 — 30.11.2025 | 0 pure | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Micro company accounts made up to 30 November 2025Companies Housegb:06433356 30.03.2026 | 09.09.2026 |
| Mitarbeitende | Jährlich 01.12.2023 — 30.11.2024 | 0 pure | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Micro company accounts made up to 30 November 2024Companies Housegb:06433356 26.08.2025 | 09.09.2026 |
| Mitarbeitende | Jährlich 01.12.2023 — 30.11.2024 | 0 pure | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Micro company accounts made up to 30 November 2025Companies Housegb:06433356 30.03.2026 | 09.09.2026 |
| Mitarbeitende | Jährlich 01.12.2022 — 30.11.2023 | 0 pure | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Micro company accounts made up to 30 November 2023Companies Housegb:06433356 27.08.2024 | 09.09.2026 |
| Mitarbeitende | Jährlich 01.12.2022 — 30.11.2023 | 0 pure | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Micro company accounts made up to 30 November 2024Companies Housegb:06433356 26.08.2025 | 09.09.2026 |
Vorstandsmitglieder und gesetzliche Vertreter
| Name | Rolle | Amtszeit | Öffentliche Einreichung | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|
| GORDON, Leonie Ann | Vorstandsmitglied | 21.11.2007 — 20.01.2010 Historischer Eintrag | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 09.09.2026 |
| PATCHING, Karen | Gesellschaftssekretär | 20.01.2010 — 31.08.2015 Historischer Eintrag | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 09.09.2026 |
| GORDON, Leonie Ann | Gesellschaftssekretär | 21.11.2007 — 20.01.2010 Historischer Eintrag | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 09.09.2026 |
| WHITAKER, Ronald Thomas | Vorstandsmitglied | 21.11.2007 — In dieser Einreichung nicht erfasst Aktueller Eintrag | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 09.09.2026 |
| GORDON, Leonie Ann | Vorstandsmitglied | 21.11.2007 — 20.01.2010 Historischer Eintrag | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 03.07.2026 |
| PATCHING, Karen | Gesellschaftssekretär | 20.01.2010 — 31.08.2015 Historischer Eintrag | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 03.07.2026 |
| GORDON, Leonie Ann | Gesellschaftssekretär | 21.11.2007 — 20.01.2010 Historischer Eintrag | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 03.07.2026 |
| WHITAKER, Ronald Thomas | Vorstandsmitglied | 21.11.2007 — In dieser Einreichung nicht erfasst Aktueller Eintrag | Company 06433356: officersCompanies Housegb:06433356 | 03.07.2026 |
Unternehmensstruktur
Diese Entität
THE RIPPLE EFFECT (PROJECTS) LIMITEDTochtergesellschaften / kontrollierte Unternehmen
Personen & Kontakte
1Personenverzeichnis
1- Personen im Verzeichnis
- 1
- Mit direktem Kanal
- 0
- Abgeleiteter Kanal
- 0
- Nur Name
- 1
Nach Rolle
- director1
Mitgliedern offengelegte Identitäten
