Preuves
1- Type d'information
- ANALOG DEVICES INC. merite d'etre suivi car les changements de role, de relations, de position de gouvernance ou de perimetre operationnel peuvent affecter les operations reseau et la visibilite du marche.
Détails associés
- Registre réseau public
Appuie l'identite, le role ou le contexte organisationnel de ANALOG DEVICES INC..
Dernière mise à jour: 2026-09-10
Statut actuel
Données financières et taille
Historique financier publié
| Mesure | Période couverte | Montant déclaré | Base comptable | Dépôt public | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 3 nov. 2024 — 1 nov. 2025 | 4 812 202 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 29 oct. 2023 — 2 nov. 2024 | 3 852 529 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26 nov. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 29 oct. 2023 — 2 nov. 2024 | 3 852 529 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 30 oct. 2022 — 28 oct. 2023 | 4 817 634 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 21 nov. 2023 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 30 oct. 2022 — 28 oct. 2023 | 4 817 634 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26 nov. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 30 oct. 2022 — 28 oct. 2023 | 4 817 634 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 3 nov. 2024 — 1 nov. 2025 | 2 267 342 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 29 oct. 2023 — 2 nov. 2024 | 1 635 273 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26 nov. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 29 oct. 2023 — 2 nov. 2024 | 1 635 273 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 30 oct. 2022 — 28 oct. 2023 | 3 314 579 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 21 nov. 2023 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 30 oct. 2022 — 28 oct. 2023 | 3 314 579 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26 nov. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 30 oct. 2022 — 28 oct. 2023 | 3 314 579 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 3 nov. 2024 — 1 nov. 2025 | 11 019 707 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 29 oct. 2023 — 2 nov. 2024 | 9 427 157 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26 nov. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 29 oct. 2023 — 2 nov. 2024 | 9 427 157 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 30 oct. 2022 — 28 oct. 2023 | 12 305 539 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 21 nov. 2023 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 30 oct. 2022 — 28 oct. 2023 | 12 305 539 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26 nov. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 30 oct. 2022 — 28 oct. 2023 | 12 305 539 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Trimestriel 3 mai 2026 — 1 août 2026 | 1 340 090 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-08-19)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 19 août 2026 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Trimestriel 3 mai 2026 — 1 août 2026 | 4 021 899 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-08-19)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 19 août 2026 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Trimestriel 1 août 2026 | 48 424 417 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-08-19)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 19 août 2026 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 1 nov. 2025 | 47 992 712 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 2 nov. 2024 | 48 228 277 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26 nov. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 2 nov. 2024 | 48 228 277 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 28 oct. 2023 | 48 794 478 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 21 nov. 2023 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 28 oct. 2023 | 48 794 478 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26 nov. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Trimestriel 2 nov. 2025 — 31 janv. 2026 | 1 368 515 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-02-18)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 18 févr. 2026 | 8 sept. 2026 |
Administrateurs et mandataires sociaux
| Nom de la personne | Rôle | Durée du mandat | Dépôt public | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|
| Golz Karen | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2026-08-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 | 8 sept. 2026 |
| ROCHE VINCENT | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2026-09-02)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 | 8 sept. 2026 |
| ROCHE VINCENT | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: Chair & CEO | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2026-09-02)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 | 8 sept. 2026 |
Réseaux liés
41L’entité est au centre ; ses clients se déploient à gauche et ses fournisseurs en amont à droite (les flèches indiquent le sens du transit). Molette ou boutons pour zoomer · glissez le fond pour déplacer · cliquez un nœud pour l’ouvrir dans l’annuaire.
Données arrêtées au 2026-06
L’entité est à gauche et ses connexions se déploient par rôle à droite ; le graphe montre les connexions les plus fiables de chaque groupe, et la liste ci-dessous contient toutes les relations.
Liste complète
Structure de l’entreprise
Cette entité
ANALOG DEVICES INC.Filiales / entités contrôlées
Personnes et contacts
6Couverture des personnes
4- Personnes recensées
- 4
- Avec canal direct
- 1
- Canal inféré
- 2
- Nom uniquement
- 1
Par rôle
- director2
- Direction1
- Contact principal1
- Responsable principal1
- tech1
Identités visibles par les membres
