Evidências
4- Tipo de informação
- ANALOG DEVICES INC. está associado ao diretório de membros de ARIN ou a registros públicos de recursos de numeração da Internet; isso indica a relação de registro e a evidência de recursos de numeração, e não uma alegação de serviço comercial.
Detalhes relacionados
- Registro público de rede
- RIR · Registro público de rede
Última atualização: 2026-09-10
Status atual
Finanças e escala
Histórico financeiro divulgado
| Métrica | Período de referência | Valor informado | Base contábil | Registro público | Última verificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | Anual 3 de nov. de 2024 — 1 de nov. de 2025 | 4.812.202.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 de nov. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Fluxo de caixa operacional | Anual 29 de out. de 2023 — 2 de nov. de 2024 | 3.852.529.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26 de nov. de 2024 | 8 de set. de 2026 |
| Fluxo de caixa operacional | Anual 29 de out. de 2023 — 2 de nov. de 2024 | 3.852.529.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 de nov. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Fluxo de caixa operacional | Anual 30 de out. de 2022 — 28 de out. de 2023 | 4.817.634.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 21 de nov. de 2023 | 8 de set. de 2026 |
| Fluxo de caixa operacional | Anual 30 de out. de 2022 — 28 de out. de 2023 | 4.817.634.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26 de nov. de 2024 | 8 de set. de 2026 |
| Fluxo de caixa operacional | Anual 30 de out. de 2022 — 28 de out. de 2023 | 4.817.634.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 de nov. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Lucro líquido | Anual 3 de nov. de 2024 — 1 de nov. de 2025 | 2.267.342.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 de nov. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Lucro líquido | Anual 29 de out. de 2023 — 2 de nov. de 2024 | 1.635.273.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26 de nov. de 2024 | 8 de set. de 2026 |
| Lucro líquido | Anual 29 de out. de 2023 — 2 de nov. de 2024 | 1.635.273.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 de nov. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Lucro líquido | Anual 30 de out. de 2022 — 28 de out. de 2023 | 3.314.579.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 21 de nov. de 2023 | 8 de set. de 2026 |
| Lucro líquido | Anual 30 de out. de 2022 — 28 de out. de 2023 | 3.314.579.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26 de nov. de 2024 | 8 de set. de 2026 |
| Lucro líquido | Anual 30 de out. de 2022 — 28 de out. de 2023 | 3.314.579.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 de nov. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Receita | Anual 3 de nov. de 2024 — 1 de nov. de 2025 | 11.019.707.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 de nov. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Receita | Anual 29 de out. de 2023 — 2 de nov. de 2024 | 9.427.157.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26 de nov. de 2024 | 8 de set. de 2026 |
| Receita | Anual 29 de out. de 2023 — 2 de nov. de 2024 | 9.427.157.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 de nov. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Receita | Anual 30 de out. de 2022 — 28 de out. de 2023 | 12.305.539.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 21 de nov. de 2023 | 8 de set. de 2026 |
| Receita | Anual 30 de out. de 2022 — 28 de out. de 2023 | 12.305.539.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26 de nov. de 2024 | 8 de set. de 2026 |
| Receita | Anual 30 de out. de 2022 — 28 de out. de 2023 | 12.305.539.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 de nov. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Lucro líquido | Trimestral 3 de mai. de 2026 — 1 de ago. de 2026 | 1.340.090.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-Q (2026-08-19)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 19 de ago. de 2026 | 8 de set. de 2026 |
| Receita | Trimestral 3 de mai. de 2026 — 1 de ago. de 2026 | 4.021.899.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-Q (2026-08-19)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 19 de ago. de 2026 | 8 de set. de 2026 |
| Total de ativos | Trimestral 1 de ago. de 2026 | 48.424.417.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-Q (2026-08-19)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 19 de ago. de 2026 | 8 de set. de 2026 |
| Total de ativos | Anual 1 de nov. de 2025 | 47.992.712.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 de nov. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Total de ativos | Anual 2 de nov. de 2024 | 48.228.277.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26 de nov. de 2024 | 8 de set. de 2026 |
| Total de ativos | Anual 2 de nov. de 2024 | 48.228.277.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25 de nov. de 2025 | 8 de set. de 2026 |
| Total de ativos | Anual 28 de out. de 2023 | 48.794.478.000 USD | Escopo não especificado neste registro Versão anterior do documento protocolado | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 21 de nov. de 2023 | 8 de set. de 2026 |
| Total de ativos | Anual 28 de out. de 2023 | 48.794.478.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26 de nov. de 2024 | 8 de set. de 2026 |
| Fluxo de caixa operacional | Trimestral 2 de nov. de 2025 — 31 de jan. de 2026 | 1.368.515.000 USD | Escopo não especificado neste registro | Form 10-Q (2026-02-18)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 18 de fev. de 2026 | 8 de set. de 2026 |
Membros do conselho e administradores estatutários
| Nome da pessoa | Função | Mandato | Registro público | Última verificação |
|---|---|---|---|---|
| Golz Karen | Diretor do conselho | Não consta nesta declaração — Não consta nesta declaração Registro histórico | Form 4 (2026-08-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 | 8 de set. de 2026 |
| ROCHE VINCENT | Diretor do conselho | Não consta nesta declaração — Não consta nesta declaração Registro histórico | Form 4 (2026-09-02)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 | 8 de set. de 2026 |
| ROCHE VINCENT | Cargo conforme consta no registro: Chair & CEO | Não consta nesta declaração — Não consta nesta declaração Registro histórico | Form 4 (2026-09-02)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 | 8 de set. de 2026 |
Redes relacionadas
41A entidade fica no centro; seus clientes ficam espalhados do lado esquerdo e seus provedores a montante do lado direito (as setas indicam o sentido do trânsito). Role ou use os botões para dar zoom · arraste o fundo para mover · clique em um nó para abri-lo no diretório.
Dados de 2026-06
A entidade fica à esquerda e suas conexões se distribuem por função à direita; o gráfico mostra as conexões de maior confiança de cada grupo, e a lista completa abaixo traz todos os relacionamentos.
Lista completa
Estrutura corporativa
Esta entidade
ANALOG DEVICES INC.Subsidiárias / controladas
Pessoas e contatos
6Cobertura de pessoas
4- Pessoas registradas
- 4
- Com um canal direto
- 1
- Canal inferido
- 2
- Somente nome
- 1
Por cargo
- director2
- Executivo1
- Contato principal1
- Responsável principal1
- tech1
Identidades reveladas aos membros
