Konfidenz
4- Informationstyp
- ANALOG DEVICES INC. ist mit dem Mitgliederverzeichnis von ARIN oder mit öffentlichen Ressourceneinträgen zu Internetnummern verknüpft; dies belegt eine Registerbeziehung und den Nachweis von Nummernressourcen, nicht einen kommerziellen Dienstleistungsanspruch.
Zugehörige Details
- Öffentlicher Netzwerkeintrag
- RIR · Öffentlicher Netzwerkeintrag
Zuletzt aktualisiert: 2026-09-10
Aktueller Status
Finanzen & Skalierung
Ausgewiesene Finanzhistorie
| Kennzahl | Berichtszeitraum | Gemeldeter Betrag | Rechnungslegungsgrundlage | Öffentliche Einreichung | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | Jährlich 03.11.2024 — 01.11.2025 | 4.812.202.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25.11.2025 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Jährlich 29.10.2023 — 02.11.2024 | 3.852.529.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26.11.2024 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Jährlich 29.10.2023 — 02.11.2024 | 3.852.529.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25.11.2025 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Jährlich 30.10.2022 — 28.10.2023 | 4.817.634.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 21.11.2023 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Jährlich 30.10.2022 — 28.10.2023 | 4.817.634.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26.11.2024 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Jährlich 30.10.2022 — 28.10.2023 | 4.817.634.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25.11.2025 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 03.11.2024 — 01.11.2025 | 2.267.342.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25.11.2025 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 29.10.2023 — 02.11.2024 | 1.635.273.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26.11.2024 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 29.10.2023 — 02.11.2024 | 1.635.273.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25.11.2025 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 30.10.2022 — 28.10.2023 | 3.314.579.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 21.11.2023 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 30.10.2022 — 28.10.2023 | 3.314.579.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26.11.2024 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 30.10.2022 — 28.10.2023 | 3.314.579.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25.11.2025 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 03.11.2024 — 01.11.2025 | 11.019.707.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25.11.2025 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 29.10.2023 — 02.11.2024 | 9.427.157.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26.11.2024 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 29.10.2023 — 02.11.2024 | 9.427.157.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25.11.2025 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 30.10.2022 — 28.10.2023 | 12.305.539.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 21.11.2023 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 30.10.2022 — 28.10.2023 | 12.305.539.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26.11.2024 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 30.10.2022 — 28.10.2023 | 12.305.539.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25.11.2025 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Quartalsweise 03.05.2026 — 01.08.2026 | 1.340.090.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2026-08-19)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 19.08.2026 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Quartalsweise 03.05.2026 — 01.08.2026 | 4.021.899.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2026-08-19)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 19.08.2026 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Quartalsweise 01.08.2026 | 48.424.417.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2026-08-19)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 19.08.2026 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Jährlich 01.11.2025 | 47.992.712.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25.11.2025 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Jährlich 02.11.2024 | 48.228.277.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26.11.2024 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Jährlich 02.11.2024 | 48.228.277.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25.11.2025 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Jährlich 28.10.2023 | 48.794.478.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 21.11.2023 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Jährlich 28.10.2023 | 48.794.478.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26.11.2024 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Quartalsweise 02.11.2025 — 31.01.2026 | 1.368.515.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2026-02-18)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 18.02.2026 | 08.09.2026 |
Vorstandsmitglieder und gesetzliche Vertreter
| Name | Rolle | Amtszeit | Öffentliche Einreichung | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|
| Golz Karen | Vorstandsmitglied | In dieser Einreichung nicht erfasst — In dieser Einreichung nicht erfasst Historischer Eintrag | Form 4 (2026-08-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 | 08.09.2026 |
| ROCHE VINCENT | Vorstandsmitglied | In dieser Einreichung nicht erfasst — In dieser Einreichung nicht erfasst Historischer Eintrag | Form 4 (2026-09-02)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 | 08.09.2026 |
| ROCHE VINCENT | Im Register verzeichnete Rolle: Chair & CEO | In dieser Einreichung nicht erfasst — In dieser Einreichung nicht erfasst Historischer Eintrag | Form 4 (2026-09-02)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 | 08.09.2026 |
Verwandte Netzwerke
41Die Entität befindet sich in der Mitte; ihre Kunden fächern sich nach links auf und ihre vorgelagerten Anbieter nach rechts (Pfeile zeigen die Transitrichtung). Zum Zoomen scrollen oder die Schaltflächen verwenden · den Hintergrund ziehen, um zu verschieben · auf einen Knoten klicken, um ihn im Verzeichnis zu öffnen.
Stand 2026-06
Die Entität befindet sich links; rechts fächern sich ihre Verbindungen nach Rolle auf. Der Graph zeigt die sichersten Verbindungen jeder Gruppe; die vollständige Liste darunter enthält jede Beziehung.
Vollständige Liste
Unternehmensstruktur
Diese Entität
ANALOG DEVICES INC.Tochtergesellschaften / kontrollierte Unternehmen
Personen & Kontakte
6Personenverzeichnis
4- Personen im Verzeichnis
- 4
- Mit direktem Kanal
- 1
- Abgeleiteter Kanal
- 2
- Nur Name
- 1
Nach Rolle
- director2
- Führungskraft1
- Hauptverantwortliche Kontaktperson1
- Hauptverantwortliche Person1
- tech1
Mitgliedern offengelegte Identitäten
