置信度
1- 公开角色
- 在公開 ASN/IP 網路資源記錄中出現,為讀者提供網際網路可達性背後的地址資源層視角。
- 信息类型
- ANALOG DEVICES INC. 需要更详实的公开记录来确认其法律身份、网络资源、服务、所有权和领导层,才能被视作完整的基础设施记录。
相关细节
- 公开网络记录
“Network directory record”用于支持 ANALOG DEVICES INC. 的身份、角色或组织背景。
最近更新: 2026-09-10
当前状态
LEI:lei:GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61尚未评估· 观测于 2026-09-10GLEIF legal entity record: ANALOG DEVICES, INC. (GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61) · Global Legal Entity Identifier Foundation
CIK:sec_cik:0000006281尚未评估· 观测于 2026-09-10SEC submissions: ANALOG DEVICES INC (CIK 0000006281) · U.S. Securities and Exchange Commission
子公司:ANALOG DEVICES (ISRAEL) LTD.高置信度· 观测于 2026-07-09
子公司:ANALOG DEVICES TAIWAN LTD.高置信度· 观测于 2026-07-09
子公司:MAXIM INDIA INTEGRATED CIRCUIT DESIGN PRIVATE LIMITED高置信度· 观测于 2026-07-09
子公司:安那络器件(中国)有限公司高置信度· 观测于 2026-07-09
子公司:Analog Devices Holdings B.V.高置信度· 观测于 2026-07-09
子公司:MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INDIA SALES PRIVATE LIMITED高置信度· 观测于 2026-07-09
子公司:ANALOG DEVICES GEN. TRIAS INC.高置信度· 观测于 2026-07-09
子公司:ANALOG DEVICES INTERNATIONAL, LLC高置信度· 观测于 2026-07-09
子公司:Linear Technology Pte Ltd高置信度· 观测于 2026-07-09
子公司:亚德诺投资有限公司高置信度· 观测于 2026-07-09
子公司:ANALOG DEVICES INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY高置信度· 观测于 2026-07-09
子公司:아나로그디바이스한국高置信度· 观测于 2026-07-09
子公司:ANALOG DEVICES COÖPERATIEF U.A.高置信度· 观测于 2026-07-09
子公司:ANALOG DEVICES INDIA PRIVATE LIMITED高置信度· 观测于 2026-07-09
子公司:ANALOG DEVICES AUSTRALIA PTY LTD高置信度· 观测于 2026-07-09
子公司:ANALOG DEVICES CANADA LTD.高置信度· 观测于 2026-07-09
财务与规模
营收:USD 11,019,707,000· 2025-11-01高置信度来源 (1)· 观测于 2025-11-01
净利润:USD 2,267,342,000· 2025-11-01高置信度来源 (1)· 观测于 2025-11-01
已披露的财务历史
| 指标 | 报告期 | 已报告金额 | 会计基础 | 公开申报 | 最后核查 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 年度 2024年11月3日 — 2025年11月1日 | 4,812,202,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025年11月25日 | 2026年9月8日 |
| 经营活动现金流 | 年度 2023年10月29日 — 2024年11月2日 | 3,852,529,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2024年11月26日 | 2026年9月8日 |
| 经营活动现金流 | 年度 2023年10月29日 — 2024年11月2日 | 3,852,529,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025年11月25日 | 2026年9月8日 |
| 经营活动现金流 | 年度 2022年10月30日 — 2023年10月28日 | 4,817,634,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2023年11月21日 | 2026年9月8日 |
| 经营活动现金流 | 年度 2022年10月30日 — 2023年10月28日 | 4,817,634,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2024年11月26日 | 2026年9月8日 |
| 经营活动现金流 | 年度 2022年10月30日 — 2023年10月28日 | 4,817,634,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025年11月25日 | 2026年9月8日 |
| 净利润 | 年度 2024年11月3日 — 2025年11月1日 | 2,267,342,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025年11月25日 | 2026年9月8日 |
| 净利润 | 年度 2023年10月29日 — 2024年11月2日 | 1,635,273,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2024年11月26日 | 2026年9月8日 |
| 净利润 | 年度 2023年10月29日 — 2024年11月2日 | 1,635,273,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025年11月25日 | 2026年9月8日 |
| 净利润 | 年度 2022年10月30日 — 2023年10月28日 | 3,314,579,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2023年11月21日 | 2026年9月8日 |
| 净利润 | 年度 2022年10月30日 — 2023年10月28日 | 3,314,579,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2024年11月26日 | 2026年9月8日 |
| 净利润 | 年度 2022年10月30日 — 2023年10月28日 | 3,314,579,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025年11月25日 | 2026年9月8日 |
| 营收 | 年度 2024年11月3日 — 2025年11月1日 | 11,019,707,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025年11月25日 | 2026年9月8日 |
| 营收 | 年度 2023年10月29日 — 2024年11月2日 | 9,427,157,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2024年11月26日 | 2026年9月8日 |
| 营收 | 年度 2023年10月29日 — 2024年11月2日 | 9,427,157,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025年11月25日 | 2026年9月8日 |
| 营收 | 年度 2022年10月30日 — 2023年10月28日 | 12,305,539,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2023年11月21日 | 2026年9月8日 |
| 营收 | 年度 2022年10月30日 — 2023年10月28日 | 12,305,539,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2024年11月26日 | 2026年9月8日 |
| 营收 | 年度 2022年10月30日 — 2023年10月28日 | 12,305,539,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025年11月25日 | 2026年9月8日 |
| 净利润 | 季度 2026年5月3日 — 2026年8月1日 | 1,340,090,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-Q (2026-08-19)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2026年8月19日 | 2026年9月8日 |
| 营收 | 季度 2026年5月3日 — 2026年8月1日 | 4,021,899,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-Q (2026-08-19)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2026年8月19日 | 2026年9月8日 |
| 总资产 | 季度 2026年8月1日 | 48,424,417,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-Q (2026-08-19)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2026年8月19日 | 2026年9月8日 |
| 总资产 | 年度 2025年11月1日 | 47,992,712,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025年11月25日 | 2026年9月8日 |
| 总资产 | 年度 2024年11月2日 | 48,228,277,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2024年11月26日 | 2026年9月8日 |
| 总资产 | 年度 2024年11月2日 | 48,228,277,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025年11月25日 | 2026年9月8日 |
| 总资产 | 年度 2023年10月28日 | 48,794,478,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2023年11月21日 | 2026年9月8日 |
| 总资产 | 年度 2023年10月28日 | 48,794,478,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2024年11月26日 | 2026年9月8日 |
| 经营活动现金流 | 季度 2025年11月2日 — 2026年1月31日 | 1,368,515,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-Q (2026-02-18)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2026年2月18日 | 2026年9月8日 |
董事及法定高级管理人员
| 姓名 | 角色 | 任期 | 公开申报 | 最后核查 |
|---|---|---|---|---|
| Golz Karen | 董事 | 本次申报未记载 — 本次申报未记载 历史记录 | Form 4 (2026-08-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 | 2026年9月8日 |
| ROCHE VINCENT | 董事 | 本次申报未记载 — 本次申报未记载 历史记录 | Form 4 (2026-09-02)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 | 2026年9月8日 |
| ROCHE VINCENT | 注册记录中的职务: Chair & CEO | 本次申报未记载 — 本次申报未记载 历史记录 | Form 4 (2026-09-02)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 | 2026年9月8日 |
相关网络
41当前实体上游/提供商下游 / 客户对等公司 / 法律其他
当前实体在中间,其客户在左侧展开、上游供应商在右侧展开(箭头表示流量方向)。滚轮或按钮缩放 · 拖拽空白处平移 · 点击节点在名录中打开。
数据截至 2026-06
当前实体位于左侧,其连接按角色在右侧展开;图中展示各组置信度最高的连接,下方完整列表包含全部关系。
完整列表
下游高置信度· 20 条记录· 20 条未评级置信度· 最新 2026-06下游中等置信度· 最新 2026-06
下游高置信度· 4 条记录· 4 条未评级置信度· 最新 2026-06
对等高置信度· 最新 2026-06
下游高置信度· 最新 2026-06
下游高置信度· 2 条记录· 2 条未评级置信度· 最新 2026-06
下游高置信度· 3 条记录· 3 条未评级置信度· 最新 2026-06
下游高置信度· 3 条记录· 3 条未评级置信度· 最新 2026-06
下游高置信度· 最新 2026-06
下游高置信度· 最新 2026-06
下游高置信度· 2 条记录· 2 条未评级置信度· 最新 2026-06
下游高置信度· 最新 2026-06
下游高置信度· 6 条记录· 6 条未评级置信度· 最新 2026-06
下游高置信度· 3 条记录· 3 条未评级置信度· 最新 2026-06
组织架构
本实体
ANALOG DEVICES INC.子公司 / 受控实体
人物与联系方式
6联系人:tech高置信度· 1 条记录
联系人:其他联系人角色高置信度· 1 条记录
联系人:其他联系人角色高置信度· 1 条记录
联系人:其他联系人角色高置信度· 1 条记录
联系人:其他联系人角色高置信度· 1 条记录
联系人:其他联系人角色高置信度· 1 条记录
人物报道
4- 收录人物
- 4
- 有直接联系方式
- 1
- 推断渠道
- 2
- 仅姓名
- 1
按角色
- director2
- 高管1
- 主要联系人1
- 主要负责人1
- tech1
置信度:高置信度4
会员可查看身份信息
不同说法与历史
冲突记录:相似名称需要进行身份核查尚未评估存在不同说法
