الثقة
٤- الدور العام
- ANALOG DEVICES INC. يظهر في دليل أعضاء ARIN أو في سجلات الموارد العامة لأرقام الإنترنت، مما يضعه على الخريطة التي يستخدمها القراء لفهم تخصيص العناوين والاتصال الإقليمي وأسواق البنية التحتية.
- نوع المعلومات
- بدليل أعضاء ARIN أو بسجلات موارد أرقام الإنترنت العامة؛ وهذا يوضح علاقة التسجيل وأدلة موارد الأرقام، وليس ادعاء خدمة تجارية.
التفاصيل ذات الصلة
- سجل شبكة عام
- RIR · سجل شبكة عام
آخر تحديث: 2026-09-10
الحالة الحالية
البيانات المالية وحجم الأعمال
التاريخ المالي المُعلن عنه
| المقياس | الفترة المشمولة بالتقرير | المبلغ المُبلَّغ عنه | الأساس المحاسبي | إفصاح عام | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 03/11/2024 — 01/11/2025 | ٤٬٨١٢٬٢٠٢٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25/11/2025 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 29/10/2023 — 02/11/2024 | ٣٬٨٥٢٬٥٢٩٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26/11/2024 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 29/10/2023 — 02/11/2024 | ٣٬٨٥٢٬٥٢٩٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25/11/2025 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 30/10/2022 — 28/10/2023 | ٤٬٨١٧٬٦٣٤٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 21/11/2023 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 30/10/2022 — 28/10/2023 | ٤٬٨١٧٬٦٣٤٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26/11/2024 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 30/10/2022 — 28/10/2023 | ٤٬٨١٧٬٦٣٤٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25/11/2025 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 03/11/2024 — 01/11/2025 | ٢٬٢٦٧٬٣٤٢٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25/11/2025 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 29/10/2023 — 02/11/2024 | ١٬٦٣٥٬٢٧٣٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26/11/2024 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 29/10/2023 — 02/11/2024 | ١٬٦٣٥٬٢٧٣٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25/11/2025 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 30/10/2022 — 28/10/2023 | ٣٬٣١٤٬٥٧٩٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 21/11/2023 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 30/10/2022 — 28/10/2023 | ٣٬٣١٤٬٥٧٩٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26/11/2024 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 30/10/2022 — 28/10/2023 | ٣٬٣١٤٬٥٧٩٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25/11/2025 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 03/11/2024 — 01/11/2025 | ١١٬٠١٩٬٧٠٧٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25/11/2025 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 29/10/2023 — 02/11/2024 | ٩٬٤٢٧٬١٥٧٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26/11/2024 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 29/10/2023 — 02/11/2024 | ٩٬٤٢٧٬١٥٧٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25/11/2025 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 30/10/2022 — 28/10/2023 | ١٢٬٣٠٥٬٥٣٩٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 21/11/2023 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 30/10/2022 — 28/10/2023 | ١٢٬٣٠٥٬٥٣٩٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26/11/2024 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 30/10/2022 — 28/10/2023 | ١٢٬٣٠٥٬٥٣٩٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25/11/2025 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | ربع سنوي 03/05/2026 — 01/08/2026 | ١٬٣٤٠٬٠٩٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-08-19)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 19/08/2026 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | ربع سنوي 03/05/2026 — 01/08/2026 | ٤٬٠٢١٬٨٩٩٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-08-19)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 19/08/2026 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | ربع سنوي 01/08/2026 | ٤٨٬٤٢٤٬٤١٧٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-08-19)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 19/08/2026 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 01/11/2025 | ٤٧٬٩٩٢٬٧١٢٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25/11/2025 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 02/11/2024 | ٤٨٬٢٢٨٬٢٧٧٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26/11/2024 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 02/11/2024 | ٤٨٬٢٢٨٬٢٧٧٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 25/11/2025 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 28/10/2023 | ٤٨٬٧٩٤٬٤٧٨٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 21/11/2023 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 28/10/2023 | ٤٨٬٧٩٤٬٤٧٨٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 26/11/2024 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | ربع سنوي 02/11/2025 — 31/01/2026 | ١٬٣٦٨٬٥١٥٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-02-18)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 18/02/2026 | 08/09/2026 |
أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون النظاميون
| اسم الشخص | الدور | مدة الولاية | إفصاح عام | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|
| Golz Karen | عضو مجلس الإدارة | غير مُسجّل في هذا الإيداع — غير مُسجّل في هذا الإيداع السجل التاريخي | Form 4 (2026-08-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 | 08/09/2026 |
| ROCHE VINCENT | عضو مجلس الإدارة | غير مُسجّل في هذا الإيداع — غير مُسجّل في هذا الإيداع السجل التاريخي | Form 4 (2026-09-02)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 | 08/09/2026 |
| ROCHE VINCENT | الدور كما سجّله السجل: Chair & CEO | غير مُسجّل في هذا الإيداع — غير مُسجّل في هذا الإيداع السجل التاريخي | Form 4 (2026-09-02)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 | 08/09/2026 |
الشبكات المرتبطة
٤١الكيان يقع في المركز؛ عملاؤه ينتشرون إلى اليسار ومزودو خدمته من المنبع على اليمين (تشير الأسهم إلى اتجاه العبور). مرر أو استخدم الأزرار للتكبير · اسحب الخلفية للتحريك · انقر على عقدة لفتحها في الدليل.
البيانات حتى 2026-06
يقع الكيان على اليسار، وتتفرّع اتصالاته حسب الدور على اليمين؛ ويُظهر الرسم البياني الاتصالات الأعلى ثقة لكل مجموعة، وتتضمن القائمة الكاملة أدناه جميع العلاقات.
القائمة الكاملة
الهيكل التنظيمي
هذا الكيان
ANALOG DEVICES INC.الشركات التابعة / المسيطر عليها
الأشخاص وجهات الاتصال
٦تغطية الأشخاص
٤- الأشخاص المسجلون
- ٤
- عبر قناة مباشرة
- ١
- قناة مستنتجة
- ٢
- الاسم فقط
- ١
حسب الدور
- director٢
- تنفيذي١
- جهة الاتصال الرئيسية المسؤولة١
- الشخص المسؤول الرئيسي١
- tech١
الهويات الظاهرة للأعضاء
