信頼度
4- 公的役割
- ANALOG DEVICES INC.
- 情報の種類
- ANALOG DEVICES INC. は ARIN の会員ディレクトリまたは公開されているインターネット番号資源の記録にリンクされています。 これはレジストリとの関係と番号資源の裏付けを示すものであり、商用サービスを主張するものではありません。
関連情報
- 公開ネットワーク記録
- RIR · 公開ネットワーク記録
最終更新日: 2026-09-10
現在の状態
LEI:lei:GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61未評価· 観測日 2026-09-10GLEIF legal entity record: ANALOG DEVICES, INC. (GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61) · Global Legal Entity Identifier Foundation
CIK:sec_cik:0000006281未評価· 観測日 2026-09-10SEC submissions: ANALOG DEVICES INC (CIK 0000006281) · U.S. Securities and Exchange Commission
子会社:ANALOG DEVICES (ISRAEL) LTD.高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:ANALOG DEVICES TAIWAN LTD.高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:MAXIM INDIA INTEGRATED CIRCUIT DESIGN PRIVATE LIMITED高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:安那络器件(中国)有限公司高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:Analog Devices Holdings B.V.高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INDIA SALES PRIVATE LIMITED高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:ANALOG DEVICES GEN. TRIAS INC.高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:ANALOG DEVICES INTERNATIONAL, LLC高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:Linear Technology Pte Ltd高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:亚德诺投资有限公司高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:ANALOG DEVICES INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:아나로그디바이스한국高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:ANALOG DEVICES COÖPERATIEF U.A.高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:ANALOG DEVICES INDIA PRIVATE LIMITED高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:ANALOG DEVICES AUSTRALIA PTY LTD高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:ANALOG DEVICES CANADA LTD.高信頼度· 観測日 2026-07-09
財務と規模
売上高:USD 11,019,707,000· 2025-11-01高信頼度出典 (1)· 観測日 2025-11-01
純利益:USD 2,267,342,000· 2025-11-01高信頼度出典 (1)· 観測日 2025-11-01
公表されている財務履歴
| 指標 | 報告期間 | 報告額 | 会計基準 | 公開提出書類 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 年次 2024/11/03 — 2025/11/01 | 4,812,202,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025/11/25 | 2026/09/08 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 年次 2023/10/29 — 2024/11/02 | 3,852,529,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2024/11/26 | 2026/09/08 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 年次 2023/10/29 — 2024/11/02 | 3,852,529,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025/11/25 | 2026/09/08 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 年次 2022/10/30 — 2023/10/28 | 4,817,634,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2023/11/21 | 2026/09/08 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 年次 2022/10/30 — 2023/10/28 | 4,817,634,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2024/11/26 | 2026/09/08 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 年次 2022/10/30 — 2023/10/28 | 4,817,634,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025/11/25 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 年次 2024/11/03 — 2025/11/01 | 2,267,342,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025/11/25 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 年次 2023/10/29 — 2024/11/02 | 1,635,273,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2024/11/26 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 年次 2023/10/29 — 2024/11/02 | 1,635,273,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025/11/25 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 年次 2022/10/30 — 2023/10/28 | 3,314,579,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2023/11/21 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 年次 2022/10/30 — 2023/10/28 | 3,314,579,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2024/11/26 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 年次 2022/10/30 — 2023/10/28 | 3,314,579,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025/11/25 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 年次 2024/11/03 — 2025/11/01 | 11,019,707,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025/11/25 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 年次 2023/10/29 — 2024/11/02 | 9,427,157,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2024/11/26 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 年次 2023/10/29 — 2024/11/02 | 9,427,157,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025/11/25 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 年次 2022/10/30 — 2023/10/28 | 12,305,539,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2023/11/21 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 年次 2022/10/30 — 2023/10/28 | 12,305,539,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2024/11/26 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 年次 2022/10/30 — 2023/10/28 | 12,305,539,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025/11/25 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 四半期 2026/05/03 — 2026/08/01 | 1,340,090,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-Q (2026-08-19)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2026/08/19 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 四半期 2026/05/03 — 2026/08/01 | 4,021,899,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-Q (2026-08-19)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2026/08/19 | 2026/09/08 |
| 総資産 | 四半期 2026/08/01 | 48,424,417,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-Q (2026-08-19)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2026/08/19 | 2026/09/08 |
| 総資産 | 年次 2025/11/01 | 47,992,712,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025/11/25 | 2026/09/08 |
| 総資産 | 年次 2024/11/02 | 48,228,277,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2024/11/26 | 2026/09/08 |
| 総資産 | 年次 2024/11/02 | 48,228,277,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2025/11/25 | 2026/09/08 |
| 総資産 | 年次 2023/10/28 | 48,794,478,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2023-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2023/11/21 | 2026/09/08 |
| 総資産 | 年次 2023/10/28 | 48,794,478,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2024-11-26)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2024/11/26 | 2026/09/08 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 四半期 2025/11/02 — 2026/01/31 | 1,368,515,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-Q (2026-02-18)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 2026/02/18 | 2026/09/08 |
取締役・法定役員
| 氏名 | 役割 | 任期 | 公開提出書類 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Golz Karen | 取締役 | この届出には記載なし — この届出には記載なし 沿革 | Form 4 (2026-08-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 | 2026/09/08 |
| ROCHE VINCENT | 取締役 | この届出には記載なし — この届出には記載なし 沿革 | Form 4 (2026-09-02)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 | 2026/09/08 |
| ROCHE VINCENT | 登録簿に記録された役職: Chair & CEO | この届出には記載なし — この届出には記載なし 沿革 | Form 4 (2026-09-02)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000006281 | 2026/09/08 |
関連ネットワーク
41このエンティティ上流 / プロバイダ川下 / 顧客ピア企業 / 法務その他
エンティティは中央にあり、顧客は左側に、上流プロバイダーは右側に広がります(矢印はトランジットの方向を示します)。スクロールまたはボタンでズーム、背景をドラッグして移動、ノードをクリックするとディレクトリで開きます。
データ日付 2026-06
エンティティは左側に配置され、接続は右側に役割別に展開されます。グラフは各グループで最も信頼度の高い接続を示し、下の一覧にはすべての関係が含まれます。
全件一覧
下流高信頼度· 20件の記録· 未評価: 20件· 最新観測 2026-06下流中程度の信頼度· 最新観測 2026-06
下流高信頼度· 4件の記録· 未評価: 4件· 最新観測 2026-06
ピア高信頼度· 最新観測 2026-06
下流高信頼度· 最新観測 2026-06
下流高信頼度· 2件の記録· 未評価: 2件· 最新観測 2026-06
下流高信頼度· 3件の記録· 未評価: 3件· 最新観測 2026-06
下流高信頼度· 3件の記録· 未評価: 3件· 最新観測 2026-06
下流高信頼度· 最新観測 2026-06
下流高信頼度· 最新観測 2026-06
下流高信頼度· 2件の記録· 未評価: 2件· 最新観測 2026-06
下流高信頼度· 最新観測 2026-06
下流高信頼度· 6件の記録· 未評価: 6件· 最新観測 2026-06
下流高信頼度· 3件の記録· 未評価: 3件· 最新観測 2026-06
企業構造
このエンティティ
ANALOG DEVICES INC.子会社 / 被支配企業
人物と連絡先
6連絡先:tech高信頼度· 1件の記録
連絡先:その他の連絡先の役割高信頼度· 1件の記録
連絡先:その他の連絡先の役割高信頼度· 1件の記録
連絡先:その他の連絡先の役割高信頼度· 1件の記録
連絡先:その他の連絡先の役割高信頼度· 1件の記録
連絡先:その他の連絡先の役割高信頼度· 1件の記録
人物情報
4- 収録人物数
- 4
- 直接チャネルあり
- 1
- 推定元
- 2
- 氏名のみ
- 1
役割別
- director2
- 役員1
- 主な連絡担当者1
- 主な責任者1
- tech1
信頼度:高信頼度4
会員に身元を公開
矛盾する記録と歴史
矛盾する記録:類似する名前は、同一性の確認が必要です。未評価記録に相違あり
