Preuves
4- Type d'information
- S&P Global Inc. merite d'etre suivi car les changements de role, de relations, de position de gouvernance ou de perimetre operationnel peuvent affecter les operations reseau et la visibilite du marche.
Détails associés
- Registre réseau public
Appuie l'identite, le role ou le contexte organisationnel de S&P Global Inc..
WHOIS · Registre réseau public
Dernière mise à jour: 2026-09-10
Statut actuel
Données financières et taille
Historique financier publié
| Mesure | Période couverte | Montant déclaré | Base comptable | Dépôt public | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 janv. 2025 — 31 déc. 2025 | 5 651 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 févr. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 janv. 2024 — 31 déc. 2024 | 5 689 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 févr. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 janv. 2023 — 31 déc. 2023 | 3 710 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 9 févr. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 janv. 2023 — 31 déc. 2023 | 3 710 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 févr. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 janv. 2025 — 31 déc. 2025 | 4 471 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 févr. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 janv. 2024 — 31 déc. 2024 | 3 852 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 févr. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 janv. 2023 — 31 déc. 2023 | 2 626 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 9 févr. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 janv. 2023 — 31 déc. 2023 | 2 626 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 févr. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 janv. 2025 — 31 déc. 2025 | 15 336 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 févr. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 janv. 2024 — 31 déc. 2024 | 14 208 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 févr. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 janv. 2023 — 31 déc. 2023 | 12 497 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 9 févr. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 janv. 2023 — 31 déc. 2023 | 12 497 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 févr. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Trimestriel 31 mars 2026 | 60 792 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28 avr. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Total du passif | Trimestriel 31 mars 2026 | 24 587 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28 avr. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Trimestriel 1 janv. 2026 — 31 mars 2026 | 1 395 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28 avr. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Trimestriel 1 janv. 2026 — 31 mars 2026 | 4 171 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28 avr. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 31 déc. 2025 | 61 200 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 févr. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 31 déc. 2024 | 60 221 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 févr. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 31 déc. 2023 | 60 589 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 9 févr. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Total du passif | Annuel 31 déc. 2025 | 25 048 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 févr. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Total du passif | Annuel 31 déc. 2024 | 22 713 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 févr. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Total du passif | Annuel 31 déc. 2023 | 22 489 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 9 févr. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Trimestriel 1 janv. 2026 — 31 mars 2026 | 1 037 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28 avr. 2026 | 8 sept. 2026 |
Administrateurs et mandataires sociaux
| Nom de la personne | Rôle | Durée du mandat | Dépôt public | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Darren Robert | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: Co-Head, Market Intelligence | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 3 (2026-07-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 | 8 sept. 2026 |
| Thomas Darren Robert | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: Co-Head, Market Intelligence | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2026-08-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 | 8 sept. 2026 |
Identité réseau
3Réseaux liés
56L’entité est au centre ; ses clients se déploient à gauche et ses fournisseurs en amont à droite (les flèches indiquent le sens du transit). Molette ou boutons pour zoomer · glissez le fond pour déplacer · cliquez un nœud pour l’ouvrir dans l’annuaire.
Données arrêtées au 2026-09
L’entité est à gauche et ses connexions se déploient par rôle à droite ; le graphe montre les connexions les plus fiables de chaque groupe, et la liste ci-dessous contient toutes les relations.
Liste complète
Structure de l’entreprise
Cette entité
S&P Global Inc.Filiales / entités contrôlées
Personnes et contacts
12Couverture des personnes
5- Personnes recensées
- 5
- Avec canal direct
- 3
- Canal inféré
- 1
- Nom uniquement
- 1
Par rôle
- tech3
- Contact administratif1
- Direction1
- Contact principal1
Identités visibles par les membres
