الثقة
٨- الدور العام
- S&P Global Inc. يظهر في دليل أعضاء ARIN أو في سجلات الموارد العامة لأرقام الإنترنت، مما يضعه على الخريطة التي يستخدمها القراء لفهم تخصيص العناوين والاتصال الإقليمي وأسواق البنية التحتية.
- نوع المعلومات
- يرتبط S&P Global Inc. بدليل أعضاء ARIN أو بسجلات موارد أرقام الإنترنت العامة؛ وهذا يوضح علاقة التسجيل وأدلة موارد الأرقام، وليس ادعاء خدمة تجارية.
التفاصيل ذات الصلة
- سجل شبكة عام
- RIR · سجل شبكة عام
WHOIS · سجل شبكة عام
- public_procurement_notices
public procurement contact channel
- asn_registry
سجل مصدر عام
آخر تحديث: 2026-09-10
الحالة الحالية
البيانات المالية وحجم الأعمال
التاريخ المالي المُعلن عنه
| المقياس | الفترة المشمولة بالتقرير | المبلغ المُبلَّغ عنه | الأساس المحاسبي | إفصاح عام | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/01/2025 — 31/12/2025 | ٥٬٦٥١٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11/02/2026 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/01/2024 — 31/12/2024 | ٥٬٦٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11/02/2026 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/01/2023 — 31/12/2023 | ٣٬٧١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 09/02/2024 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/01/2023 — 31/12/2023 | ٣٬٧١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11/02/2026 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/01/2025 — 31/12/2025 | ٤٬٤٧١٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11/02/2026 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/01/2024 — 31/12/2024 | ٣٬٨٥٢٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11/02/2026 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/01/2023 — 31/12/2023 | ٢٬٦٢٦٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 09/02/2024 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/01/2023 — 31/12/2023 | ٢٬٦٢٦٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11/02/2026 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/01/2025 — 31/12/2025 | ١٥٬٣٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11/02/2026 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/01/2024 — 31/12/2024 | ١٤٬٢٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11/02/2026 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/01/2023 — 31/12/2023 | ١٢٬٤٩٧٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 09/02/2024 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/01/2023 — 31/12/2023 | ١٢٬٤٩٧٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11/02/2026 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | ربع سنوي 31/03/2026 | ٦٠٬٧٩٢٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28/04/2026 | 08/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | ربع سنوي 31/03/2026 | ٢٤٬٥٨٧٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28/04/2026 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | ربع سنوي 01/01/2026 — 31/03/2026 | ١٬٣٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28/04/2026 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | ربع سنوي 01/01/2026 — 31/03/2026 | ٤٬١٧١٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28/04/2026 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 31/12/2025 | ٦١٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11/02/2026 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 31/12/2024 | ٦٠٬٢٢١٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11/02/2026 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 31/12/2023 | ٦٠٬٥٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 09/02/2024 | 08/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | سنوي 31/12/2025 | ٢٥٬٠٤٨٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11/02/2026 | 08/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | سنوي 31/12/2024 | ٢٢٬٧١٣٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11/02/2026 | 08/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | سنوي 31/12/2023 | ٢٢٬٤٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 09/02/2024 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | ربع سنوي 01/01/2026 — 31/03/2026 | ١٬٠٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28/04/2026 | 08/09/2026 |
أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون النظاميون
| اسم الشخص | الدور | مدة الولاية | إفصاح عام | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Darren Robert | الدور كما سجّله السجل: Co-Head, Market Intelligence | غير مُسجّل في هذا الإيداع — غير مُسجّل في هذا الإيداع السجل التاريخي | Form 3 (2026-07-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 | 08/09/2026 |
| Thomas Darren Robert | الدور كما سجّله السجل: Co-Head, Market Intelligence | غير مُسجّل في هذا الإيداع — غير مُسجّل في هذا الإيداع السجل التاريخي | Form 4 (2026-08-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 | 08/09/2026 |
هوية الشبكة
٣الشبكات المرتبطة
٥٦الكيان يقع في المركز؛ عملاؤه ينتشرون إلى اليسار ومزودو خدمته من المنبع على اليمين (تشير الأسهم إلى اتجاه العبور). مرر أو استخدم الأزرار للتكبير · اسحب الخلفية للتحريك · انقر على عقدة لفتحها في الدليل.
البيانات حتى 2026-09
يقع الكيان على اليسار، وتتفرّع اتصالاته حسب الدور على اليمين؛ ويُظهر الرسم البياني الاتصالات الأعلى ثقة لكل مجموعة، وتتضمن القائمة الكاملة أدناه جميع العلاقات.
القائمة الكاملة
الهيكل التنظيمي
هذا الكيان
S&P Global Inc.الشركات التابعة / المسيطر عليها
الأشخاص وجهات الاتصال
١٢تغطية الأشخاص
٥- الأشخاص المسجلون
- ٥
- عبر قناة مباشرة
- ٣
- قناة مستنتجة
- ١
- الاسم فقط
- ١
حسب الدور
- tech٣
- جهة الاتصال الإدارية١
- تنفيذي١
- جهة الاتصال الرئيسية المسؤولة١
الهويات الظاهرة للأعضاء
