Уверенность
8- Тип данных
- S&P Global Inc. связан со списком участников ARIN или открытыми записями номерных ресурсов. Это подтверждает связь с регистратурой и ресурсами, но не предоставление коммерческих услуг.
Связанные сведения
- Открытая сетевая запись
- RIR · Открытая сетевая запись
WHOIS · Открытая сетевая запись
- public_procurement_notices
public procurement contact channel
- asn_registry
Открытый источник
Последнее обновление: 2026-09-10
Текущий статус
Финансы и масштаб
История финансовой отчётности
| Показатель | Отчётный период | Заявленная сумма | Основа бухгалтерского учёта | Публичное раскрытие | Последняя проверка |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 янв. 2025 г. — 31 дек. 2025 г. | 5 651 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 янв. 2024 г. — 31 дек. 2024 г. | 5 689 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 янв. 2023 г. — 31 дек. 2023 г. | 3 710 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 9 февр. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 янв. 2023 г. — 31 дек. 2023 г. | 3 710 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 янв. 2025 г. — 31 дек. 2025 г. | 4 471 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 янв. 2024 г. — 31 дек. 2024 г. | 3 852 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 янв. 2023 г. — 31 дек. 2023 г. | 2 626 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 9 февр. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 янв. 2023 г. — 31 дек. 2023 г. | 2 626 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 янв. 2025 г. — 31 дек. 2025 г. | 15 336 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 янв. 2024 г. — 31 дек. 2024 г. | 14 208 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 янв. 2023 г. — 31 дек. 2023 г. | 12 497 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 9 февр. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 янв. 2023 г. — 31 дек. 2023 г. | 12 497 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежеквартально 31 мар. 2026 г. | 60 792 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28 апр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежеквартально 31 мар. 2026 г. | 24 587 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28 апр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежеквартально 1 янв. 2026 г. — 31 мар. 2026 г. | 1 395 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28 апр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежеквартально 1 янв. 2026 г. — 31 мар. 2026 г. | 4 171 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28 апр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежегодно 31 дек. 2025 г. | 61 200 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежегодно 31 дек. 2024 г. | 60 221 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежегодно 31 дек. 2023 г. | 60 589 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 9 февр. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежегодно 31 дек. 2025 г. | 25 048 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежегодно 31 дек. 2024 г. | 22 713 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежегодно 31 дек. 2023 г. | 22 489 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 9 февр. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежеквартально 1 янв. 2026 г. — 31 мар. 2026 г. | 1 037 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28 апр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
Члены совета директоров и предусмотренные законом должностные лица
| Имя человека | Роль | Срок полномочий | Публичное раскрытие | Последняя проверка |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Darren Robert | Роль, указанная в реестре: Co-Head, Market Intelligence | В этой отчётности не указано — В этой отчётности не указано Историческая справка | Form 3 (2026-07-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 | 8 сент. 2026 г. |
| Thomas Darren Robert | Роль, указанная в реестре: Co-Head, Market Intelligence | В этой отчётности не указано — В этой отчётности не указано Историческая справка | Form 4 (2026-08-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 | 8 сент. 2026 г. |
Сетевая идентификация
3Связанные сети
56Субъект находится в центре; клиенты расходятся влево, а вышестоящие операторы — вправо. Стрелки показывают направление транзита. Используйте прокрутку или кнопки для масштаба · перетаскивайте фон для перемещения · нажмите на узел, чтобы открыть его в справочнике.
Данные на 2026-09
Субъект находится слева, а связи сгруппированы по ролям справа. На схеме показаны наиболее надёжные связи каждой группы, полный список приведён ниже.
Полный список
Корпоративная структура
Этот субъект
S&P Global Inc.Дочерние и контролируемые структуры
Люди и контакты
12Сведения о людях
5- Людей в записи
- 5
- С прямым каналом
- 3
- Предполагаемый канал
- 1
- Только имя
- 1
По ролям
- tech3
- Административный контакт1
- Руководитель1
- Основной контакт ответственного лица1
Имена доступны участникам
