Confianza
4- Rol público
- S&P Global Inc. se sigue como empresa en US, con evidencia que aclara su identidad, rol o contexto operativo.
Detalles relacionados
- Registro público de red
Respalda la identidad, el rol o el contexto organizativo de S&P Global Inc..
WHOIS · Registro público de red
Última actualización: 2026-09-10
Estado actual
Finanzas y escala
Historial financiero declarado
| Métrica | Periodo del informe | Importe declarado | Base contable | Presentación pública | Última comprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | Anual 1 ene 2025 — 31 dic 2025 | 5.651.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 feb 2026 | 8 sept 2026 |
| Flujo de caja operativo | Anual 1 ene 2024 — 31 dic 2024 | 5.689.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 feb 2026 | 8 sept 2026 |
| Flujo de caja operativo | Anual 1 ene 2023 — 31 dic 2023 | 3.710.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 9 feb 2024 | 8 sept 2026 |
| Flujo de caja operativo | Anual 1 ene 2023 — 31 dic 2023 | 3.710.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 feb 2026 | 8 sept 2026 |
| Ingresos netos | Anual 1 ene 2025 — 31 dic 2025 | 4.471.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 feb 2026 | 8 sept 2026 |
| Ingresos netos | Anual 1 ene 2024 — 31 dic 2024 | 3.852.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 feb 2026 | 8 sept 2026 |
| Ingresos netos | Anual 1 ene 2023 — 31 dic 2023 | 2.626.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 9 feb 2024 | 8 sept 2026 |
| Ingresos netos | Anual 1 ene 2023 — 31 dic 2023 | 2.626.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 feb 2026 | 8 sept 2026 |
| Ingresos | Anual 1 ene 2025 — 31 dic 2025 | 15.336.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 feb 2026 | 8 sept 2026 |
| Ingresos | Anual 1 ene 2024 — 31 dic 2024 | 14.208.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 feb 2026 | 8 sept 2026 |
| Ingresos | Anual 1 ene 2023 — 31 dic 2023 | 12.497.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 9 feb 2024 | 8 sept 2026 |
| Ingresos | Anual 1 ene 2023 — 31 dic 2023 | 12.497.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 feb 2026 | 8 sept 2026 |
| Activos totales | Trimestral 31 mar 2026 | 60.792.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28 abr 2026 | 8 sept 2026 |
| Pasivo total | Trimestral 31 mar 2026 | 24.587.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28 abr 2026 | 8 sept 2026 |
| Ingresos netos | Trimestral 1 ene 2026 — 31 mar 2026 | 1.395.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28 abr 2026 | 8 sept 2026 |
| Ingresos | Trimestral 1 ene 2026 — 31 mar 2026 | 4.171.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28 abr 2026 | 8 sept 2026 |
| Activos totales | Anual 31 dic 2025 | 61.200.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 feb 2026 | 8 sept 2026 |
| Activos totales | Anual 31 dic 2024 | 60.221.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 feb 2026 | 8 sept 2026 |
| Activos totales | Anual 31 dic 2023 | 60.589.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 9 feb 2024 | 8 sept 2026 |
| Pasivo total | Anual 31 dic 2025 | 25.048.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 feb 2026 | 8 sept 2026 |
| Pasivo total | Anual 31 dic 2024 | 22.713.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11 feb 2026 | 8 sept 2026 |
| Pasivo total | Anual 31 dic 2023 | 22.489.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 9 feb 2024 | 8 sept 2026 |
| Flujo de caja operativo | Trimestral 1 ene 2026 — 31 mar 2026 | 1.037.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28 abr 2026 | 8 sept 2026 |
Consejeros y cargos estatutarios
| Nombre de la persona | Cargo | Duración del mandato | Presentación pública | Última comprobación |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Darren Robert | Cargo según consta en el registro: Co-Head, Market Intelligence | No consta en esta presentación — No consta en esta presentación Registro histórico | Form 3 (2026-07-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 | 8 sept 2026 |
| Thomas Darren Robert | Cargo según consta en el registro: Co-Head, Market Intelligence | No consta en esta presentación — No consta en esta presentación Registro histórico | Form 4 (2026-08-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 | 8 sept 2026 |
Identidad de red
3Redes relacionadas
56La entidad está en el centro; sus clientes se despliegan a la izquierda y sus proveedores de nivel superior a la derecha (las flechas indican la dirección del tránsito). Usa la rueda o los botones para acercar · arrastra el fondo para desplazarte · haz clic en un nodo para abrirlo en el directorio.
Datos al 2026-09
La entidad está a la izquierda y sus conexiones se despliegan por rol a la derecha; el gráfico muestra las conexiones más fiables de cada grupo y la lista de abajo contiene todas las relaciones.
Lista completa
Estructura corporativa
Esta entidad
S&P Global Inc.Filiales / controladas
Personas y contactos
12Cobertura de personas
5- Personas registradas
- 5
- Con canal directo
- 3
- Canal inferido
- 1
- Solo nombre
- 1
Por rol
- tech3
- Contacto administrativo1
- Ejecutivo1
- Contacto responsable principal1
Identidades visibles para miembros
