Konfidenz
8- Informationstyp
- S&P Global Inc. ist mit dem Mitgliederverzeichnis von ARIN oder mit öffentlichen Ressourceneinträgen zu Internetnummern verknüpft; dies belegt eine Registerbeziehung und den Nachweis von Nummernressourcen, nicht einen kommerziellen Dienstleistungsanspruch.
Zugehörige Details
- Öffentlicher Netzwerkeintrag
- RIR · Öffentlicher Netzwerkeintrag
WHOIS · Öffentlicher Netzwerkeintrag
- public_procurement_notices
public procurement contact channel
- asn_registry
Öffentliche Quelle
Zuletzt aktualisiert: 2026-09-10
Aktueller Status
Finanzen & Skalierung
Ausgewiesene Finanzhistorie
| Kennzahl | Berichtszeitraum | Gemeldeter Betrag | Rechnungslegungsgrundlage | Öffentliche Einreichung | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | Jährlich 01.01.2025 — 31.12.2025 | 5.651.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11.02.2026 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Jährlich 01.01.2024 — 31.12.2024 | 5.689.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11.02.2026 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Jährlich 01.01.2023 — 31.12.2023 | 3.710.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 09.02.2024 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Jährlich 01.01.2023 — 31.12.2023 | 3.710.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11.02.2026 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 01.01.2025 — 31.12.2025 | 4.471.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11.02.2026 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 01.01.2024 — 31.12.2024 | 3.852.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11.02.2026 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 01.01.2023 — 31.12.2023 | 2.626.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 09.02.2024 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 01.01.2023 — 31.12.2023 | 2.626.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11.02.2026 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 01.01.2025 — 31.12.2025 | 15.336.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11.02.2026 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 01.01.2024 — 31.12.2024 | 14.208.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11.02.2026 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 01.01.2023 — 31.12.2023 | 12.497.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 09.02.2024 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 01.01.2023 — 31.12.2023 | 12.497.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11.02.2026 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Quartalsweise 31.03.2026 | 60.792.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28.04.2026 | 08.09.2026 |
| Gesamtverbindlichkeiten | Quartalsweise 31.03.2026 | 24.587.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28.04.2026 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Quartalsweise 01.01.2026 — 31.03.2026 | 1.395.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28.04.2026 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Quartalsweise 01.01.2026 — 31.03.2026 | 4.171.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28.04.2026 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Jährlich 31.12.2025 | 61.200.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11.02.2026 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Jährlich 31.12.2024 | 60.221.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11.02.2026 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Jährlich 31.12.2023 | 60.589.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 09.02.2024 | 08.09.2026 |
| Gesamtverbindlichkeiten | Jährlich 31.12.2025 | 25.048.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11.02.2026 | 08.09.2026 |
| Gesamtverbindlichkeiten | Jährlich 31.12.2024 | 22.713.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2026-02-11)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 11.02.2026 | 08.09.2026 |
| Gesamtverbindlichkeiten | Jährlich 31.12.2023 | 22.489.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2024-02-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 09.02.2024 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Quartalsweise 01.01.2026 — 31.03.2026 | 1.037.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2026-04-28)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 28.04.2026 | 08.09.2026 |
Vorstandsmitglieder und gesetzliche Vertreter
| Name | Rolle | Amtszeit | Öffentliche Einreichung | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Darren Robert | Im Register verzeichnete Rolle: Co-Head, Market Intelligence | In dieser Einreichung nicht erfasst — In dieser Einreichung nicht erfasst Historischer Eintrag | Form 3 (2026-07-09)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 | 08.09.2026 |
| Thomas Darren Robert | Im Register verzeichnete Rolle: Co-Head, Market Intelligence | In dieser Einreichung nicht erfasst — In dieser Einreichung nicht erfasst Historischer Eintrag | Form 4 (2026-08-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000064040 | 08.09.2026 |
Netzwerkidentität
3Verwandte Netzwerke
56Die Entität befindet sich in der Mitte; ihre Kunden fächern sich nach links auf und ihre vorgelagerten Anbieter nach rechts (Pfeile zeigen die Transitrichtung). Zum Zoomen scrollen oder die Schaltflächen verwenden · den Hintergrund ziehen, um zu verschieben · auf einen Knoten klicken, um ihn im Verzeichnis zu öffnen.
Stand 2026-09
Die Entität befindet sich links; rechts fächern sich ihre Verbindungen nach Rolle auf. Der Graph zeigt die sichersten Verbindungen jeder Gruppe; die vollständige Liste darunter enthält jede Beziehung.
Vollständige Liste
Unternehmensstruktur
Diese Entität
S&P Global Inc.Tochtergesellschaften / kontrollierte Unternehmen
Personen & Kontakte
12Personenverzeichnis
5- Personen im Verzeichnis
- 5
- Mit direktem Kanal
- 3
- Abgeleiteter Kanal
- 1
- Nur Name
- 1
Nach Rolle
- tech3
- Administrativer Kontakt1
- Führungskraft1
- Hauptverantwortliche Kontaktperson1
Mitgliedern offengelegte Identitäten
