신뢰도
25- 정보 유형
- 이 레코드는 Microsoft Corporation의 조직 신원을 보존하며, 법적 실체, 네트워크 자원, 서비스 범위, 리더십, 관련 공개 자료는 추가 수집을 위해 열어 둡니다.
관련 정보
- 공개 네트워크 기록
공개 출처 기록
공개 출처 기록
공개 출처 기록
공개 출처 기록
공개 출처 기록
공개 출처 기록
공개 출처 기록
공개 출처 기록
공개 출처 기록
공개 출처 기록
공개 출처 기록
공개 네트워크 기록
공개 네트워크 기록
공개 네트워크 기록
공개 네트워크 기록
공개 네트워크 기록
공개 네트워크 기록
공개 네트워크 기록
공개 네트워크 기록
- dns_resolution
dns resolution soa contact
Microsoft Corporation은(는) 인용된 ASN, 피어링 또는 라우팅 기록과 연결되어 있습니다.
ARIN Whois/RWS
Microsoft Corporation에 대한 ARIN 회원 상세 페이지에서는 주소 및 연락처 정보와 함께 서비스 지역 관련 정보를 제공합니다.
WHOIS · 공개 네트워크 기록
마지막 업데이트: 2026-09-10
현재 상태
재무 및 규모
공시된 재무 이력
| 지표 | 보고 기간 | 신고 금액 | 회계 기준 | 공시 서류 | 마지막 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | 분기별 2026. 1. 1. — 2026. 3. 31. | 31,778,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-Q (2026-04-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026. 4. 29. | 2026. 9. 9. |
| 매출 | 분기별 2026. 1. 1. — 2026. 3. 31. | 82,886,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-Q (2026-04-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026. 4. 29. | 2026. 9. 9. |
| 영업활동 현금흐름 | 연간 2025. 7. 1. — 2026. 6. 30. | 182,935,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026. 7. 29. | 2026. 9. 9. |
| 영업활동 현금흐름 | 연간 2024. 7. 1. — 2025. 6. 30. | 136,162,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 이전 제출 버전 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025. 7. 30. | 2026. 9. 9. |
| 영업활동 현금흐름 | 연간 2024. 7. 1. — 2025. 6. 30. | 136,162,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026. 7. 29. | 2026. 9. 9. |
| 영업활동 현금흐름 | 연간 2023. 7. 1. — 2024. 6. 30. | 118,548,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 이전 제출 버전 | Form 10-K (2024-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2024. 7. 30. | 2026. 9. 9. |
| 영업활동 현금흐름 | 연간 2023. 7. 1. — 2024. 6. 30. | 118,548,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 이전 제출 버전 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025. 7. 30. | 2026. 9. 9. |
| 영업활동 현금흐름 | 연간 2023. 7. 1. — 2024. 6. 30. | 118,548,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026. 7. 29. | 2026. 9. 9. |
| 순이익 | 연간 2025. 7. 1. — 2026. 6. 30. | 133,749,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026. 7. 29. | 2026. 9. 9. |
| 순이익 | 연간 2024. 7. 1. — 2025. 6. 30. | 101,832,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 이전 제출 버전 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025. 7. 30. | 2026. 9. 9. |
| 순이익 | 연간 2024. 7. 1. — 2025. 6. 30. | 101,832,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026. 7. 29. | 2026. 9. 9. |
| 순이익 | 연간 2023. 7. 1. — 2024. 6. 30. | 88,136,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 이전 제출 버전 | Form 10-K (2024-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2024. 7. 30. | 2026. 9. 9. |
| 순이익 | 연간 2023. 7. 1. — 2024. 6. 30. | 88,136,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 이전 제출 버전 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025. 7. 30. | 2026. 9. 9. |
| 순이익 | 연간 2023. 7. 1. — 2024. 6. 30. | 88,136,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026. 7. 29. | 2026. 9. 9. |
| 매출 | 연간 2025. 7. 1. — 2026. 6. 30. | 331,839,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026. 7. 29. | 2026. 9. 9. |
| 매출 | 연간 2024. 7. 1. — 2025. 6. 30. | 281,724,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 이전 제출 버전 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025. 7. 30. | 2026. 9. 9. |
| 매출 | 연간 2024. 7. 1. — 2025. 6. 30. | 281,724,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026. 7. 29. | 2026. 9. 9. |
| 매출 | 연간 2023. 7. 1. — 2024. 6. 30. | 245,122,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 이전 제출 버전 | Form 10-K (2024-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2024. 7. 30. | 2026. 9. 9. |
| 매출 | 연간 2023. 7. 1. — 2024. 6. 30. | 245,122,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 이전 제출 버전 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025. 7. 30. | 2026. 9. 9. |
| 매출 | 연간 2023. 7. 1. — 2024. 6. 30. | 245,122,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026. 7. 29. | 2026. 9. 9. |
| 영업활동 현금흐름 | 분기별 2026. 1. 1. — 2026. 3. 31. | 46,679,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-Q (2026-04-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026. 4. 29. | 2026. 9. 9. |
| 총 자산 | 분기별 2026. 3. 31. | 694,228,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-Q (2026-04-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026. 4. 29. | 2026. 9. 9. |
| 총 자산 | 연간 2026. 6. 30. | 758,376,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026. 7. 29. | 2026. 9. 9. |
| 총 자산 | 연간 2025. 6. 30. | 619,003,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 이전 제출 버전 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025. 7. 30. | 2026. 9. 9. |
| 총 자산 | 연간 2025. 6. 30. | 619,003,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026. 7. 29. | 2026. 9. 9. |
| 총 자산 | 연간 2024. 6. 30. | 512,163,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 이전 제출 버전 | Form 10-K (2024-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2024. 7. 30. | 2026. 9. 9. |
| 총 자산 | 연간 2024. 6. 30. | 512,163,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025. 7. 30. | 2026. 9. 9. |
| 총 부채 | 분기별 2026. 3. 31. | 279,861,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-Q (2026-04-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026. 4. 29. | 2026. 9. 9. |
| 총 부채 | 연간 2026. 6. 30. | 315,989,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026. 7. 29. | 2026. 9. 9. |
| 총 부채 | 연간 2025. 6. 30. | 275,524,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 이전 제출 버전 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025. 7. 30. | 2026. 9. 9. |
| 총 부채 | 연간 2025. 6. 30. | 275,524,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026. 7. 29. | 2026. 9. 9. |
| 총 부채 | 연간 2024. 6. 30. | 243,686,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 이전 제출 버전 | Form 10-K (2024-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2024. 7. 30. | 2026. 9. 9. |
| 총 부채 | 연간 2024. 6. 30. | 243,686,000,000 USD | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025. 7. 30. | 2026. 9. 9. |
이사회 이사 및 법정 임원
| 이름 | 역할 | 재임 기간 | 공시 서류 | 마지막 확인 |
|---|---|---|---|---|
| SCHARF CHARLES W | 이사 | 이 공시 서류에 기재되지 않았습니다 — 이 공시 서류에 기재되지 않았습니다 연혁 | Form 4 (2026-09-08)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 | 2026. 9. 9. |
| STANTON JOHN W | 이사 | 이 공시 서류에 기재되지 않았습니다 — 이 공시 서류에 기재되지 않았습니다 연혁 | Form 4 (2026-09-08)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 | 2026. 9. 9. |
| Walmsley Emma N | 이사 | 이 공시 서류에 기재되지 않았습니다 — 이 공시 서류에 기재되지 않았습니다 연혁 | Form 4 (2026-09-08)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 | 2026. 9. 9. |
웹사이트
관련 인물 및 연락처
4인물 보도
3- 등재된 인물
- 3
- 직접 연락 채널을 통해
- 0
- 추론된 채널
- 0
- 이름만 표시
- 3
역할별
- director3
회원에게 공개된 인물
