置信度
11- 信息类型
- Microsoft Corporation 需要更详实的公开记录来确认其法律身份、网络资源、服务、所有权和领导层,才能被视作完整的基础设施记录。
相关细节
- 公开网络记录
“Network directory record”用于支持 Microsoft Corporation 的身份、角色或组织背景。
公开网络记录
公开网络记录
公开网络记录
公开网络记录
公开网络记录
公开网络记录
公开网络记录
公开网络记录
引用的 ASN、互联或路由记录将 Microsoft Corporation 与相关网络资源联系起来。
ARIN Whois/RWS
The ARIN detail page provides member address, contact coverage, and areas-serviced context for Microsoft Corporation.
最近更新: 2026-09-10
当前状态
财务与规模
已披露的财务历史
| 指标 | 报告期 | 已报告金额 | 会计基础 | 公开申报 | 最后核查 |
|---|---|---|---|---|---|
| 净利润 | 季度 2026年1月1日 — 2026年3月31日 | 31,778,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-Q (2026-04-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026年4月29日 | 2026年9月9日 |
| 营收 | 季度 2026年1月1日 — 2026年3月31日 | 82,886,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-Q (2026-04-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026年4月29日 | 2026年9月9日 |
| 经营活动现金流 | 年度 2025年7月1日 — 2026年6月30日 | 182,935,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026年7月29日 | 2026年9月9日 |
| 经营活动现金流 | 年度 2024年7月1日 — 2025年6月30日 | 136,162,000,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025年7月30日 | 2026年9月9日 |
| 经营活动现金流 | 年度 2024年7月1日 — 2025年6月30日 | 136,162,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026年7月29日 | 2026年9月9日 |
| 经营活动现金流 | 年度 2023年7月1日 — 2024年6月30日 | 118,548,000,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2024年7月30日 | 2026年9月9日 |
| 经营活动现金流 | 年度 2023年7月1日 — 2024年6月30日 | 118,548,000,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025年7月30日 | 2026年9月9日 |
| 经营活动现金流 | 年度 2023年7月1日 — 2024年6月30日 | 118,548,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026年7月29日 | 2026年9月9日 |
| 净利润 | 年度 2025年7月1日 — 2026年6月30日 | 133,749,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026年7月29日 | 2026年9月9日 |
| 净利润 | 年度 2024年7月1日 — 2025年6月30日 | 101,832,000,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025年7月30日 | 2026年9月9日 |
| 净利润 | 年度 2024年7月1日 — 2025年6月30日 | 101,832,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026年7月29日 | 2026年9月9日 |
| 净利润 | 年度 2023年7月1日 — 2024年6月30日 | 88,136,000,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2024年7月30日 | 2026年9月9日 |
| 净利润 | 年度 2023年7月1日 — 2024年6月30日 | 88,136,000,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025年7月30日 | 2026年9月9日 |
| 净利润 | 年度 2023年7月1日 — 2024年6月30日 | 88,136,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026年7月29日 | 2026年9月9日 |
| 营收 | 年度 2025年7月1日 — 2026年6月30日 | 331,839,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026年7月29日 | 2026年9月9日 |
| 营收 | 年度 2024年7月1日 — 2025年6月30日 | 281,724,000,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025年7月30日 | 2026年9月9日 |
| 营收 | 年度 2024年7月1日 — 2025年6月30日 | 281,724,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026年7月29日 | 2026年9月9日 |
| 营收 | 年度 2023年7月1日 — 2024年6月30日 | 245,122,000,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2024年7月30日 | 2026年9月9日 |
| 营收 | 年度 2023年7月1日 — 2024年6月30日 | 245,122,000,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025年7月30日 | 2026年9月9日 |
| 营收 | 年度 2023年7月1日 — 2024年6月30日 | 245,122,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026年7月29日 | 2026年9月9日 |
| 经营活动现金流 | 季度 2026年1月1日 — 2026年3月31日 | 46,679,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-Q (2026-04-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026年4月29日 | 2026年9月9日 |
| 总资产 | 季度 2026年3月31日 | 694,228,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-Q (2026-04-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026年4月29日 | 2026年9月9日 |
| 总资产 | 年度 2026年6月30日 | 758,376,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026年7月29日 | 2026年9月9日 |
| 总资产 | 年度 2025年6月30日 | 619,003,000,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025年7月30日 | 2026年9月9日 |
| 总资产 | 年度 2025年6月30日 | 619,003,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026年7月29日 | 2026年9月9日 |
| 总资产 | 年度 2024年6月30日 | 512,163,000,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2024年7月30日 | 2026年9月9日 |
| 总资产 | 年度 2024年6月30日 | 512,163,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025年7月30日 | 2026年9月9日 |
| 负债总额 | 季度 2026年3月31日 | 279,861,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-Q (2026-04-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026年4月29日 | 2026年9月9日 |
| 负债总额 | 年度 2026年6月30日 | 315,989,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026年7月29日 | 2026年9月9日 |
| 负债总额 | 年度 2025年6月30日 | 275,524,000,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025年7月30日 | 2026年9月9日 |
| 负债总额 | 年度 2025年6月30日 | 275,524,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2026年7月29日 | 2026年9月9日 |
| 负债总额 | 年度 2024年6月30日 | 243,686,000,000 USD | 此记录未指定范围 较早的申报版本 | Form 10-K (2024-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2024年7月30日 | 2026年9月9日 |
| 负债总额 | 年度 2024年6月30日 | 243,686,000,000 USD | 此记录未指定范围 | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 2025年7月30日 | 2026年9月9日 |
董事及法定高级管理人员
| 姓名 | 角色 | 任期 | 公开申报 | 最后核查 |
|---|---|---|---|---|
| SCHARF CHARLES W | 董事 | 本次申报未记载 — 本次申报未记载 历史记录 | Form 4 (2026-09-08)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 | 2026年9月9日 |
| STANTON JOHN W | 董事 | 本次申报未记载 — 本次申报未记载 历史记录 | Form 4 (2026-09-08)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 | 2026年9月9日 |
| Walmsley Emma N | 董事 | 本次申报未记载 — 本次申报未记载 历史记录 | Form 4 (2026-09-08)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 | 2026年9月9日 |
网站
人物与联系方式
4人物报道
3- 收录人物
- 3
- 有直接联系方式
- 0
- 推断渠道
- 0
- 仅姓名
- 3
按角色
- director3
会员可查看身份信息
