الثقة
٢٥- الدور العام
- Microsoft Corporation مُدرج في الدليل بصفته شركة أو مؤسسة؛ السجلات العامة تربطه بالبنية التحتية للإنترنت، وموارد الأرقام، وسياق دليل الأعضاء، ونطاق الخدمة، أو نشاط الحوكمة.
التفاصيل ذات الصلة
- سجل شبكة عام
سجل مصدر عام
سجل مصدر عام
سجل مصدر عام
سجل مصدر عام
سجل مصدر عام
سجل مصدر عام
سجل مصدر عام
سجل مصدر عام
سجل مصدر عام
سجل مصدر عام
سجل مصدر عام
سجل شبكة عام
سجل شبكة عام
سجل شبكة عام
سجل شبكة عام
سجل شبكة عام
سجل شبكة عام
سجل شبكة عام
سجل شبكة عام
- dns_resolution
dns resolution soa contact
يربط سجل ASN أو الربط البيني أو التوجيه المستشهد به Microsoft Corporation بموارد الشبكة ذات الصلة.
ARIN Whois/RWS
The ARIN detail page provides member address, contact coverage, and areas-serviced context for Microsoft Corporation.
آخر تحديث: 2026-09-10
الحالة الحالية
البيانات المالية وحجم الأعمال
التاريخ المالي المُعلن عنه
| المقياس | الفترة المشمولة بالتقرير | المبلغ المُبلَّغ عنه | الأساس المحاسبي | إفصاح عام | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ربع سنوي 01/01/2026 — 31/03/2026 | ٣١٬٧٧٨٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-04-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 29/04/2026 | 09/09/2026 |
| الإيرادات | ربع سنوي 01/01/2026 — 31/03/2026 | ٨٢٬٨٨٦٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-04-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 29/04/2026 | 09/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/07/2025 — 30/06/2026 | ١٨٢٬٩٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 29/07/2026 | 09/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/07/2024 — 30/06/2025 | ١٣٦٬١٦٢٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 30/07/2025 | 09/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/07/2024 — 30/06/2025 | ١٣٦٬١٦٢٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 29/07/2026 | 09/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/07/2023 — 30/06/2024 | ١١٨٬٥٤٨٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 30/07/2024 | 09/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/07/2023 — 30/06/2024 | ١١٨٬٥٤٨٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 30/07/2025 | 09/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/07/2023 — 30/06/2024 | ١١٨٬٥٤٨٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 29/07/2026 | 09/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/07/2025 — 30/06/2026 | ١٣٣٬٧٤٩٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 29/07/2026 | 09/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/07/2024 — 30/06/2025 | ١٠١٬٨٣٢٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 30/07/2025 | 09/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/07/2024 — 30/06/2025 | ١٠١٬٨٣٢٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 29/07/2026 | 09/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/07/2023 — 30/06/2024 | ٨٨٬١٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 30/07/2024 | 09/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/07/2023 — 30/06/2024 | ٨٨٬١٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 30/07/2025 | 09/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/07/2023 — 30/06/2024 | ٨٨٬١٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 29/07/2026 | 09/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/07/2025 — 30/06/2026 | ٣٣١٬٨٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 29/07/2026 | 09/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/07/2024 — 30/06/2025 | ٢٨١٬٧٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 30/07/2025 | 09/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/07/2024 — 30/06/2025 | ٢٨١٬٧٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 29/07/2026 | 09/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/07/2023 — 30/06/2024 | ٢٤٥٬١٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 30/07/2024 | 09/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/07/2023 — 30/06/2024 | ٢٤٥٬١٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 30/07/2025 | 09/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/07/2023 — 30/06/2024 | ٢٤٥٬١٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 29/07/2026 | 09/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | ربع سنوي 01/01/2026 — 31/03/2026 | ٤٦٬٦٧٩٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-04-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 29/04/2026 | 09/09/2026 |
| إجمالي الأصول | ربع سنوي 31/03/2026 | ٦٩٤٬٢٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-04-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 29/04/2026 | 09/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 30/06/2026 | ٧٥٨٬٣٧٦٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 29/07/2026 | 09/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 30/06/2025 | ٦١٩٬٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 30/07/2025 | 09/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 30/06/2025 | ٦١٩٬٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 29/07/2026 | 09/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 30/06/2024 | ٥١٢٬١٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 30/07/2024 | 09/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 30/06/2024 | ٥١٢٬١٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 30/07/2025 | 09/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | ربع سنوي 31/03/2026 | ٢٧٩٬٨٦١٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-04-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 29/04/2026 | 09/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | سنوي 30/06/2026 | ٣١٥٬٩٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 29/07/2026 | 09/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | سنوي 30/06/2025 | ٢٧٥٬٥٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 30/07/2025 | 09/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | سنوي 30/06/2025 | ٢٧٥٬٥٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2026-07-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 29/07/2026 | 09/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | سنوي 30/06/2024 | ٢٤٣٬٦٨٦٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 30/07/2024 | 09/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | سنوي 30/06/2024 | ٢٤٣٬٦٨٦٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-07-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 30/07/2025 | 09/09/2026 |
أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون النظاميون
| اسم الشخص | الدور | مدة الولاية | إفصاح عام | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|
| SCHARF CHARLES W | عضو مجلس الإدارة | غير مُسجّل في هذا الإيداع — غير مُسجّل في هذا الإيداع السجل التاريخي | Form 4 (2026-09-08)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 | 09/09/2026 |
| STANTON JOHN W | عضو مجلس الإدارة | غير مُسجّل في هذا الإيداع — غير مُسجّل في هذا الإيداع السجل التاريخي | Form 4 (2026-09-08)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 | 09/09/2026 |
| Walmsley Emma N | عضو مجلس الإدارة | غير مُسجّل في هذا الإيداع — غير مُسجّل في هذا الإيداع السجل التاريخي | Form 4 (2026-09-08)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0000789019 | 09/09/2026 |
الموقع الإلكتروني
الأشخاص وجهات الاتصال
٤تغطية الأشخاص
٣- الأشخاص المسجلون
- ٣
- عبر قناة مباشرة
- ٠
- قناة مستنتجة
- ٠
- الاسم فقط
- ٣
حسب الدور
- director٣
الهويات الظاهرة للأعضاء
