Preuves
4- Type d'information
- F5, Inc. merite d'etre suivi car les changements de role, de relations, de position de gouvernance ou de perimetre operationnel peuvent affecter les operations reseau et la visibilite du marche.
Détails associés
- Registre réseau public
Appuie l'identite, le role ou le contexte organisationnel de F5, Inc..
WHOIS · Registre réseau public
Dernière mise à jour: 2026-09-10
Statut actuel
Données financières et taille
Historique financier publié
| Mesure | Période couverte | Montant déclaré | Base comptable | Dépôt public | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 oct. 2024 — 30 sept. 2025 | 949 666 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 oct. 2023 — 30 sept. 2024 | 792 419 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-11-18)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 18 nov. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 oct. 2023 — 30 sept. 2024 | 792 419 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 oct. 2022 — 30 sept. 2023 | 653 409 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2023-11-14)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 14 nov. 2023 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 oct. 2022 — 30 sept. 2023 | 653 409 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-11-18)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 18 nov. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 oct. 2022 — 30 sept. 2023 | 653 409 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 oct. 2024 — 30 sept. 2025 | 692 380 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 oct. 2023 — 30 sept. 2024 | 566 778 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-11-18)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 18 nov. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 oct. 2023 — 30 sept. 2024 | 566 778 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 oct. 2022 — 30 sept. 2023 | 394 948 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2023-11-14)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 14 nov. 2023 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 oct. 2022 — 30 sept. 2023 | 394 948 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-11-18)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 18 nov. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 oct. 2022 — 30 sept. 2023 | 394 948 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 oct. 2024 — 30 sept. 2025 | 3 088 072 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 oct. 2023 — 30 sept. 2024 | 2 816 120 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-11-18)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 18 nov. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 oct. 2023 — 30 sept. 2024 | 2 816 120 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 oct. 2022 — 30 sept. 2023 | 2 813 169 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2023-11-14)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 14 nov. 2023 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 oct. 2022 — 30 sept. 2023 | 2 813 169 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-11-18)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 18 nov. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 oct. 2022 — 30 sept. 2023 | 2 813 169 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Trimestriel 1 avr. 2026 — 30 juin 2026 | 208 208 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-08-06)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 6 août 2026 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Trimestriel 1 avr. 2026 — 30 juin 2026 | 865 077 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-08-06)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 6 août 2026 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Trimestriel 30 juin 2026 | 6 829 074 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-08-06)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 6 août 2026 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 30 sept. 2025 | 6 319 492 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 30 sept. 2024 | 5 613 004 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-11-18)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 18 nov. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 30 sept. 2024 | 5 613 004 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 25 nov. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 30 sept. 2023 | 5 248 333 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2023-11-14)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 14 nov. 2023 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 30 sept. 2023 | 5 248 333 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2024-11-18)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 18 nov. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Trimestriel 1 oct. 2025 — 31 déc. 2025 | 159 211 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-02-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 5 févr. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Total du passif | Trimestriel 30 juin 2019 | 1 553 493 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2019-08-02)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 2 août 2019 | 8 sept. 2026 |
| Total du passif | Annuel 30 sept. 2019 | 1 628 778 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2019-11-15)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 15 nov. 2019 | 8 sept. 2026 |
Administrateurs et mandataires sociaux
| Nom de la personne | Rôle | Durée du mandat | Dépôt public | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|
| ANAND KUNAL | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: Chief Technology Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2026-08-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Werner Edward Cooper | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: Chief Financial Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2026-08-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Maddison John Anthony | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: Chief Product Mkting Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2026-08-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| OKEKE ANGELIQUE M | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP, General Counsel | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2026-08-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Peterman Catherine A | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: Chief People Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2026-08-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Locoh-Donou Francois | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2026-08-06)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Locoh-Donou Francois | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: President, CEO & Director | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2026-08-06)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| FOUNTAIN THOMAS DEAN | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP Global Services & Strategy | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2026-08-06)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| OKEKE ANGELIQUE M | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP, General Counsel | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2026-09-02)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| FOUNTAIN THOMAS DEAN | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP and Chief Strategy Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Lin Geng | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP, Chief Technology Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Locoh-Donou Francois | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Locoh-Donou Francois | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: President, CEO & Director | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| MCMILLAN STEPHEN | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP of Global Services | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Pelzer Francis J. | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP, Chief Financial Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| ROBERTSON ANGUS JAMES BRUCE | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: SVP, GM, Nginx | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Rogers Scot Frazier | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP and General Counsel | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| SPRAGUE KARA LYNN | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP & GM, Application Services | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| WHALEN CHAD MICHAEL | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP, Worldwide Sales | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| WHITE ANA MARIA | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP and Chief HR Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Yamamoto Mika | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP, Chief Marketing Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| FOUNTAIN THOMAS DEAN | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP and Chief Strategy Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-06)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Locoh-Donou Francois | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-06)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Locoh-Donou Francois | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: President, CEO & Director | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-06)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Pelzer Francis J. | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP, Chief Financial Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-06)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| SPRAGUE KARA LYNN | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP & GM, Application Services | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-06)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| WHALEN CHAD MICHAEL | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP, Worldwide Sales | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-06)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| WHITE ANA MARIA | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP and Chief HR Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-06)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| FOUNTAIN THOMAS DEAN | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP and Chief Strategy Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-07)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| WHALEN CHAD MICHAEL | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP, Worldwide Sales | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-12)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Locoh-Donou Francois | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Locoh-Donou Francois | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: President, CEO & Director | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| FOUNTAIN THOMAS DEAN | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP and Chief Strategy Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| WHALEN CHAD MICHAEL | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP, Worldwide Sales | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| FOUNTAIN THOMAS DEAN | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP and Chief Strategy Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-11-27)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| WHALEN CHAD MICHAEL | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP, Worldwide Sales | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-12-02)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Locoh-Donou Francois | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-12-17)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Locoh-Donou Francois | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: President, CEO & Director | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2019-12-17)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Locoh-Donou Francois | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-01-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Locoh-Donou Francois | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: President, CEO & Director | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-01-21)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| SMITH DEREK WINSLOW | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: SVP & GM of Shape Security | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 3 (2020-01-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| FOUNTAIN THOMAS DEAN | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP and Chief Strategy Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Lin Geng | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP, Chief Technology Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Locoh-Donou Francois | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Locoh-Donou Francois | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: President, CEO & Director | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| MCMILLAN STEPHEN | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP of Global Services | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Pelzer Francis J. | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP, Chief Financial Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| ROBERTSON ANGUS JAMES BRUCE | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: SVP & GM, Nginx | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Rogers Scot Frazier | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP and General Counsel | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| SPRAGUE KARA LYNN | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP & GM, Application Services | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| WHALEN CHAD MICHAEL | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP, Worldwide Sales | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| WHITE ANA MARIA | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP and Chief HR Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Yamamoto Mika | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP, Chief Marketing Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| FOUNTAIN THOMAS DEAN | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP and Chief Strategy Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Locoh-Donou Francois | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Locoh-Donou Francois | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: President, CEO & Director | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| MCMILLAN STEPHEN | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP of Global Services | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Pelzer Francis J. | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP, Chief Financial Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Rogers Scot Frazier | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP and General Counsel | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| SMITH DEREK WINSLOW | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: SVP & GM of Shape Security | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| SPRAGUE KARA LYNN | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP & GM, Application Services | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| WHALEN CHAD MICHAEL | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP, Worldwide Sales | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| WHITE ANA MARIA | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP and Chief HR Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-02-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| FOUNTAIN THOMAS DEAN | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: EVP and Chief Strategy Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-03-04)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| AMES A GARY | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-03-13)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| BERGERON SANDRA E. | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-03-13)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| BEVIER DEBORAH L | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-03-13)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Combes Michel | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-03-13)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Dreyer Michael L | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-03-13)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| HIGGINSON ALAN | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-03-13)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Klein Peter S | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-03-13)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| MCADAM JOHN | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-03-13)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| MEHTA NIKHIL RAMESH | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-03-13)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| MYERS MARIE | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-03-13)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Shivananda Sripada | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 3 (2020-04-13)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Locoh-Donou Francois | Administrateur | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-04-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
| Locoh-Donou Francois | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: President, CEO & Director | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2020-04-30)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001048695 | 10 sept. 2026 |
