신뢰도
4- 정보 유형
- 이 레코드는 THE RIPPLE CLUB LIMITED의 조직 신원을 보존하며, 법적 실체, 네트워크 자원, 서비스 범위, 리더십, 관련 공개 자료는 추가 수집을 위해 열어 둡니다.
관련 정보
- 공개 네트워크 기록
공개 출처 기록
- companies_house_company_registry
companies house officer contact
마지막 업데이트: 2026-10-23
현재 상태
GB:gb:13072510아직 평가되지 않음· 관찰됨 2026-09-09Companies House company profile: THE RIPPLE CLUB LIMITED (13072510) · Companies House
지배:Mr Luke Robin Giles· 2020-12-09높음· 관찰됨 2026-07-03Persons with significant control: THE RIPPLE CLUB LIMITED · Companies House
지배:Mr Michael John Germain· 2020-12-09높음· 관찰됨 2026-07-03Persons with significant control: THE RIPPLE CLUB LIMITED · Companies House
공시된 재무 이력
| 지표 | 보고 기간 | 신고 금액 | 회계 기준 | 공시 서류 | 마지막 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 직원 수 | 연간 2025. 1. 1. — 2025. 12. 31. | 0 pure | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Total exemption full accounts made up to 31 December 2025Companies Housegb:13072510 2026. 6. 5. | 2026. 9. 9. |
| 직원 수 | 연간 2024. 1. 1. — 2024. 12. 31. | 0 pure | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 이전 제출 버전 | Total exemption full accounts made up to 31 December 2024Companies Housegb:13072510 2025. 7. 2. | 2026. 9. 9. |
| 직원 수 | 연간 2024. 1. 1. — 2024. 12. 31. | 0 pure | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Total exemption full accounts made up to 31 December 2025Companies Housegb:13072510 2026. 6. 5. | 2026. 9. 9. |
| 직원 수 | 연간 2023. 1. 1. — 2023. 12. 31. | 0 pure | 이 기록에 범위가 지정되어 있지 않습니다 | Total exemption full accounts made up to 31 December 2024Companies Housegb:13072510 2025. 7. 2. | 2026. 9. 9. |
이사회 이사 및 법정 임원
| 이름 | 역할 | 재임 기간 | 공시 서류 | 마지막 확인 |
|---|---|---|---|---|
| GILES, Luke Robin | 이사 | 2020. 12. 9. — 이 공시 서류에 기재되지 않았습니다 현재 기록 | Company 13072510: officersCompanies Housegb:13072510 | 2026. 9. 9. |
| GERMAIN, Michael John | 이사 | 2020. 12. 9. — 이 공시 서류에 기재되지 않았습니다 현재 기록 | Company 13072510: officersCompanies Housegb:13072510 | 2026. 9. 9. |
| GILES, Luke Robin | 이사 | 2020. 12. 9. — 이 공시 서류에 기재되지 않았습니다 현재 기록 | Company 13072510: officersCompanies Housegb:13072510 | 2026. 7. 3. |
| GERMAIN, Michael John | 이사 | 2020. 12. 9. — 이 공시 서류에 기재되지 않았습니다 현재 기록 | Company 13072510: officersCompanies Housegb:13072510 | 2026. 7. 3. |
조직 구조
이 개체
THE RIPPLE CLUB LIMITED관련 인물 및 연락처
2연락처:기타 역할높음· 1개 레코드
연락처:기타 역할높음· 1개 레코드
인물 보도
2- 등재된 인물
- 2
- 직접 연락 채널을 통해
- 0
- 추론된 채널
- 0
- 이름만 표시
- 2
역할별
- director2
신뢰도:높음2
회원에게 공개된 인물
