Preuves
5- Type d'information
- Agilent Technologies, Inc. merite d'etre suivi car les changements de role, de relations, de position de gouvernance ou de perimetre operationnel peuvent affecter les operations reseau et la visibilite du marche.
Détails associés
- Registre réseau public
Appuie l'identite, le role ou le contexte organisationnel de Agilent Technologies, Inc..
WHOIS · Registre réseau public
WHOIS · Registre réseau public
Dernière mise à jour: 2026-09-10
Statut actuel
Données financières et taille
Historique financier publié
| Mesure | Période couverte | Montant déclaré | Base comptable | Dépôt public | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 nov. 2024 — 31 oct. 2025 | 1 559 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 déc. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 nov. 2023 — 31 oct. 2024 | 1 751 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 déc. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 nov. 2023 — 31 oct. 2024 | 1 751 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 déc. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 nov. 2022 — 31 oct. 2023 | 1 772 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 déc. 2023 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 nov. 2022 — 31 oct. 2023 | 1 772 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 déc. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Annuel 1 nov. 2022 — 31 oct. 2023 | 1 772 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 déc. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 nov. 2024 — 31 oct. 2025 | 1 303 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 déc. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 nov. 2023 — 31 oct. 2024 | 1 289 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 déc. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 nov. 2023 — 31 oct. 2024 | 1 289 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 déc. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 nov. 2022 — 31 oct. 2023 | 1 240 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 déc. 2023 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 nov. 2022 — 31 oct. 2023 | 1 240 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 déc. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Annuel 1 nov. 2022 — 31 oct. 2023 | 1 240 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 déc. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 nov. 2024 — 31 oct. 2025 | 6 948 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 déc. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 nov. 2023 — 31 oct. 2024 | 6 510 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 déc. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 nov. 2023 — 31 oct. 2024 | 6 510 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 déc. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 nov. 2022 — 31 oct. 2023 | 6 833 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 déc. 2023 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 nov. 2022 — 31 oct. 2023 | 6 833 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 déc. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Annuel 1 nov. 2022 — 31 oct. 2023 | 6 833 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 déc. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Résultat net | Trimestriel 1 mai 2026 — 31 juil. 2026 | 362 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 1 sept. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Chiffre d’affaires | Trimestriel 1 mai 2026 — 31 juil. 2026 | 1 878 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 1 sept. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Trimestriel 31 juil. 2026 | 13 967 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 1 sept. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Total du passif | Trimestriel 31 juil. 2026 | 6 604 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 1 sept. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 31 oct. 2025 | 12 727 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 déc. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 31 oct. 2024 | 11 846 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 déc. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 31 oct. 2024 | 11 846 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 déc. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 31 oct. 2023 | 10 763 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 déc. 2023 | 8 sept. 2026 |
| Total de l’actif | Annuel 31 oct. 2023 | 10 763 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 déc. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Total du passif | Annuel 31 oct. 2025 | 5 986 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 déc. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Total du passif | Annuel 31 oct. 2024 | 5 948 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 déc. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Total du passif | Annuel 31 oct. 2024 | 5 948 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 déc. 2025 | 8 sept. 2026 |
| Total du passif | Annuel 31 oct. 2023 | 4 918 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche Version précédente du dépôt | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 déc. 2023 | 8 sept. 2026 |
| Total du passif | Annuel 31 oct. 2023 | 4 918 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 déc. 2024 | 8 sept. 2026 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Trimestriel 1 nov. 2025 — 31 janv. 2026 | 268 000 000 USD | Périmètre non précisé dans cette fiche | Form 10-Q (2026-03-03)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 3 mars 2026 | 8 sept. 2026 |
Administrateurs et mandataires sociaux
| Nom de la personne | Rôle | Durée du mandat | Dépôt public | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|
| Downs Timothy Charles | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: VP, Chief Accounting Officer | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 3 (2026-06-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 | 8 sept. 2026 |
| KIRKWOOD JONAH PREVOST | Fonction telle qu’enregistrée par le registre: Senior Vice President | Non indiqué dans ce dépôt — Non indiqué dans ce dépôt Historique | Form 4 (2026-06-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 | 8 sept. 2026 |
Structure de l’entreprise
Cette entité
Agilent Technologies, Inc.Personnes et contacts
7Couverture des personnes
3- Personnes recensées
- 3
- Avec canal direct
- 0
- Canal inféré
- 0
- Nom uniquement
- 3
Par rôle
- Direction2
- Contact principal1
Identités visibles par les membres
