Уверенность
7- Тип данных
- A10 Networks Inc. связан со списком участников ARIN или открытыми записями номерных ресурсов. Это подтверждает связь с регистратурой и ресурсами, но не предоставление коммерческих услуг.
Связанные сведения
- Открытая сетевая запись
- RIR · Открытая сетевая запись
- external_unstructured_snapshots
official rir whois database index
- asn_registry
Открытый источник
Последнее обновление: 2026-09-10
Текущий статус
Финансы и масштаб
История финансовой отчётности
| Показатель | Отчётный период | Заявленная сумма | Основа бухгалтерского учёта | Публичное раскрытие | Последняя проверка |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 янв. 2025 г. — 31 дек. 2025 г. | 84 894 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 янв. 2024 г. — 31 дек. 2024 г. | 90 492 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2025-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 янв. 2024 г. — 31 дек. 2024 г. | 90 492 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 янв. 2023 г. — 31 дек. 2023 г. | 44 514 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-02-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 29 февр. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 янв. 2023 г. — 31 дек. 2023 г. | 44 514 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2025-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 янв. 2023 г. — 31 дек. 2023 г. | 44 514 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 янв. 2025 г. — 31 дек. 2025 г. | 42 137 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 янв. 2024 г. — 31 дек. 2024 г. | 50 140 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2025-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 янв. 2024 г. — 31 дек. 2024 г. | 50 140 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 янв. 2023 г. — 31 дек. 2023 г. | 39 970 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-02-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 29 февр. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 янв. 2023 г. — 31 дек. 2023 г. | 39 970 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2025-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 янв. 2023 г. — 31 дек. 2023 г. | 39 970 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 янв. 2025 г. — 31 дек. 2025 г. | 290 557 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 янв. 2024 г. — 31 дек. 2024 г. | 261 696 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2025-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 янв. 2024 г. — 31 дек. 2024 г. | 261 696 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 янв. 2023 г. — 31 дек. 2023 г. | 251 700 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-02-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 29 февр. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 янв. 2023 г. — 31 дек. 2023 г. | 251 700 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2025-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 янв. 2023 г. — 31 дек. 2023 г. | 251 700 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежеквартально 1 янв. 2026 г. — 31 мар. 2026 г. | 2 231 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-05-07)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 7 мая 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежеквартально 1 апр. 2026 г. — 30 июн. 2026 г. | 8 882 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-08-06)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 6 авг. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежеквартально 1 апр. 2026 г. — 30 июн. 2026 г. | 80 137 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-08-06)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 6 авг. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежеквартально 30 июн. 2026 г. | 677 679 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-08-06)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 6 авг. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежеквартально 30 июн. 2026 г. | 439 713 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-08-06)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 6 авг. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежегодно 31 дек. 2025 г. | 629 813 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежегодно 31 дек. 2024 г. | 432 815 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2025-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежегодно 31 дек. 2024 г. | 432 815 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежегодно 31 дек. 2023 г. | 389 809 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-02-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 29 февр. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежегодно 31 дек. 2023 г. | 389 809 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежегодно 31 дек. 2025 г. | 418 267 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежегодно 31 дек. 2024 г. | 200 986 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2025-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежегодно 31 дек. 2024 г. | 200 986 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2026-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежегодно 31 дек. 2023 г. | 181 933 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-02-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 29 февр. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежегодно 31 дек. 2023 г. | 181 933 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-02-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 25 февр. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
Члены совета директоров и предусмотренные законом должностные лица
| Имя человека | Роль | Срок полномочий | Публичное раскрытие | Последняя проверка |
|---|---|---|---|---|
| Weber Robert Scott | Роль, указанная в реестре: General Counsel | В этой отчётности не указано — В этой отчётности не указано Историческая справка | Form 4 (2026-08-12)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 | 8 сент. 2026 г. |
| Wolf Dana Elizabeth | Член совета директоров | В этой отчётности не указано — В этой отчётности не указано Историческая справка | Form 4 (2026-08-25)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001580808 | 8 сент. 2026 г. |
Сетевая идентификация
2Услуги
2Связанные сети
18Субъект находится в центре; клиенты расходятся влево, а вышестоящие операторы — вправо. Стрелки показывают направление транзита. Используйте прокрутку или кнопки для масштаба · перетаскивайте фон для перемещения · нажмите на узел, чтобы открыть его в справочнике.
Данные на 2026-09
Субъект находится слева, а связи сгруппированы по ролям справа. На схеме показаны наиболее надёжные связи каждой группы, полный список приведён ниже.
Полный список
Люди и контакты
7Сведения о людях
4- Людей в записи
- 4
- С прямым каналом
- 0
- Предполагаемый канал
- 0
- Только имя
- 4
По ролям
- director1
- Руководитель1
- Основной контакт ответственного лица1
- Основное ответственное лицо1
Имена доступны участникам
