信頼度
8- 公的役割
- は ARIN の会員名簿またはインターネット番号資源の公開記録に記載されており、読者がアドレス割り当て、地域の接続性、インフラ市場を理解するための地図上に位置づけられています。
- 情報の種類
- は ARIN の会員ディレクトリまたは公開されているインターネット番号資源の記録にリンクされています。これはレジストリとの関係と番号資源の裏付けを示すものであり、商用サービスを主張するものではありません。
関連情報
- 公開ネットワーク記録
- RIR · 公開ネットワーク記録
WHOIS · 公開ネットワーク記録
WHOIS · 公開ネットワーク記録
- public_procurement_notices
public procurement contact channel
最終更新日: 2026-09-10
現在の状態
LEI:lei:QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29未評価· 観測日 2026-09-10GLEIF legal entity record: AGILENT TECHNOLOGIES, INC. (QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29) · Global Legal Entity Identifier FoundationMémorial C 2948 (2014), page 141467: Agilent Technologies, Inc., Delaware registration 3038546 · Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
CIK:sec_cik:0001090872未評価· 観測日 2026-09-10SEC submissions: AGILENT TECHNOLOGIES, INC. (CIK 0001090872) · U.S. Securities and Exchange Commission
子会社:AGILENT TECHNOLOGIES LUXCO LLC高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:한국애질런트테크놀로지스(주)高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:安捷伦科技贸易(上海)有限公司高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:AGILENT TECHNOLOGIES LDA MALAYSIA SDN. BHD.高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:AGILENT TECHNOLOGIES SALES (MALAYSIA) SDN. BHD.高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (HOLDINGS) PTE. LTD.高信頼度· 観測日 2026-07-09
子会社:安捷伦科技(中国)有限公司高信頼度· 観測日 2026-07-09
財務と規模
売上高:USD 6,948,000,000· 2025-10-31高信頼度出典 (1)· 観測日 2025-10-31
純利益:USD 1,303,000,000· 2025-10-31高信頼度出典 (1)· 観測日 2025-10-31
公表されている財務履歴
| 指標 | 報告期間 | 報告額 | 会計基準 | 公開提出書類 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 年次 2024/11/01 — 2025/10/31 | 1,559,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2025/12/22 | 2026/09/08 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 年次 2023/11/01 — 2024/10/31 | 1,751,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2024/12/20 | 2026/09/08 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 年次 2023/11/01 — 2024/10/31 | 1,751,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2025/12/22 | 2026/09/08 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 年次 2022/11/01 — 2023/10/31 | 1,772,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2023/12/20 | 2026/09/08 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 年次 2022/11/01 — 2023/10/31 | 1,772,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2024/12/20 | 2026/09/08 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 年次 2022/11/01 — 2023/10/31 | 1,772,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2025/12/22 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 年次 2024/11/01 — 2025/10/31 | 1,303,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2025/12/22 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 年次 2023/11/01 — 2024/10/31 | 1,289,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2024/12/20 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 年次 2023/11/01 — 2024/10/31 | 1,289,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2025/12/22 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 年次 2022/11/01 — 2023/10/31 | 1,240,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2023/12/20 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 年次 2022/11/01 — 2023/10/31 | 1,240,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2024/12/20 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 年次 2022/11/01 — 2023/10/31 | 1,240,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2025/12/22 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 年次 2024/11/01 — 2025/10/31 | 6,948,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2025/12/22 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 年次 2023/11/01 — 2024/10/31 | 6,510,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2024/12/20 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 年次 2023/11/01 — 2024/10/31 | 6,510,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2025/12/22 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 年次 2022/11/01 — 2023/10/31 | 6,833,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2023/12/20 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 年次 2022/11/01 — 2023/10/31 | 6,833,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2024/12/20 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 年次 2022/11/01 — 2023/10/31 | 6,833,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2025/12/22 | 2026/09/08 |
| 純利益 | 四半期 2026/05/01 — 2026/07/31 | 362,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2026/09/01 | 2026/09/08 |
| 売上高 | 四半期 2026/05/01 — 2026/07/31 | 1,878,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2026/09/01 | 2026/09/08 |
| 総資産 | 四半期 2026/07/31 | 13,967,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2026/09/01 | 2026/09/08 |
| 負債合計 | 四半期 2026/07/31 | 6,604,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2026/09/01 | 2026/09/08 |
| 総資産 | 年次 2025/10/31 | 12,727,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2025/12/22 | 2026/09/08 |
| 総資産 | 年次 2024/10/31 | 11,846,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2024/12/20 | 2026/09/08 |
| 総資産 | 年次 2024/10/31 | 11,846,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2025/12/22 | 2026/09/08 |
| 総資産 | 年次 2023/10/31 | 10,763,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2023/12/20 | 2026/09/08 |
| 総資産 | 年次 2023/10/31 | 10,763,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2024/12/20 | 2026/09/08 |
| 負債合計 | 年次 2025/10/31 | 5,986,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2025/12/22 | 2026/09/08 |
| 負債合計 | 年次 2024/10/31 | 5,948,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2024/12/20 | 2026/09/08 |
| 負債合計 | 年次 2024/10/31 | 5,948,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2025/12/22 | 2026/09/08 |
| 負債合計 | 年次 2023/10/31 | 4,918,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません 過去の提出版 | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2023/12/20 | 2026/09/08 |
| 負債合計 | 年次 2023/10/31 | 4,918,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2024/12/20 | 2026/09/08 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 四半期 2025/11/01 — 2026/01/31 | 268,000,000 USD | この記録では対象範囲が指定されていません | Form 10-Q (2026-03-03)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 2026/03/03 | 2026/09/08 |
取締役・法定役員
| 氏名 | 役割 | 任期 | 公開提出書類 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Downs Timothy Charles | 登録簿に記録された役職: VP, Chief Accounting Officer | この届出には記載なし — この届出には記載なし 沿革 | Form 3 (2026-06-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 | 2026/09/08 |
| KIRKWOOD JONAH PREVOST | 登録簿に記録された役職: Senior Vice President | この届出には記載なし — この届出には記載なし 沿革 | Form 4 (2026-06-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 | 2026/09/08 |
企業構造
人物と連絡先
7連絡先:管理担当者の連絡先高信頼度· 1件の記録
連絡先:その他の連絡先の役割高信頼度· 2件の記録
連絡先:その他の連絡先の役割高信頼度· 1件の記録
連絡先:その他の連絡先の役割高信頼度· 1件の記録
連絡先:その他の連絡先の役割中程度の信頼度· 63件の記録
連絡先:その他の連絡先の役割高信頼度· 1件の記録
連絡先:その他の連絡先の役割高信頼度· 1件の記録
人物情報
3- 収録人物数
- 3
- 直接チャネルあり
- 0
- 推定元
- 0
- 氏名のみ
- 3
役割別
- 役員2
- 主な連絡担当者1
信頼度:高信頼度3
会員に身元を公開
矛盾する記録と歴史
矛盾する記録:類似する名前は、同一性の確認が必要です。未評価記録に相違あり
