Уверенность
4- Тип данных
- Запись сохраняет сведения об организации THE RIPPLE EFFECT LTD; юридический статус, сетевые ресурсы, услуги, руководство и связанные источники ещё предстоит дополнить.
Связанные сведения
- Открытая сетевая запись
Открытый источник
- companies_house_company_registry
companies house officer contact
Последнее обновление: 2026-09-13
Текущий статус
GB:gb:14245137Ещё не оценено· обнаружено 2026-09-09Companies House company profile: THE RIPPLE EFFECT LTD (14245137) · Companies House
Контролирует:Mrs Heather Iona Morris Szucs· 2022-07-20Высокая надёжность· обнаружено 2026-07-03Persons with significant control: THE RIPPLE EFFECT LTD · Companies House
История финансовой отчётности
| Показатель | Отчётный период | Заявленная сумма | Основа бухгалтерского учёта | Публичное раскрытие | Последняя проверка |
|---|---|---|---|---|---|
| Сотрудники | Ежегодно 1 авг. 2024 г. — 31 июл. 2025 г. | 11 pure | Сфера не указана в этой записи | Micro company accounts made up to 31 July 2025Companies Housegb:14245137 4 февр. 2026 г. | 9 сент. 2026 г. |
| Сотрудники | Ежегодно 1 авг. 2023 г. — 31 июл. 2024 г. | 4 pure | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Micro company accounts made up to 31 July 2024Companies Housegb:14245137 13 янв. 2025 г. | 9 сент. 2026 г. |
| Сотрудники | Ежегодно 1 авг. 2023 г. — 31 июл. 2024 г. | 4 pure | Сфера не указана в этой записи | Micro company accounts made up to 31 July 2025Companies Housegb:14245137 4 февр. 2026 г. | 9 сент. 2026 г. |
| Сотрудники | Ежегодно 20 июл. 2022 г. — 31 июл. 2023 г. | 1 pure | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Micro company accounts made up to 31 July 2023Companies Housegb:14245137 13 сент. 2023 г. | 9 сент. 2026 г. |
| Сотрудники | Ежегодно 20 июл. 2022 г. — 31 июл. 2023 г. | 1 pure | Сфера не указана в этой записи | Micro company accounts made up to 31 July 2024Companies Housegb:14245137 13 янв. 2025 г. | 9 сент. 2026 г. |
Члены совета директоров и предусмотренные законом должностные лица
| Имя человека | Роль | Срок полномочий | Публичное раскрытие | Последняя проверка |
|---|---|---|---|---|
| SZUCS, Levente Michael | Член совета директоров | 3 мар. 2025 г. — В этой отчётности не указано Текущая запись | Company 14245137: officersCompanies Housegb:14245137 | 9 сент. 2026 г. |
| SZUCS, Heather Iona Morris | Член совета директоров | 20 июл. 2022 г. — В этой отчётности не указано Текущая запись | Company 14245137: officersCompanies Housegb:14245137 | 9 сент. 2026 г. |
| SZUCS, Levente Michael | Член совета директоров | 3 мар. 2025 г. — В этой отчётности не указано Текущая запись | Company 14245137: officersCompanies Housegb:14245137 | 3 июл. 2026 г. |
| SZUCS, Heather Iona Morris | Член совета директоров | 20 июл. 2022 г. — В этой отчётности не указано Текущая запись | Company 14245137: officersCompanies Housegb:14245137 | 3 июл. 2026 г. |
Корпоративная структура
Этот субъект
THE RIPPLE EFFECT LTDДочерние и контролируемые структуры
Люди и контакты
2Контакт:Другая роль контактного лицаВысокая надёжность· 1 запись
Контакт:Другая роль контактного лицаВысокая надёжность· 1 запись
Сведения о людях
2- Людей в записи
- 2
- С прямым каналом
- 0
- Предполагаемый канал
- 0
- Только имя
- 2
По ролям
- director2
Уверенность:Высокая надёжность2
Имена доступны участникам
