Уверенность
8- Тип данных
- Agilent Technologies, Inc. связан со списком участников ARIN или открытыми записями номерных ресурсов. Это подтверждает связь с регистратурой и ресурсами, но не предоставление коммерческих услуг.
Связанные сведения
- Открытая сетевая запись
- RIR · Открытая сетевая запись
WHOIS · Открытая сетевая запись
WHOIS · Открытая сетевая запись
- public_procurement_notices
public procurement contact channel
Последнее обновление: 2026-09-10
Текущий статус
Финансы и масштаб
История финансовой отчётности
| Показатель | Отчётный период | Заявленная сумма | Основа бухгалтерского учёта | Публичное раскрытие | Последняя проверка |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 нояб. 2024 г. — 31 окт. 2025 г. | 1 559 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 дек. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 нояб. 2023 г. — 31 окт. 2024 г. | 1 751 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 дек. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 нояб. 2023 г. — 31 окт. 2024 г. | 1 751 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 дек. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 нояб. 2022 г. — 31 окт. 2023 г. | 1 772 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 дек. 2023 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 нояб. 2022 г. — 31 окт. 2023 г. | 1 772 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 дек. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежегодно 1 нояб. 2022 г. — 31 окт. 2023 г. | 1 772 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 дек. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 нояб. 2024 г. — 31 окт. 2025 г. | 1 303 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 дек. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 нояб. 2023 г. — 31 окт. 2024 г. | 1 289 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 дек. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 нояб. 2023 г. — 31 окт. 2024 г. | 1 289 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 дек. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 нояб. 2022 г. — 31 окт. 2023 г. | 1 240 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 дек. 2023 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 нояб. 2022 г. — 31 окт. 2023 г. | 1 240 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 дек. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежегодно 1 нояб. 2022 г. — 31 окт. 2023 г. | 1 240 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 дек. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 нояб. 2024 г. — 31 окт. 2025 г. | 6 948 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 дек. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 нояб. 2023 г. — 31 окт. 2024 г. | 6 510 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 дек. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 нояб. 2023 г. — 31 окт. 2024 г. | 6 510 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 дек. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 нояб. 2022 г. — 31 окт. 2023 г. | 6 833 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 дек. 2023 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 нояб. 2022 г. — 31 окт. 2023 г. | 6 833 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 дек. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежегодно 1 нояб. 2022 г. — 31 окт. 2023 г. | 6 833 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 дек. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Чистая прибыль | Ежеквартально 1 мая 2026 г. — 31 июл. 2026 г. | 362 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 1 сент. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Выручка | Ежеквартально 1 мая 2026 г. — 31 июл. 2026 г. | 1 878 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 1 сент. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежеквартально 31 июл. 2026 г. | 13 967 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 1 сент. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежеквартально 31 июл. 2026 г. | 6 604 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 1 сент. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежегодно 31 окт. 2025 г. | 12 727 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 дек. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежегодно 31 окт. 2024 г. | 11 846 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 дек. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежегодно 31 окт. 2024 г. | 11 846 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 дек. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежегодно 31 окт. 2023 г. | 10 763 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 дек. 2023 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Всего активов | Ежегодно 31 окт. 2023 г. | 10 763 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 дек. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежегодно 31 окт. 2025 г. | 5 986 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 дек. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежегодно 31 окт. 2024 г. | 5 948 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 дек. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежегодно 31 окт. 2024 г. | 5 948 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 дек. 2025 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежегодно 31 окт. 2023 г. | 4 918 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи Предыдущая версия документа | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 дек. 2023 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Итого обязательств | Ежегодно 31 окт. 2023 г. | 4 918 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 дек. 2024 г. | 8 сент. 2026 г. |
| Операционный денежный поток | Ежеквартально 1 нояб. 2025 г. — 31 янв. 2026 г. | 268 000 000 USD | Сфера не указана в этой записи | Form 10-Q (2026-03-03)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 3 мар. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. |
Члены совета директоров и предусмотренные законом должностные лица
| Имя человека | Роль | Срок полномочий | Публичное раскрытие | Последняя проверка |
|---|---|---|---|---|
| Downs Timothy Charles | Роль, указанная в реестре: VP, Chief Accounting Officer | В этой отчётности не указано — В этой отчётности не указано Историческая справка | Form 3 (2026-06-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 | 8 сент. 2026 г. |
| KIRKWOOD JONAH PREVOST | Роль, указанная в реестре: Senior Vice President | В этой отчётности не указано — В этой отчётности не указано Историческая справка | Form 4 (2026-06-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 | 8 сент. 2026 г. |
Корпоративная структура
Этот субъект
Agilent Technologies, Inc.Люди и контакты
7Сведения о людях
3- Людей в записи
- 3
- С прямым каналом
- 0
- Предполагаемый канал
- 0
- Только имя
- 3
По ролям
- Руководитель2
- Основной контакт ответственного лица1
Имена доступны участникам
