Confianza
1- Rol público
- THE RIPPLE EFFECT LTD se sigue como empresa en GB, con evidencia que aclara su identidad, rol o contexto operativo.
Detalles relacionados
- Registro público de red
Respalda la identidad, el rol o el contexto organizativo de THE RIPPLE EFFECT LTD.
Última actualización: 2026-09-13
Estado actual
GB:gb:14245137Sin evaluar· observado 2026-09-09Companies House company profile: THE RIPPLE EFFECT LTD (14245137) · Companies House
Controla:Mrs Heather Iona Morris Szucs· 2022-07-20Alta confianza· observado 2026-07-03Persons with significant control: THE RIPPLE EFFECT LTD · Companies House
Historial financiero declarado
| Métrica | Periodo del informe | Importe declarado | Base contable | Presentación pública | Última comprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| Empleados | Anual 1 ago 2024 — 31 jul 2025 | 11 pure | No se especifica el alcance en este registro | Micro company accounts made up to 31 July 2025Companies Housegb:14245137 4 feb 2026 | 9 sept 2026 |
| Empleados | Anual 1 ago 2023 — 31 jul 2024 | 4 pure | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Micro company accounts made up to 31 July 2024Companies Housegb:14245137 13 ene 2025 | 9 sept 2026 |
| Empleados | Anual 1 ago 2023 — 31 jul 2024 | 4 pure | No se especifica el alcance en este registro | Micro company accounts made up to 31 July 2025Companies Housegb:14245137 4 feb 2026 | 9 sept 2026 |
| Empleados | Anual 20 jul 2022 — 31 jul 2023 | 1 pure | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Micro company accounts made up to 31 July 2023Companies Housegb:14245137 13 sept 2023 | 9 sept 2026 |
| Empleados | Anual 20 jul 2022 — 31 jul 2023 | 1 pure | No se especifica el alcance en este registro | Micro company accounts made up to 31 July 2024Companies Housegb:14245137 13 ene 2025 | 9 sept 2026 |
Consejeros y cargos estatutarios
| Nombre de la persona | Cargo | Duración del mandato | Presentación pública | Última comprobación |
|---|---|---|---|---|
| SZUCS, Levente Michael | Miembro de la junta directiva | 3 mar 2025 — No consta en esta presentación Registro actual | Company 14245137: officersCompanies Housegb:14245137 | 9 sept 2026 |
| SZUCS, Heather Iona Morris | Miembro de la junta directiva | 20 jul 2022 — No consta en esta presentación Registro actual | Company 14245137: officersCompanies Housegb:14245137 | 9 sept 2026 |
| SZUCS, Levente Michael | Miembro de la junta directiva | 3 mar 2025 — No consta en esta presentación Registro actual | Company 14245137: officersCompanies Housegb:14245137 | 3 jul 2026 |
| SZUCS, Heather Iona Morris | Miembro de la junta directiva | 20 jul 2022 — No consta en esta presentación Registro actual | Company 14245137: officersCompanies Housegb:14245137 | 3 jul 2026 |
Estructura corporativa
Esta entidad
THE RIPPLE EFFECT LTDFiliales / controladas
Personas y contactos
2Contacto:Otra función de contactoAlta confianza· 1 registro
Contacto:Otra función de contactoAlta confianza· 1 registro
Cobertura de personas
2- Personas registradas
- 2
- Con canal directo
- 0
- Canal inferido
- 0
- Solo nombre
- 2
Por rol
- director2
Confianza:Alta confianza2
Identidades visibles para miembros
