Confianza
5- Rol público
- Agilent Technologies, Inc. se sigue como empresa en US, con evidencia que aclara su identidad, rol o contexto operativo.
Detalles relacionados
- Registro público de red
Respalda la identidad, el rol o el contexto organizativo de Agilent Technologies, Inc..
WHOIS · Registro público de red
WHOIS · Registro público de red
Última actualización: 2026-09-10
Estado actual
Finanzas y escala
Historial financiero declarado
| Métrica | Periodo del informe | Importe declarado | Base contable | Presentación pública | Última comprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | Anual 1 nov 2024 — 31 oct 2025 | 1.559.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 dic 2025 | 8 sept 2026 |
| Flujo de caja operativo | Anual 1 nov 2023 — 31 oct 2024 | 1.751.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 dic 2024 | 8 sept 2026 |
| Flujo de caja operativo | Anual 1 nov 2023 — 31 oct 2024 | 1.751.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 dic 2025 | 8 sept 2026 |
| Flujo de caja operativo | Anual 1 nov 2022 — 31 oct 2023 | 1.772.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 dic 2023 | 8 sept 2026 |
| Flujo de caja operativo | Anual 1 nov 2022 — 31 oct 2023 | 1.772.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 dic 2024 | 8 sept 2026 |
| Flujo de caja operativo | Anual 1 nov 2022 — 31 oct 2023 | 1.772.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 dic 2025 | 8 sept 2026 |
| Ingresos netos | Anual 1 nov 2024 — 31 oct 2025 | 1.303.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 dic 2025 | 8 sept 2026 |
| Ingresos netos | Anual 1 nov 2023 — 31 oct 2024 | 1.289.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 dic 2024 | 8 sept 2026 |
| Ingresos netos | Anual 1 nov 2023 — 31 oct 2024 | 1.289.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 dic 2025 | 8 sept 2026 |
| Ingresos netos | Anual 1 nov 2022 — 31 oct 2023 | 1.240.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 dic 2023 | 8 sept 2026 |
| Ingresos netos | Anual 1 nov 2022 — 31 oct 2023 | 1.240.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 dic 2024 | 8 sept 2026 |
| Ingresos netos | Anual 1 nov 2022 — 31 oct 2023 | 1.240.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 dic 2025 | 8 sept 2026 |
| Ingresos | Anual 1 nov 2024 — 31 oct 2025 | 6.948.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 dic 2025 | 8 sept 2026 |
| Ingresos | Anual 1 nov 2023 — 31 oct 2024 | 6.510.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 dic 2024 | 8 sept 2026 |
| Ingresos | Anual 1 nov 2023 — 31 oct 2024 | 6.510.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 dic 2025 | 8 sept 2026 |
| Ingresos | Anual 1 nov 2022 — 31 oct 2023 | 6.833.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 dic 2023 | 8 sept 2026 |
| Ingresos | Anual 1 nov 2022 — 31 oct 2023 | 6.833.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 dic 2024 | 8 sept 2026 |
| Ingresos | Anual 1 nov 2022 — 31 oct 2023 | 6.833.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 dic 2025 | 8 sept 2026 |
| Ingresos netos | Trimestral 1 may 2026 — 31 jul 2026 | 362.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 1 sept 2026 | 8 sept 2026 |
| Ingresos | Trimestral 1 may 2026 — 31 jul 2026 | 1.878.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 1 sept 2026 | 8 sept 2026 |
| Activos totales | Trimestral 31 jul 2026 | 13.967.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 1 sept 2026 | 8 sept 2026 |
| Pasivo total | Trimestral 31 jul 2026 | 6.604.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 1 sept 2026 | 8 sept 2026 |
| Activos totales | Anual 31 oct 2025 | 12.727.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 dic 2025 | 8 sept 2026 |
| Activos totales | Anual 31 oct 2024 | 11.846.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 dic 2024 | 8 sept 2026 |
| Activos totales | Anual 31 oct 2024 | 11.846.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 dic 2025 | 8 sept 2026 |
| Activos totales | Anual 31 oct 2023 | 10.763.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 dic 2023 | 8 sept 2026 |
| Activos totales | Anual 31 oct 2023 | 10.763.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 dic 2024 | 8 sept 2026 |
| Pasivo total | Anual 31 oct 2025 | 5.986.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 dic 2025 | 8 sept 2026 |
| Pasivo total | Anual 31 oct 2024 | 5.948.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 dic 2024 | 8 sept 2026 |
| Pasivo total | Anual 31 oct 2024 | 5.948.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22 dic 2025 | 8 sept 2026 |
| Pasivo total | Anual 31 oct 2023 | 4.918.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro Versión anterior de la presentación | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 dic 2023 | 8 sept 2026 |
| Pasivo total | Anual 31 oct 2023 | 4.918.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20 dic 2024 | 8 sept 2026 |
| Flujo de caja operativo | Trimestral 1 nov 2025 — 31 ene 2026 | 268.000.000 USD | No se especifica el alcance en este registro | Form 10-Q (2026-03-03)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 3 mar 2026 | 8 sept 2026 |
Consejeros y cargos estatutarios
| Nombre de la persona | Cargo | Duración del mandato | Presentación pública | Última comprobación |
|---|---|---|---|---|
| Downs Timothy Charles | Cargo según consta en el registro: VP, Chief Accounting Officer | No consta en esta presentación — No consta en esta presentación Registro histórico | Form 3 (2026-06-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 | 8 sept 2026 |
| KIRKWOOD JONAH PREVOST | Cargo según consta en el registro: Senior Vice President | No consta en esta presentación — No consta en esta presentación Registro histórico | Form 4 (2026-06-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 | 8 sept 2026 |
Estructura corporativa
Esta entidad
Agilent Technologies, Inc.Personas y contactos
7Cobertura de personas
3- Personas registradas
- 3
- Con canal directo
- 0
- Canal inferido
- 0
- Solo nombre
- 3
Por rol
- Ejecutivo2
- Contacto responsable principal1
Identidades visibles para miembros
