Konfidenz
4- Informationstyp
- Dieser Datensatz bewahrt die Organisationsidentität von THE RIPPLE EFFECT LTD und lässt rechtliche Einheit, Netzwerkressourcen, Serviceumfang, Führung sowie zugehörige öffentliche Quellen für Ergänzungen offen.
Zugehörige Details
- Öffentlicher Netzwerkeintrag
Öffentliche Quelle
- companies_house_company_registry
companies house officer contact
Zuletzt aktualisiert: 2026-09-24
Aktueller Status
GB:gb:14245137Noch nicht bewertet· beobachtet 2026-09-09Companies House company profile: THE RIPPLE EFFECT LTD (14245137) · Companies House
Kontrollen:Mrs Heather Iona Morris Szucs· 2022-07-20Hohe Konfidenz· beobachtet 2026-07-03Persons with significant control: THE RIPPLE EFFECT LTD · Companies House
Ausgewiesene Finanzhistorie
| Kennzahl | Berichtszeitraum | Gemeldeter Betrag | Rechnungslegungsgrundlage | Öffentliche Einreichung | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitarbeitende | Jährlich 01.08.2024 — 31.07.2025 | 11 pure | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Micro company accounts made up to 31 July 2025Companies Housegb:14245137 04.02.2026 | 09.09.2026 |
| Mitarbeitende | Jährlich 01.08.2023 — 31.07.2024 | 4 pure | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Micro company accounts made up to 31 July 2024Companies Housegb:14245137 13.01.2025 | 09.09.2026 |
| Mitarbeitende | Jährlich 01.08.2023 — 31.07.2024 | 4 pure | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Micro company accounts made up to 31 July 2025Companies Housegb:14245137 04.02.2026 | 09.09.2026 |
| Mitarbeitende | Jährlich 20.07.2022 — 31.07.2023 | 1 pure | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Micro company accounts made up to 31 July 2023Companies Housegb:14245137 13.09.2023 | 09.09.2026 |
| Mitarbeitende | Jährlich 20.07.2022 — 31.07.2023 | 1 pure | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Micro company accounts made up to 31 July 2024Companies Housegb:14245137 13.01.2025 | 09.09.2026 |
Vorstandsmitglieder und gesetzliche Vertreter
| Name | Rolle | Amtszeit | Öffentliche Einreichung | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|
| SZUCS, Levente Michael | Vorstandsmitglied | 03.03.2025 — In dieser Einreichung nicht erfasst Aktueller Eintrag | Company 14245137: officersCompanies Housegb:14245137 | 09.09.2026 |
| SZUCS, Heather Iona Morris | Vorstandsmitglied | 20.07.2022 — In dieser Einreichung nicht erfasst Aktueller Eintrag | Company 14245137: officersCompanies Housegb:14245137 | 09.09.2026 |
| SZUCS, Levente Michael | Vorstandsmitglied | 03.03.2025 — In dieser Einreichung nicht erfasst Aktueller Eintrag | Company 14245137: officersCompanies Housegb:14245137 | 03.07.2026 |
| SZUCS, Heather Iona Morris | Vorstandsmitglied | 20.07.2022 — In dieser Einreichung nicht erfasst Aktueller Eintrag | Company 14245137: officersCompanies Housegb:14245137 | 03.07.2026 |
Unternehmensstruktur
Diese Entität
THE RIPPLE EFFECT LTDTochtergesellschaften / kontrollierte Unternehmen
Personen & Kontakte
2Kontakt:Sonstige KontaktrolleHohe Konfidenz· 1 Eintrag
Kontakt:Sonstige KontaktrolleHohe Konfidenz· 1 Eintrag
Personenverzeichnis
2- Personen im Verzeichnis
- 2
- Mit direktem Kanal
- 0
- Abgeleiteter Kanal
- 0
- Nur Name
- 2
Nach Rolle
- director2
Konfidenz:Hohe Konfidenz2
Mitgliedern offengelegte Identitäten
