Konfidenz
7- Informationstyp
- Agilent Technologies, Inc. ist mit dem Mitgliederverzeichnis von ARIN oder mit öffentlichen Ressourceneinträgen zu Internetnummern verknüpft; dies belegt eine Registerbeziehung und den Nachweis von Nummernressourcen, nicht einen kommerziellen Dienstleistungsanspruch.
Zugehörige Details
- Öffentlicher Netzwerkeintrag
- RIR · Öffentlicher Netzwerkeintrag
- public_procurement_notices
public procurement contact channel
Zuletzt aktualisiert: 2026-09-10
Aktueller Status
Finanzen & Skalierung
Ausgewiesene Finanzhistorie
| Kennzahl | Berichtszeitraum | Gemeldeter Betrag | Rechnungslegungsgrundlage | Öffentliche Einreichung | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | Jährlich 01.11.2024 — 31.10.2025 | 1.559.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22.12.2025 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Jährlich 01.11.2023 — 31.10.2024 | 1.751.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20.12.2024 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Jährlich 01.11.2023 — 31.10.2024 | 1.751.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22.12.2025 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Jährlich 01.11.2022 — 31.10.2023 | 1.772.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20.12.2023 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Jährlich 01.11.2022 — 31.10.2023 | 1.772.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20.12.2024 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Jährlich 01.11.2022 — 31.10.2023 | 1.772.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22.12.2025 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 01.11.2024 — 31.10.2025 | 1.303.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22.12.2025 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 01.11.2023 — 31.10.2024 | 1.289.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20.12.2024 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 01.11.2023 — 31.10.2024 | 1.289.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22.12.2025 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 01.11.2022 — 31.10.2023 | 1.240.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20.12.2023 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 01.11.2022 — 31.10.2023 | 1.240.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20.12.2024 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Jährlich 01.11.2022 — 31.10.2023 | 1.240.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22.12.2025 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 01.11.2024 — 31.10.2025 | 6.948.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22.12.2025 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 01.11.2023 — 31.10.2024 | 6.510.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20.12.2024 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 01.11.2023 — 31.10.2024 | 6.510.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22.12.2025 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 01.11.2022 — 31.10.2023 | 6.833.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20.12.2023 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 01.11.2022 — 31.10.2023 | 6.833.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20.12.2024 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Jährlich 01.11.2022 — 31.10.2023 | 6.833.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22.12.2025 | 08.09.2026 |
| Nettoergebnis | Quartalsweise 01.05.2026 — 31.07.2026 | 362.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 01.09.2026 | 08.09.2026 |
| Umsatz | Quartalsweise 01.05.2026 — 31.07.2026 | 1.878.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 01.09.2026 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Quartalsweise 31.07.2026 | 13.967.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 01.09.2026 | 08.09.2026 |
| Gesamtverbindlichkeiten | Quartalsweise 31.07.2026 | 6.604.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 01.09.2026 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Jährlich 31.10.2025 | 12.727.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22.12.2025 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Jährlich 31.10.2024 | 11.846.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20.12.2024 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Jährlich 31.10.2024 | 11.846.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22.12.2025 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Jährlich 31.10.2023 | 10.763.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20.12.2023 | 08.09.2026 |
| Gesamtvermögen | Jährlich 31.10.2023 | 10.763.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20.12.2024 | 08.09.2026 |
| Gesamtverbindlichkeiten | Jährlich 31.10.2025 | 5.986.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22.12.2025 | 08.09.2026 |
| Gesamtverbindlichkeiten | Jährlich 31.10.2024 | 5.948.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20.12.2024 | 08.09.2026 |
| Gesamtverbindlichkeiten | Jährlich 31.10.2024 | 5.948.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22.12.2025 | 08.09.2026 |
| Gesamtverbindlichkeiten | Jährlich 31.10.2023 | 4.918.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben Frühere Einreichungsversion | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20.12.2023 | 08.09.2026 |
| Gesamtverbindlichkeiten | Jährlich 31.10.2023 | 4.918.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20.12.2024 | 08.09.2026 |
| Operativer Cashflow | Quartalsweise 01.11.2025 — 31.01.2026 | 268.000.000 USD | Geltungsbereich in diesem Datensatz nicht angegeben | Form 10-Q (2026-03-03)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 03.03.2026 | 08.09.2026 |
Vorstandsmitglieder und gesetzliche Vertreter
| Name | Rolle | Amtszeit | Öffentliche Einreichung | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|
| Downs Timothy Charles | Im Register verzeichnete Rolle: VP, Chief Accounting Officer | In dieser Einreichung nicht erfasst — In dieser Einreichung nicht erfasst Historischer Eintrag | Form 3 (2026-06-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 | 08.09.2026 |
| KIRKWOOD JONAH PREVOST | Im Register verzeichnete Rolle: Senior Vice President | In dieser Einreichung nicht erfasst — In dieser Einreichung nicht erfasst Historischer Eintrag | Form 4 (2026-06-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 | 08.09.2026 |
Unternehmensstruktur
Diese Entität
Agilent Technologies, Inc.Personen & Kontakte
7Personenverzeichnis
3- Personen im Verzeichnis
- 3
- Mit direktem Kanal
- 0
- Abgeleiteter Kanal
- 0
- Nur Name
- 3
Nach Rolle
- Führungskraft2
- Hauptverantwortliche Kontaktperson1
Mitgliedern offengelegte Identitäten
