الثقة
٤- الدور العام
- THE RIPPLE EFFECT LTD مُدرج في الدليل بصفته شركة أو مؤسسة؛ السجلات العامة تربطه بالبنية التحتية للإنترنت، وموارد الأرقام، وسياق دليل الأعضاء، ونطاق الخدمة، أو نشاط الحوكمة.
التفاصيل ذات الصلة
- سجل شبكة عام
سجل مصدر عام
- companies_house_company_registry
companies house officer contact
آخر تحديث: 2026-09-13
الحالة الحالية
GB:gb:14245137لم يتم التقييم بعد· ملاحظ 2026-09-09Companies House company profile: THE RIPPLE EFFECT LTD (14245137) · Companies House
السيطرة:Mrs Heather Iona Morris Szucs· 2022-07-20ثقة عالية· ملاحظ 2026-07-03Persons with significant control: THE RIPPLE EFFECT LTD · Companies House
التاريخ المالي المُعلن عنه
| المقياس | الفترة المشمولة بالتقرير | المبلغ المُبلَّغ عنه | الأساس المحاسبي | إفصاح عام | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|---|
| الموظفون | سنوي 01/08/2024 — 31/07/2025 | ١١ pure | النطاق غير محدد في هذا السجل | Micro company accounts made up to 31 July 2025Companies Housegb:14245137 04/02/2026 | 09/09/2026 |
| الموظفون | سنوي 01/08/2023 — 31/07/2024 | ٤ pure | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Micro company accounts made up to 31 July 2024Companies Housegb:14245137 13/01/2025 | 09/09/2026 |
| الموظفون | سنوي 01/08/2023 — 31/07/2024 | ٤ pure | النطاق غير محدد في هذا السجل | Micro company accounts made up to 31 July 2025Companies Housegb:14245137 04/02/2026 | 09/09/2026 |
| الموظفون | سنوي 20/07/2022 — 31/07/2023 | ١ pure | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Micro company accounts made up to 31 July 2023Companies Housegb:14245137 13/09/2023 | 09/09/2026 |
| الموظفون | سنوي 20/07/2022 — 31/07/2023 | ١ pure | النطاق غير محدد في هذا السجل | Micro company accounts made up to 31 July 2024Companies Housegb:14245137 13/01/2025 | 09/09/2026 |
أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون النظاميون
| اسم الشخص | الدور | مدة الولاية | إفصاح عام | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|
| SZUCS, Levente Michael | عضو مجلس الإدارة | 03/03/2025 — غير مُسجّل في هذا الإيداع السجل الحالي | Company 14245137: officersCompanies Housegb:14245137 | 09/09/2026 |
| SZUCS, Heather Iona Morris | عضو مجلس الإدارة | 20/07/2022 — غير مُسجّل في هذا الإيداع السجل الحالي | Company 14245137: officersCompanies Housegb:14245137 | 09/09/2026 |
| SZUCS, Levente Michael | عضو مجلس الإدارة | 03/03/2025 — غير مُسجّل في هذا الإيداع السجل الحالي | Company 14245137: officersCompanies Housegb:14245137 | 03/07/2026 |
| SZUCS, Heather Iona Morris | عضو مجلس الإدارة | 20/07/2022 — غير مُسجّل في هذا الإيداع السجل الحالي | Company 14245137: officersCompanies Housegb:14245137 | 03/07/2026 |
الهيكل التنظيمي
هذا الكيان
THE RIPPLE EFFECT LTDالشركات التابعة / المسيطر عليها
الأشخاص وجهات الاتصال
٢جهة اتصال:دور جهة اتصال أخرىثقة عالية· ١ سجل
جهة اتصال:دور جهة اتصال أخرىثقة عالية· ١ سجل
تغطية الأشخاص
٢- الأشخاص المسجلون
- ٢
- عبر قناة مباشرة
- ٠
- قناة مستنتجة
- ٠
- الاسم فقط
- ٢
حسب الدور
- director٢
الثقة:ثقة عالية٢
الهويات الظاهرة للأعضاء
