الثقة
٨- الدور العام
- يظهر في دليل أعضاء ARIN أو في سجلات الموارد العامة لأرقام الإنترنت، مما يضعه على الخريطة التي يستخدمها القراء لفهم تخصيص العناوين والاتصال الإقليمي وأسواق البنية التحتية.
- نوع المعلومات
- يرتبط Agilent Technologies, Inc. بدليل أعضاء ARIN أو بسجلات موارد أرقام الإنترنت العامة؛ وهذا يوضح علاقة التسجيل وأدلة موارد الأرقام، وليس ادعاء خدمة تجارية.
التفاصيل ذات الصلة
- سجل شبكة عام
- RIR · سجل شبكة عام
WHOIS · سجل شبكة عام
WHOIS · سجل شبكة عام
- public_procurement_notices
public procurement contact channel
آخر تحديث: 2026-09-10
الحالة الحالية
البيانات المالية وحجم الأعمال
التاريخ المالي المُعلن عنه
| المقياس | الفترة المشمولة بالتقرير | المبلغ المُبلَّغ عنه | الأساس المحاسبي | إفصاح عام | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/11/2024 — 31/10/2025 | ١٬٥٥٩٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22/12/2025 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/11/2023 — 31/10/2024 | ١٬٧٥١٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20/12/2024 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/11/2023 — 31/10/2024 | ١٬٧٥١٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22/12/2025 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/11/2022 — 31/10/2023 | ١٬٧٧٢٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20/12/2023 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/11/2022 — 31/10/2023 | ١٬٧٧٢٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20/12/2024 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | سنوي 01/11/2022 — 31/10/2023 | ١٬٧٧٢٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22/12/2025 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/11/2024 — 31/10/2025 | ١٬٣٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22/12/2025 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/11/2023 — 31/10/2024 | ١٬٢٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20/12/2024 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/11/2023 — 31/10/2024 | ١٬٢٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22/12/2025 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/11/2022 — 31/10/2023 | ١٬٢٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20/12/2023 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/11/2022 — 31/10/2023 | ١٬٢٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20/12/2024 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | سنوي 01/11/2022 — 31/10/2023 | ١٬٢٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22/12/2025 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/11/2024 — 31/10/2025 | ٦٬٩٤٨٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22/12/2025 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/11/2023 — 31/10/2024 | ٦٬٥١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20/12/2024 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/11/2023 — 31/10/2024 | ٦٬٥١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22/12/2025 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/11/2022 — 31/10/2023 | ٦٬٨٣٣٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20/12/2023 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/11/2022 — 31/10/2023 | ٦٬٨٣٣٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20/12/2024 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | سنوي 01/11/2022 — 31/10/2023 | ٦٬٨٣٣٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22/12/2025 | 08/09/2026 |
| صافي الدخل | ربع سنوي 01/05/2026 — 31/07/2026 | ٣٦٢٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 01/09/2026 | 08/09/2026 |
| الإيرادات | ربع سنوي 01/05/2026 — 31/07/2026 | ١٬٨٧٨٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 01/09/2026 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | ربع سنوي 31/07/2026 | ١٣٬٩٦٧٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 01/09/2026 | 08/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | ربع سنوي 31/07/2026 | ٦٬٦٠٤٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-09-01)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 01/09/2026 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 31/10/2025 | ١٢٬٧٢٧٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22/12/2025 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 31/10/2024 | ١١٬٨٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20/12/2024 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 31/10/2024 | ١١٬٨٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22/12/2025 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 31/10/2023 | ١٠٬٧٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20/12/2023 | 08/09/2026 |
| إجمالي الأصول | سنوي 31/10/2023 | ١٠٬٧٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20/12/2024 | 08/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | سنوي 31/10/2025 | ٥٬٩٨٦٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22/12/2025 | 08/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | سنوي 31/10/2024 | ٥٬٩٤٨٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20/12/2024 | 08/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | سنوي 31/10/2024 | ٥٬٩٤٨٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2025-12-22)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 22/12/2025 | 08/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | سنوي 31/10/2023 | ٤٬٩١٨٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل نسخة سابقة من الإيداع | Form 10-K (2023-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20/12/2023 | 08/09/2026 |
| إجمالي الالتزامات | سنوي 31/10/2023 | ٤٬٩١٨٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-K (2024-12-20)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 20/12/2024 | 08/09/2026 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | ربع سنوي 01/11/2025 — 31/01/2026 | ٢٦٨٬٠٠٠٬٠٠٠ USD | النطاق غير محدد في هذا السجل | Form 10-Q (2026-03-03)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 03/03/2026 | 08/09/2026 |
أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون النظاميون
| اسم الشخص | الدور | مدة الولاية | إفصاح عام | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|
| Downs Timothy Charles | الدور كما سجّله السجل: VP, Chief Accounting Officer | غير مُسجّل في هذا الإيداع — غير مُسجّل في هذا الإيداع السجل التاريخي | Form 3 (2026-06-05)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 | 08/09/2026 |
| KIRKWOOD JONAH PREVOST | الدور كما سجّله السجل: Senior Vice President | غير مُسجّل في هذا الإيداع — غير مُسجّل في هذا الإيداع السجل التاريخي | Form 4 (2026-06-29)U.S. Securities and Exchange Commissionsec_cik:0001090872 | 08/09/2026 |
الهيكل التنظيمي
هذا الكيان
Agilent Technologies, Inc.الأشخاص وجهات الاتصال
٧تغطية الأشخاص
٣- الأشخاص المسجلون
- ٣
- عبر قناة مباشرة
- ٠
- قناة مستنتجة
- ٠
- الاسم فقط
- ٣
حسب الدور
- تنفيذي٢
- جهة الاتصال الرئيسية المسؤولة١
الهويات الظاهرة للأعضاء
